一、總體情況
2023年,大沙街道辦事處認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市、區關於政務公開工作的各項決策部署,堅持公開透明為原則,服務群眾為根本,不斷推動政府信息公開工作深入開展,確保依法、及時、準確公開相關信息。現將年度工作情況報告如下:
(一)主動公開情況。2023年,主動公開政府信息66條,其中組織機構6條,部門文件13條,工作動態43條,財政預決算2條,政府信息公開指南1條,政府信息公開年報1條。
(二)依申請公開情況。2023年,受理依申請公開12件,其中含2022年結轉1件。已辦結11件,結轉下年辦理1件。無因依申請公開引發的行政複議或行政訴訟案件。
(三)政府信息管理。大沙街道政務公開工作由黨政綜合辦公室專人負責,定期更新街道欄目信息、梳理街道行政規範性文件及廣州市政策文件庫信息。所有需要公開的信息均按規定要求填寫《信息上網審查複核表》,經分管領導審批後再進行公開發布,確保政務公開工作規範化。
(四)平台建設。按照政府網站要求,優化政府信息公開欄目設置,及時規範公開政府信息並豐富欄目內容。利用門戶網站、電子投屏、街道便民服務中心、社區“黨務居務公開欄”等多種宣傳平台,及時、主動公開政府文件。
(五)監督保障方麵。我街堅持“誰主管誰審查、誰審查誰負責、先審查後公開”的信息公開原則,所有公開的信息嚴格審批後再公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規範性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 355 | ||
行政強製 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題:一是部分欄目建設仍不夠完善;二是對信息公開工作的認識還需深化。
(二)改進情況:一是進一步加強組織領導,強化政務信息公開力度,繼續加強信息內容更新,豐富欄目內容;二是加強政務公開工作隊伍建設,配齊配強工作人員,定期開展政務公開業務培訓會,全麵提升政務公開工作水平。
六、其他需要報告的事項
2023年,我街在辦理政府信息公開工作中沒有收取信息處理費。廣州市黃埔區大沙道辦事處政務公開網站網址為//www.regpowell.com/gzhpdsj/gkmlpt/index,如需了解更多政府信息,請登錄查詢。
廣州市黃埔區人民政府大沙街道辦事處2023年政府信息公開工作年度報告.pdf
廣州市黃埔區人民政府大沙街道辦事處2023年政府信息公開工作年度報告.docx
主辦:廣州開發區管委會 廣州市黃埔區人民政府承辦:廣州市黃埔區政務服務數據管理局聯係我們
版權所有:廣州市黃埔區人民政府備案號: 粵ICP備2022017031號-1
粵公網安備 44011202000021號網站標識碼:4401120001
0
视窗区
0
导航区
0
交互区
0
服务区
0
列表区
0
正文区
开启“阅读”后,点击文字或控件可以阅读其内容;双击文字或控件,则是操作对应的文字或控件
|
|
|
|
---|