一、全年規上工業基本情況
截至2022年底,全區規模以上工業企業共計1247家,全年共實現工業總產值8873.82億,同比下降4.0%,規上工業總產值絕對量較上年增加102.38億元,總量占廣州市規上工業總產值37.8%,位居榜首。
從各季度數據分析,2022年第一季度實現規上工業總產值2069.75億元,同比增長3.3%;第二季度實現規上工業總產值2175.42億元,同比下降12.2%,當季環比增長5.1%;第三季度實現規上工業總產值2422.12億元,同比增長2.6%,較第二季度增速提高14.8個百分點,當季環比增長11.3%;第四季度,實現規上工業總產值2206.53億元,同比下降16.28%。(詳見圖1)
二、規上工業主要運行特點
(一)行業增長總體平穩
我區規上工業共入統33個行業大類,全年共計12個行業產值同比增速為正。其中,全年增長較大的行業為醫藥製造業,共完成規上工業總產值377.77億元,同比增長25.7%,累計拉動全區增速0.83個百分點。(詳見表1)
表1:2022年黃埔區工業企業行業大類數據 | ||||
行業代碼 | 行業名稱 | 2022年累計工業總產值(億元) | 占全區比重(%) | 同比增速(%) |
13 | 農副食品加工業 | 163.27 | 1.8 | -11.2 |
14 | 食品製造業 | 394.27 | 4.4 | -5.2 |
15 | 酒、飲料和精製茶製造業 | 180.07 | 2.0 | 3.0 |
17 | 紡織業 | 3.67 | 0.0 | -4.8 |
18 | 紡織服裝、服飾業 | 5.06 | 0.1 | 2.2 |
19 | 皮革、毛皮、羽毛及其製品和製鞋業 | 1.91 | 0.0 | 4.2 |
20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業 | 0.39 | 0.0 | -60.8 |
21 | 家具製造業 | 20.43 | 0.2 | -40.7 |
22 | 造紙和紙製品業 | 45.80 | 0.5 | -9.0 |
23 | 印刷和記錄媒介複製業 | 21.12 | 0.2 | 34.2 |
24 | 文教、工美、體育和娛樂用品製造業 | 19.82 | 0.2 | -19.6 |
25 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 748.59 | 8.4 | -5.1 |
26 | 化學原料和化學製品製造業 | 685.87 | 7.7 | -3.9 |
27 | 醫藥製造業 | 377.77 | 4.3 | 25.7 |
28 | 化學纖維製造業 | 3.84 | 0.0 | 0.1 |
29 | 橡膠和塑料製品業 | 266.29 | 3.0 | -3.9 |
30 | 非金屬礦物製品業 | 104.15 | 1.2 | -14.3 |
31 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 162.73 | 1.8 | -4.1 |
32 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 124.59 | 1.4 | -23.7 |
33 | 金屬製品業 | 67.28 | 0.8 | -25.9 |
34 | 通用設備製造業 | 223.23 | 2.5 | -0.7 |
35 | 專用設備製造業 | 219.63 | 2.5 | 3.1 |
36 | 汽車製造業 | 1692.73 | 19.1 | -5.4 |
37 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 | 15.93 | 0.2 | 3.9 |
38 | 電氣機械和器材製造業 | 290.56 | 3.3 | -0.5 |
39 | 計算機、通信和其他電子設備製造業 | 1785.75 | 20.1 | -4.5 |
40 | 儀器儀表製造業 | 108.51 | 1.2 | -1.4 |
41 | 其他製造業 | 0.97 | 0.0 | 25.0 |
42 | 廢棄資源綜合利用業 | 18.36 | 0.2 | 9.9 |
43 | 金屬製品、機械和設備修理業 | 10.53 | 0.1 | -8.5 |
44 | 電力、熱力生產和供應業 | 969.72 | 10.9 | -2.0 |
45 | 燃氣生產和供應業 | 123.35 | 1.4 | -41.8 |
46 | 水的生產和供應業 | 17.62 | 0.2 | 14.8 |
總計 | 8873.82 | 100.0 | -4.0 |
(二)新增企業凸顯活力
2022年,我區規上工業企業共完成月度新增22家,年度新增100家,全年共新增122家規上工業企業,約占我區現有規上工業企業10%。
從月度新增企業發展情況來看,我區2022年月度新增企業全年共完成工業總產值64.07億元,累計拉動0.54,月度新增企業拉動作用明顯。
從行業大類來看,全年新增的122家規上工業企業中分布在24個工業行業中。其中,新增數量最多的三個行業分別為:計算機、通信和其他電子設備製造業(17家),化學原料和化學製品製造業(16家),醫藥製造業(15家)(詳見表2)。
表2:2022年黃埔區新增規上工業企業分行業情況 | |||
序號 | 行業代碼 | 行業名稱 | 新增企業數量 |
1 | 14 | 食品製造業 | 4 |
2 | 15 | 酒、飲料和精製茶製造業 | 1 |
3 | 20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業 | 1 |
4 | 21 | 家具製造業 | 2 |
5 | 22 | 造紙和紙製品業 | 2 |
6 | 23 | 印刷和記錄媒介複製業 | 3 |
7 | 26 | 化學原料和化學製品製造業 | 16 |
8 | 27 | 醫藥製造業 | 14 |
9 | 29 | 橡膠和塑料製品業 | 3 |
10 | 30 | 非金屬礦物製品業 | 1 |
11 | 32 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2 |
12 | 33 | 金屬製品業 | 1 |
13 | 34 | 通用設備製造業 | 13 |
14 | 35 | 專用設備製造業 | 12 |
15 | 36 | 汽車製造業 | 5 |
16 | 37 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 | 2 |
17 | 38 | 電氣機械和器材製造業 | 8 |
18 | 39 | 計算機、通信和其他電子設備製造業 | 16 |
19 | 40 | 儀器儀表製造業 | 8 |
20 | 42 | 廢棄資源綜合利用業 | 1 |
21 | 43 | 金屬製品、機械和設備修理業 | 1 |
22 | 44 | 電力、熱力生產和供應業 | 1 |
23 | 45 | 燃氣生產和供應業 | 3 |
24 | 46 | 水的生產和供應業 | 2 |
總計 | 122 |
第3期 統計分析:工業生產區間穩定 產業結構持續優化-黃埔區2022年規模以上工業運行簡析(掛網).pdf
主辦:廣州開發區管委會 廣州市黃埔區人民政府承辦:廣州市黃埔區政務服務數據管理局聯係我們
版權所有:廣州市黃埔區人民政府備案號: 粵ICP備2022017031號-1
粵公網安備 44011202000021號網站標識碼:4401120001
0
视窗区
0
导航区
0
交互区
0
服务区
0
列表区
0
正文区
开启“阅读”后,点击文字或控件可以阅读其内容;双击文字或控件,则是操作对应的文字或控件
|
|
|
|
---|