黃埔區產科接種門診一覽表 | ||||
編號 | 門診名稱 | 地址 | 聯係電話 | 備注 |
1 | 廣東中能建電力醫院產科接種門診 | 廣州市黃埔區南崗街黃埔東路3375號 | 82079899-8841 | |
2 | 廣州開發區醫院南崗醫院產科接種門診 | 廣州市黃埔區南崗街黃埔東路3762號 | 82248815-8295 | 暫停 |
3 | 黃埔區中醫醫醫院產科接種門診 | 廣州市黃埔區蟹山路3號 | 82279360 | |
4 | 中山大學附屬第一醫院東院產科接種門診 | 廣州市黃埔區黃埔街黃埔東路183號 | 82379437 | |
5 | 廣州醫科大學附屬第五醫院產科接種門診 | 廣州市黃埔區大沙街港灣路621號 | 82029713 | |
6 | 中山大學附屬第三醫院嶺南醫院產科接種門診 | 廣州市黃埔區開創大道2693號 | 82179696 | |
7 | 新龍鎮中心衛生院產科接種門診 | 廣州市黃埔區新龍鎮鎮龍大道429號 | 82872465 | |
8 | 廣東省第二中醫院黃埔醫院產科接種門診 | 廣州市黃埔區蘿崗公路街212號 | 62985229 | |
9 | 廣州開發區醫院產科接種門診 | 廣州市黃埔區夏港街友誼路196號 | 82087088 | |
10 | 廣州醫科大學附屬第三醫院黃埔院區產科接種門診 | 廣州市黃埔區長賢路55號 | 81293747 |
主辦:廣州開發區管委會 廣州市黃埔區人民政府承辦:廣州市黃埔區政務服務數據管理局聯係我們
版權所有:廣州市黃埔區人民政府備案號: 粵ICP備2022017031號-1
粵公網安備 44011202000021號網站標識碼:4401120001
0
视窗区
0
导航区
0
交互区
0
服务区
0
列表区
0
正文区
开启“阅读”后,点击文字或控件可以阅读其内容;双击文字或控件,则是操作对应的文字或控件
|
|
|
|
---|