黃埔區用戶水龍頭水質監測信息公開表(2022年第4季度) | |||||||||
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不達標指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 黃埔區聯和街廣汕路146號龍光峰景華庭(末梢水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-11-9 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
2 | 黃埔區大沙街大沙北路 | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-11-9 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
3 | 黃埔區魚珠街石崗村魚珠街派出所大院(末梢水) | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-11-14 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
4 | 黃埔區蘿崗街公路街168號蘿崗街道辦飯堂(末梢水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-11-15 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
5 | 黃埔區夏港街青年社區東園六街2號開發區第一幼兒園(末梢水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-10-31 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
6 | 黃埔區南崗街黃埔東路3762號開發區醫院南崗院區(末梢水) | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-11-15 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
7 | 黃埔區永和街布嶺路38號永和供水管理所(末梢水) | 廣州市自來水公司新和水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-10-31 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
8 | 黃埔區黃埔街黃埔東路188號大院怡港花園61號黃埔區教育研究院實驗小學(末梢水) | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-11-7 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
9 | 黃埔區長嶺街永順大道奧園春曉西南北師大廣州實驗學校(末梢水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-11-16 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
10 | 黃埔區長嶺街 | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-11-16 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
11 | 黃埔區文衝街石化路241號億仁醫院(末梢水) | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-11-7 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
12 | 黃埔區文衝街大沙地東599號大院萬科城市花園(二次供水) | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-11-7 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
13 | 黃埔區聯和街廣汕路146號龍光峰景華庭黨員活動中心(二次供水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-11-9 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
14 | 黃埔區雲埔街映林大街11號中海譽城花園南苑(二次供水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-11-15 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
15 | 黃埔區魚珠街大沙地西5號大院86中學立德樓(二次供水) | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-11-14 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
16 | 黃埔區大沙街豐樂北路128號中鼎君和名城小區(二次供水) | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-11-7 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
17 | 黃埔區永和街搖田河大街日晶公寓(二次供水) | 廣州市自來水公司新和水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-10-31 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
18 | 黃埔區黃埔街中山大道東486號黃埔區婦幼保健院門診樓六樓(二次供水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-11-14 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
19 | 黃埔區黃埔街 | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-11-16 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
20 | 黃埔區雲埔街開源大道植樹公園旁時代春樹裏小區(二次供水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2022-11-9 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)的要求進行。 | |||||||||
(2)以《生活飲用水標準(GB5749-2006)》作為評價標準,檢測值在標準限值和要求範圍內評價為達標。 |