序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不達標指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 黃埔區聯和街廣汕路146號龍光峰景華庭(末梢水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/26 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
2 | 黃埔區雲埔街荷村村口(末梢水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/26 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
3 | 黃埔區魚珠街石崗村魚珠街派出所大院(末梢水) | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/28 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
4 | 黃埔區蘿崗街公路街168號蘿崗街道辦飯堂(末梢水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/28、2021/8/19 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
5 | 黃埔區夏港街供水管理所(末梢水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/20 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
6 | 黃埔區南崗街黃埔東路3762號開發區醫院南崗院區(末梢水) | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/26 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
7 | 黃埔區永和街布嶺路38號永和供水管理所(末梢水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/19 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
8 | 黃埔區黃埔街豐樂南路育蕾幼兒園南行牆麵黃埔供電局變壓站(末梢水) | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/27 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
9 | 黃埔區黃埔街黃埔東路183號中山大學附屬第一醫院東院門崗室後側(末梢水) | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/27 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
10 | 黃埔區大沙地鎮東路3號大沙街派出所農村信用社右邊牆(末梢水) | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/27 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
11 | 黃埔區文衝街石化路億仁醫院(末梢水) | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/26 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
12 | 黃埔區文衝街大沙地東599號大院萬科城市花園(二次供水) | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/26 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
13 | 黃埔區聯和街廣汕路146號龍光峰景華庭(二次供水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/26 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
14 | 黃埔區雲埔街春暉四街26號員工服務中心(二次供水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/29 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
15 | 黃埔區黃埔街大沙地西5號大院86中學(二次供水) | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/28、2021/9/6 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
16 | 黃埔區蘿崗街水西路保利香雪山小區(二次供水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/28、2021/9/13 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
17 | 黃埔區永和街搖田河大街日晶公寓(二次供水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/19 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
18 | 黃埔區黃埔街黃埔東路188號51梯7樓(二次供水) | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/29、2021/8/19 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
19 | 黃埔區黃埔街港灣西路四街東苑小區(二次供水) | 廣州市自來水公司新塘水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/27、2021/9/13 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
20 | 黃埔區雲埔街時代春樹裏小區(二次供水) | 廣州市自來水公司西洲水廠 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 黃埔區疾病預防控製中心 | 2021/7/28 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群,耐熱大腸菌群、大腸埃希菌;感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳;遊離餘氯。 | 經檢測,結果全部合格 | 無 | 建議燒開後飲用 |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)的要求進行。 | |||||||||
(2)以《生活飲用水標準(GB5749-2006)》作為評價標準,檢測值在標準限值和要求範圍內評價為達標。 |