附件1
文衝(渡頭、文元、江北片)舊村改造項目現狀房屋數據分類統計表 | |||||||||||||
類別 | 數量(棟/宗) | 可計建基麵積(㎡) | 實測建基麵積(㎡) | 實測建築麵積(㎡) | 備注 | ||||||||
村民住宅 | 符合一戶一宅 | 有權屬證件 | 證載(批準)層數對應現狀實測相應層數以下的可計建築麵積或現狀實測三層半以下的可計建築麵積 | 964 | 63339.58 | 70918.64 | 232977.35 | ||||||
其他建築麵積 | 2009年12月31前建設部分 | 48176.52 | |||||||||||
2009年12月31日後加建 | 54977.66 | ||||||||||||
具有建房批準文件 | 證載(批準)層數對應現狀實測相應層數以下的可計建築麵積或現狀實測三層半以下的可計建築麵積 | / | / | / | / | ||||||||
其他建築麵積 | 2009年12月31前建設部分 | / | |||||||||||
2009年12月31日後加建 | / | ||||||||||||
經村集體經濟組織批準 | 2009年12月31日前已動工建設的房屋 | 現狀實測三層半以下的可計建築麵積 | 943 | 59051.12 | 65895.65 | 200269.13 | |||||||
其他建築麵積 | 2009年12月31前建設部分 | 73951.98 | |||||||||||
2009年12月31日後加建 | 49007.38 | ||||||||||||
不符合一戶一宅 | 124 | / | 7028.63 | 25392.37 | |||||||||
小計 | 合法住宅建築物的棟數 | 1907 | |||||||||||
合法住宅建築麵積(㎡) | 433246.48 | ||||||||||||
集體物業 | 有權屬證件或報建手 續 | 批準麵積 | / | / | 17997.52 | 39589.83 | |||||||
2009年12月31日前建設部分 | 9824.06 | ||||||||||||
2009年12月31日後加建 | 11399.18 | ||||||||||||
無權屬證件或報建手續 | 2009年12月31日前建設 | 2009年12月31日前建設部分 | / | 48929.60 | 126029.40 | ||||||||
2009年12月31日後加建 | 21143.98 | ||||||||||||
2009年12月31日後建設 | / | 8903.31 | 14964.59 | ||||||||||
小計 | 集體物業建基麵積(㎡) | 75830.43 | |||||||||||
集體物業建築麵積(㎡) | 222951.04 | ||||||||||||
已拆除集體物業 | 有權屬證件或報建手續 | 批準麵積 | / | / | 4762.51 | 2971.37 | |||||||
2009年12月31日前建設部分 | 5987.14 | ||||||||||||
2009年12月31日後加建 | / | ||||||||||||
無權屬證件或報建手續 | 2009年12月31日前建設 | 2009年12月31日前建設部分 | / | 6656.83 | 8807.75 | ||||||||
2009年12月31日後加建 | 1376.67 | ||||||||||||
2009年12月31日後建設 | / | 254.68 | 283.18 | ||||||||||
小計 | 已拆除集體物業建基麵積(㎡) | 11674.02 | |||||||||||
已拆除集體物業建築麵積(㎡) | 19426.11 | ||||||||||||
集體經營性用地 | 有權屬證件或報建手續 | 批準麵積 | / | / | 6974.82 | 1938.74 | 調查範圍內共212585.70平方米作為集體經營性收入場地,現場有圍牆和明顯分界線,未占用公共空間,疊加分析2009年土地利用現狀圖與現行土規,場地範圍均在2009年土地利用現狀與土規建設用地範圍內。 | ||||||
2009年12月31日前建設部分 | 5017.07 | ||||||||||||
2009年12月31日後加建 | 6559.53 | ||||||||||||
無權屬證件或報建手續 | 2009年12月31日前建設 | 2009年12月31日前建設部分 | / | 64230.47 | 83512.07 | ||||||||
2009年12月31日後加建 | 24904.69 | ||||||||||||
2009年12月31日後建設 | / | 12849.37 | 20417.18 | ||||||||||
小計 | 集體經營性用地建基麵積(㎡) | 84054.66 | |||||||||||
集體經營性用地建築麵積(㎡) | 142349.28 | ||||||||||||
已拆除集體經營性用地 | 有權屬證件或報建手續 | 批準麵積 | / | / | / | / | 調查範圍內共15536.24平方米作為集體經營性收入場地,現場有圍牆和明顯分界線,未占用公共空間,疊加分析2009年土地利用現狀圖與現行土規,場地範圍均在2009年土地利用現狀與土規建設用地範圍內。 | ||||||
2009年12月31日前建設部分 | / | ||||||||||||
2009年12月31日後加建 | / | ||||||||||||
無權屬證件或報建手續 | 2009年12月31日前建設 | 2009年12月31日前建設部分 | / | 5572.95 | 10008.25 | ||||||||
2009年12月31日後加建 | 56.43 | ||||||||||||
2009年12月31日後建設 | / | / | / | ||||||||||
小計 | 已拆除集體經營性用地建基麵積(㎡) | 5572.95 | |||||||||||
已拆除集體經營性用地建築麵積(㎡) | 10064.68 | ||||||||||||
公建配套 | 25 | / | 3246.62 | 10626.10 | |||||||||
曆史文保 | 5 | / | 1475.26 | 1475.26 | |||||||||
傳統風貌線索 | 6 | / | 385.75 | 774.14 | |||||||||
直管公房 | 1 | 77.66 | 77.66 | ||||||||||
代管地租 | 有權屬證件或報建手續 | 批準麵積 | / | / | / | / | 調查範圍內共2012平方米占地作為住建局代管地租場地。 | ||||||
2009年12月31日前建設部分 | / | / | |||||||||||
2009年12月31日後加建 | / | / | |||||||||||
無權屬證件或報建手續 | 2009年12月31日前建設 | 2009年12月31日前 建設部分 | / | / | / | ||||||||
2009年12月31日後 加建 | / | / | |||||||||||
2009年12月31日後建設 | / | 14.50 | 14.50 |
附件4-2
文衝(渡頭、文元、江北片)舊村改造項目可計成本建築量分類統計表
項目 | 建築量(平方米) | |
村民住宅 | 684752.39 | |
其中 | 可計臨遷費部分 | 433246.48 |
可計房屋拆運費用部分 | 684752.39 | |
可計房屋建安成本補償部分 | 122128.5 | |
可計複建建設費用部分 | 433246.48 | |
集體物業 | 222951.04 | |
其中 | 可計臨遷費部分 | 107516.56 |
可計房屋拆運費用部分 | 222951.04 | |
可計房屋建安成本補償部分 | 67926.73 | |
可計複建建設費用部分 | 107516.56 | |
已拆除集體物業 | 19426.11 | |
其中 | 可計臨遷費部分 | 10368.815 |
可計房屋拆運費用部分 | 19426.11 | |
可計房屋建安成本補償部分 | 7397.445 | |
可計複建建設費用部分 | 10368.815 | |
集體經營性用地 | 142349.28 | |
其中 | 可計臨遷費部分 | 46203.31 |
可計房屋拆運費用部分 | 142349.28 | |
可計房屋建安成本補償部分 | / | |
可計複建建設費用部分 | / | |
已拆除集體經營性用地 | 10064.68 | |
其中 | 可計臨遷費部分 | 5004.125 |
可計房屋拆運費用部分 | 10064.68 | |
可計房屋建安成本補償部分 | / | |
可計複建建設費用部分 | / | |
公建配套 | 10626.1 | |
其中 | 可計臨遷費部分 | / |
可計房屋拆運費用部分 | 10626.1 | |
可計房屋建安成本補償部分 | / | |
可計複建建設費用部分 | / | |
直管公房 | 77.66 | |
其中 | 可計臨遷費部分 | 77.66 |
可計房屋拆運費用部分 | 77.66 | |
可計房屋建安成本補償部分 | / | |
可計複建建設費用部分 | 77.66 | |
代管地租 | 14.5 | |
其中 | 可計臨遷費部分 | / |
可計房屋拆運費用部分 | 14.5 | |
可計房屋建安成本補償部分 | / | |
可計複建建設費用部分 | / |
(穗開更新函〔2021〕661號)廣州開發區城市更新局關於確認黃埔區文衝街文衝(渡頭、文元、江北片)舊村現狀房屋麵積數據的函.doc