黃埔區2018年財政扶貧資金安排分配情況明細表 | |||||||
單位:元 | |||||||
序號 | 資金項目名稱 | 資金來源級次 | 下達總金額 | 使用單位 | 分配使用單位金額 | 使用方向 | 備注 |
1 | 穗財農[2018]9號2017年中央大中型水庫移民後期扶持基金#粵財農[2017]394號 | 中央 | 745,800 | 九龍鎮 | 745,800 | 用於金坑村光伏發電項目 | |
2 | 穗財農[2018]16號2018年中央水利發展資金(第一批)#粵財農[2017]372號 | 中央 | 100,000 | 廣州市黃埔區水務局 | 100,000 | 完成區群測群防體係建設 | |
3 | 穗財農[2018]79號2018年中央大中型水庫移民後期扶持資金#粵財農[2018]41號 | 中央 | 2,016,000 | 廣州市黃埔區水務局 | 1,916,800 | 用於大中型水庫移民後期扶持專項和移民補助 | |
九龍鎮 | 99,200 | 改善金坑水庫移民居住環境 | |||||
4 | 穗財農[2018]157號2018年小型水庫移民扶助基金#粵財農[2018]116號 | 省級 | 550,000 | 九龍鎮 | 550,000 | 改善山龍村新村移民居住環境 | |
5 | 穗財農[2018]217號2017年小型水庫移民扶助基金結轉資金#粵財農[2018]179號 | 省級 | 160,000 | 廣州市黃埔區水務局 | 160,000 | 用於小型水庫移民後期扶持項目 | |
6 | 穗財農[2018]240號2018年中央大中型水庫移民後期扶持資金第二批#粵財農[2018]27號 | 中央 | 1,300,800 | 廣州市黃埔區水務局 | 30,000 | 用於大中型水庫移民後期扶持政策實施工作專項補助 | |
廣州市黃埔區蘿崗街街道辦事處 | 560,000 | 改善黃麻村水庫移民居住環境 | |||||
九龍鎮 | 710,800 | 改善金坑村龍山經濟社移民的居住環境 | |||||
7 | 穗財農[2018]262號2018年省級鄉村振興戰略專項(完善農業支持保護製度)對下轉移支付資金(第一批)#粵財農[2018]110號 | 省級 | 30,000 | 廣州市黃埔區農林局 | 30,000 | 動物疫病防控 | |
8 | 穗財農[2018]262號2018年省級鄉村振興戰略專項(完善農業支持保護製度)對下轉移支付資金(第一批)#粵財農[2018]110號 | 省級 | 41,900 | 廣州市黃埔區農林局 | 41,900 | 農產品追溯體係建設、風險監測及隱患排查 | |
9 | 穗財農[2018]262號2018年省級鄉村振興戰略專項(構建現代農業體係)對下轉移支付資金(第一批)#粵財農[2018]111號 | 省級 | 10,500 | 廣州市黃埔區農林局 | 10,500 | 農民負擔監測 | |
10 | 穗財農[2018]273號2018年中央農業生產發展資金(第一批)#粵財農[2018]174號 | 中央 | 79,000 | 廣州市黃埔區農林局 | 79,000 | 農村集體資產清產核資 | |
11 | 穗財農[2018]125號2018年省級鄉村振興戰略專項資金(森林資源培育及管護)#粵財農[2018]34號 | 省級 | 3,042,700 | 廣州市黃埔區農林局 | 3,042,700 | 森林資源培育及管護 | |
12 | 穗財建[2018]63號2018年高標準農田建設省級補助資金#粵財農[2017]352號 | 省級 | 1,800,000 | 廣州市開發區國土規劃局 | 1,800,000 | 高標準農田建設 | |
13 | (預下達)穗財教[2017]604號珠三角地區2018年城鄉義務教育免費教科書補助資金#粵財教[2017]447號 | 省級 | 9,300,000.00 | 各學校 | 9,300,000.00 | 城鄉義務教育免課本費補助 | |
14 | (預下達)穗財教[2017]587號2018年及清算2017年城鄉義務教育公用經費補助資金#粵財教[2017]450號 | 省級 | 25,950,000.00 | 各學校 | 25,950,000.00 | 城鄉義務教育公用經費補助 | |
15 | (預下達)穗財教[2017]587號2018年及清算2017年城鄉義務教育公用經費補助資金#粵財教[2017]450號 | 中央 | 19,610,000.00 | 各學校 | 19,610,000.00 | 城鄉義務教育公用經費補助 | |
16 | 穗財教[2018]158號清算下達2018年城鄉義務教育公用經費省補助資金#粵財教[2018]149號 | 省級 | 13,460,000.00 | 各學校 | 13,460,000.00 | 城鄉義務教育公用經費補助 | |
17 | (預下達)穗財教[2017]601號2018年並清算2017年義務教育階段殘疾學生公用經費#粵財教[2017]465號 | 省級 | 1,096,500.00 | 各學校 | 1,096,500.00 | 義務教育階段殘疾學生公用經費 | |
18 | (預下達)穗財教[2017]602號2018年義務教育階段殘疾學生課本費補助資金#粵財教[2017]467號 | 省級 | 27,158.00 | 各學校 | 27,158.00 | 義務教育階段殘疾學生課本費補助 | |
19 | (預下達)穗財教[2017]603號2018年學前教育家庭經濟困難兒童資助資金#粵財教[2017]462號 | 省級 | 71,200.00 | 各幼兒園 | 71,200.00 | 學前教育家庭經濟困難兒童資助 | |
20 | (預下達)穗財教[2017]603號2018年學前教育家庭經濟困難兒童資助資金#粵財教[2017]462號 | 省級 | 6,400.00 | 各幼兒園 | 6,400.00 | 學前教育家庭經濟困難兒童資助 | |
21 | 穗財教[2018]432號2016-2017學年和2017-2018學年建檔立卡學生免學費和生活費補助清算資金#粵財教[2018]379號 | 省級 | 123,600.00 | 廣州市黃埔區教育局 | 123,600.00 | 家庭經濟困難學生教育精準資助 | |
22 | 穗財教[2018]54號2018年中職學校免學費補助資金#粵財教[2017]442號 | 省級 | 591,325.00 | 廣州市黃埔職業技術學校 | 591,325.00 | 學前教育家庭經濟困難兒童資助 | |
23 | 穗財教[2018]54號2018年中職學校免學費補助資金#粵財教[2017]442號 | 省級 | 2,310.00 | 廣州市黃埔職業技術學校 | 2,310.00 | 免學費補助 | |
24 | 穗財教[2018]52號2018年中職學校國家助學金#粵財教[2017]441號 | 省級 | 38,800.00 | 廣州市黃埔職業技術學校 | 38,800.00 | 國家助學金 | |
25 | 穗財教[2018]9號2018年普通高中國家助學金#粵財教[2017]435號 | 省級 | 21,000.00 | 各學校 | 21,000.00 | 國家助學金 | |
26 | 穗財教[2018]213號2018年國家助學貸款中央獎補資金#粵財教[2018]204號 | 省級 | 10,000.00 | 廣州市黃埔區教育局 | 10,000.00 | 國家助學貸款 | |
27 | 穗財教[2018]420號2018年國家助學貸款中央獎補資金#粵財教[2018]358號 | 省級 | 20,000.00 | 廣州市黃埔區教育局 | 20,000.00 | 國家助學貸款 | |
28 | 穗民[2018]50號2018年困難群眾救助補助預算資金#粵財社[2017]303號 | 省級 | 3,600,000.00 | 廣州市黃埔區民政局 | 3,600,000.00 | 困難群眾救助 | |
29 | 穗殘聯[2018]20號2018年殘疾人事業發展中央補助資金#粵財社[2017]246號 | 中央 | 56,160.00 | 廣州市黃埔區殘疾人聯合會、各街鎮 | 56,160.00 | 殘疾人燃油補貼 | |
30 | 穗殘聯[2018]28號社會福利專項資金(發展殘疾人事業)#粵財社[2017]313號 | 省級 | 40,000.00 | 廣州市黃埔區殘疾人聯合會 | 40,000.00 | 南粵扶殘助學 | |
31 | 粵財社[2018]161號2018年中央財政困難群眾救助補助資金 | 中央 | 1,880,000.00 | 廣州市黃埔區民政局 | 1,880,000.00 | 困難群眾救助 | |
32 | 穗民[2018]482號中央財政2018年自然災害生活救助補助資金#粵財社[2018]213號 | 中央 | 433,758.39 | 廣州市黃埔區民政局 | 433,758.39 | 自然災害生活救助補助資金 | |
33 | 穗財社[2018]27號2018年度促進就業創業發展專項資金#粵財社[2017]318號 | 省級 | 3,000,000.00 | 廣州市黃埔區人力資源和社會保障局 | 3,000,000.00 | 勞動力技能培訓 | |
34 | 穗衛規財[2018]4號2018年計劃生育等5項中央財政補助資金#粵財社[2017]312號 | 中央 | 1,186,000.00 | 各基層醫療衛生機構單位 | 1,186,000.00 | 基本藥物製度零差價補助經費 | 廣州市財政局關於安排2018年計劃生育等5項中央財政補助資金的函(穗財保【2018】12號) |
35 | 穗衛規財[2018]4號2018年計劃生育等5項中央財政補助資金#粵財社[2017]312號 | 中央 | 8,166,100.00 | 各基層醫療衛生機構單位 | 8,166,100.00 | 基本公共衛生服務補助經費 | 廣州市財政局關於安排2018年計劃生育等5項中央財政補助資金的函(穗財保【2018】12號) |
36 | 穗衛規財[2018]4號2018年計劃生育等5項中央財政補助資金#粵財社[2017]312號 | 中央 | 42,500.00 | 衛生係統各單位 | 42,500.00 | 計劃生育支出 | 廣州市財政局關於安排2018年計劃生育等5項中央財政補助資金的函(穗財保【2018】12號) |
37 | 穗衛規財[2018]4號2018年計劃生育等5項中央財政補助資金#粵財社[2017]312號 | 中央 | 1,323,500.00 | 衛生係統各單位 | 1,323,500.00 | 預防艾滋病梅毒乙肝母嬰傳播等重大公共衛生項目經費 | 廣州市財政局關於安排2018年計劃生育等5項中央財政補助資金的函(穗財保【2018】12號) |
38 | 穗衛財務[2018]20號2018年第二批中央財政補助基本公共衛生服務項目資金#粵財社[2018]130號 | 中央 | 2,086,300.00 | 各基層醫療衛生機構單位 | 2,086,300.00 | 基本公共衛生服務補助經費 | |
39 | 穗衛財務[2018]1號粵財社[2017]315號2018年中央財政公共衛生服務補助資金(中醫藥) | 中央 | 1,000,000.00 | 衛生係統各單位 | 1,000,000.00 | 中醫藥建設補助經費 | 廣州市財政局關於安排2018年中央財政公共衛生服務補助資金(中醫藥)預算資金的函(穗財保【2018】10號) |
40 | 穗衛財務[2018]24號2018年第二批中央財政補助重大公共衛生服務項目資金#粵財社[2018]152號 | 中央 | 777,800.00 | 衛生係統各單位 | 777,800.00 | 結核病防治、艾滋病防治、吸血蟲病防治、其他傳染病防治等重大公共衛生項目經費 | 廣州市財政局關於安排2018年第二批中央財政補助重大公共衛生服務項目資金的函(穗財保【2018】147號) |
主辦:廣州開發區管委會 廣州市黃埔區人民政府承辦:廣州市黃埔區政務服務和數據管理局聯係我們
版權所有:廣州市黃埔區人民政府備案號: 粵ICP備2022017031號-1
粵公網安備 44011202000021號網站標識碼:4401120001
0
视窗区
0
导航区
0
交互区
0
服务区
0
列表区
0
正文区
开启“阅读”后,点击文字或控件可以阅读其内容;双击文字或控件,则是操作对应的文字或控件
|
|
|
|
---|