根據《廣州市黃埔區、廣州開發區促進風險投資發展辦法》(穗開管辦〔2017〕29號,簡稱“風投10條1.0”)、《廣州市黃埔區 廣州開發區進一步促進風險投資發展辦法》(穗埔府規〔2020〕13號,簡稱“風投10條2.0”)及《廣州市黃埔區廣州開發區促進金融業發展政策措施》(穗埔府規〔2019〕13號,簡稱“金融10條”)的相關規定,現對廣州黃埔生物醫藥產業投資基金管理有限公司等7家機構申請政策兌現擬扶持情況進行公示,公示內容見附件。
公示期間,如對擬扶持情況有異議的,可在公告之日起5個工作日內書麵向我局反映,並提供有效證明材料及真實身份證明。
一、公示時間:2023年11月13日至11月17日
二、受理情況反映的部門、地址、電話:
部門:廣州開發區金融工作局
地址:廣州市黃埔區香雪大道中87號廣墾商務大廈10樓
電話:020-82114423
附件:對廣州黃埔生物醫藥產業投資基金管理有限公司等擬扶持情況一覽表
廣州開發區金融工作局
2023年11月13日
附件:
對廣州黃埔生物醫藥產業投資基金管理有限公司等擬扶持情況一覽表
單位:元
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 辦公地址 | 扶持事項 | 擬扶持 期間 | 擬扶持金額 |
1 | 廣州黃埔生物醫藥產業投資基金管理有限公司 | 91440101MA5CW38U6X | 廣州市黃埔區科學大道60號綠地中央廣場寫字樓A2棟608、609房 | 風險投資機構辦公用房租金補貼(風投10條1.0) | 2022年10月至2023年4月 | 10000 |
2 | 廣州豐碩創業投資基金管理有限責任公司 | 91440101MA5CW1PN10 |
| 風險投資機構辦公用房租金補貼(風投10條2.0) | 2022年8月至2023年7月 | 140000 |
3 | 宜德私募股權投資基金管理(廣州)有限公司 | 91440101MA9XN70AX9 | 廣州市黃埔區光譜中路23號A2棟4樓404、406、412房 | 風險投資機構辦公用房租金補貼(風投10條2.0) | 2021年9月至2022年12月 | 190000 |
4 | 廣州市達安資本投資管理有限公司 | 91440101MA59GDTQ4E |
| 風險投資機構辦公用房租金補貼(風投10條2.0) | 2022年5月9日至2023年5月8日 | 190000 |
5 | 廣州勤安投資管理有限公司 | 91440101321069359G | 廣州市黃埔區科學大道233號A10棟602 | 風險投資機構辦公用房租金補貼(風投10條2.0) | 2022年6月至2023年5月 | 160000 |
風險投資機構辦公用房裝修費用補貼(風投10條2.0) | 一次性 | 110000 | ||||
6 | 廣州達安京漢投資谘詢有限公司 | 9144010132106083XP | 廣州市黃埔區科學大道233號A10棟601-1 | 風險投資機構辦公用房租金補貼(風投10條2.0) | 2022年5月24日至2023年5月23日 | 100000 |
風險投資機構辦公用房裝修費用補貼(風投10條2.0) | 一次性 | 40000 | ||||
7 | 廣州玄同私募證券投資基金管理有限公司 | 91440101340120252M | 廣州市黃埔區光譜中路23號A2棟12樓03號房 | 私募證券投資管理企業辦公場地補貼(金融10條) | 2022年6月至2023年5月 | 198000 |
私募證券投資管理企業經營貢獻獎(金融10條) | 2022年度 | 12981 |
主辦:廣州開發區管委會 廣州市黃埔區人民政府承辦:廣州市黃埔區政務服務數據管理局聯係我們
版權所有:廣州市黃埔區人民政府備案號: 粵ICP備2022017031號-1
粵公網安備 44011202000021號網站標識碼:4401120001
0
视窗区
0
导航区
0
交互区
0
服务区
0
列表区
0
正文区
开启“阅读”后,点击文字或控件可以阅读其内容;双击文字或控件,则是操作对应的文字或控件
|
|
|
|
---|