信息來源:本網
發布時間:2023-07-24 17:48:32
瀏覽量:-
為貫徹落實《中華人民共和國非物質文化遺產法》《廣東省非物質文化遺產條例》以及《廣州市非物質文化遺產保護辦法》,我局組織了黃埔區2023年非物質文化遺產補助經費申報工作,經各單位和個人申報,我局對申報材料進行了受理、審核,並組織完成專家評審工作,擬定了對非遺代表性項目、傳承人和傳承基地的補助。現對擬定的補助情況進行公示,公示時間為7天,任何單位和個人如對補助情況有異議的,請於2023年7月31日前向黃埔區文化廣電旅遊局書麵反映。提出異議的,請提供真實身份證明及有效證明材料,否則不予受理。
受理單位:廣州市黃埔區文化廣電旅遊局
聯係地址:廣州市黃埔香雪大道中87號廣墾商務大廈A2棟1202室
聯 係 人:江 南 聯係電話:020-82375709
郵箱:wenhuayichan@gdd.gov.cn
廣州市黃埔區文化廣電旅遊局
2023年7月24日
附件
黃埔區2023年非物質文化遺產補助分配表
1.非遺代表性項目 |
序號 | 項目名稱 | 級別 | 補助單位 | 補助金額 (萬元) |
1 | 波羅粽製作技藝 | 市級 | 黃埔區穗東街廟頭股份經濟聯合社 | 1.3 |
2 | 乞巧節 | 市級 | 黃埔區穗東街廟頭股份經濟聯合社(張氏大宗祠乞巧組) | 1 |
3 | 乞巧節 | 市級 | 黃埔區大沙街橫沙社區經聯社(廣仁家塾乞巧組) | 1 |
4 | 乞巧節 | 市級 | 黃埔區大沙街橫沙社區經聯社(黎氏宗祠乞巧組) | 1 |
5 | 乞巧節 | 市級 | 黃埔區大沙街橫沙社區經聯社(羅氏大宗祠乞巧組) | 1 |
6 | 乞巧節 | 市級 | 黃埔區大沙街橫沙社區經聯社(莫氏宗祠乞巧組) | 1 |
7 | 乞巧節 | 市級 | 黃埔區大沙街橫沙社區經聯社(朱氏大宗祠乞巧組) | 1 |
8 | 乞巧節 | 市級 | 廣州市黃埔區橫沙小學 | 2 |
9 | 乞巧節 | 市級 | 廣州市沙浦聯社物業管理有限責任公司(兩存岑公祠乞巧組) | 0.5 |
10 | 乞巧節 | 市級 | 廣州市沙浦聯社物業管理有限責任公司(彥貴岑公祠乞巧組) | 1 |
11 | 乞巧節 | 市級 | 黃埔區雙崗源遠堂物業管理有限公司(粵政公祠乞巧組) | 1 |
12 | 乞巧節 | 市級 | 黃埔區雙崗源遠堂物業管理有限公司(區氏宗祠乞巧組) | 1 |
13 | 乞巧節 | 市級 | 黃埔區雙崗源遠堂物業管理有限公司(純齋區公祠乞巧組) | 1 |
14 | 乞巧節 | 市級 | 黃埔區雙崗源遠堂物業管理有限公司(士能祖祠乞巧組) | 1 |
15 | 乞巧節 | 市級 | 文衝社區居民委員會(文衝社區乞巧組) | 0.5 |
16 | 乞巧節 | 市級 | 魚珠街茅崗第十二股份經濟合作社(和貴祠堂乞巧組) | 1 |
17 | 波羅誕-五子朝王 | 區級 | 黃埔區穗東街廟頭股份經濟聯合社(波羅十五鄉聯誼會) | 10 |
18 | 橫沙會 | 市級 | 橫沙社區居委會 | 1 |
19 | 粵劇 | 區級 | 九佛街楓下村經濟聯合社(九佛街楓下曲藝社) | 1 |
20 | 文衝街文衝股份經濟聯合社(文衝曲藝社) | 0.5 |
21 | 文衝街石化社區居民委員會(明珠樂社粵劇隊) | 0.5 |
22 | 廣州市黃埔區雲埔街筆崗社區居民委員會 | 0.5 |
23 | 廣州市黃埔區雲埔街劉村社區居民委員會 | 0.5 |
24 | 廣東醒獅 | 市級 | 九佛街楓下村經濟聯合社(金紫堂龍獅協會) | 1 |
25 | 暹崗社區居民委員會 | 0.5 |
26 | 廣州市黃埔區雲埔街劉村社區居民委員會 | 0.5 |
27 | 廣州市黃埔區長嶺街道龍獅協會 | 0.5 |
28 | 廣州客家山歌 | 市級 | 天鹿湖社區居民委員會 | 1 |
29 | 廣州市黃埔區客家山歌協會 | 6 |
30 | 廣州市黃埔區新龍鎮洋田村紅色客家山歌協會 | 2 |
31 | 扒龍舟 | 省級 | 廣州市黃埔區龍舟文化傳承協會 | 6 |
32 | 文衝街文衝股份經濟聯合社(文衝社區文衝龍舟聯合船會) | 1 |
33 | 舞貔貅 | 市級 | 廣州黃埔區新龍鎮大坦貔貅舞醒獅協會 | 3 |
34 | 舞春牛 | 市級 | 永和街永崗社區居民委員會 | 2 |
35 | 傳統字畫裝裱 | 區級 | 廣州市黃埔區藝良書畫裝裱工作室 | 1 |
36 | 龍形拳(黃埔) | 市級 | 廣州市黃埔區龍形拳協會 | 3 |
37 | 玄帝誕廟會 | 區級 | 廣州市黃埔區雲埔街筆崗社區居民委員會 | 0.5 |
38 | “榕逕約”會景 | 區級 | 廣州市黃埔區雲埔街滄聯股份經濟聯合社 | 0.5 |
總計 | 58.8 |
2.傳承人補助 |
序號 | 項目名稱 | 申請人 | 級別 | 補助金額(萬元) |
1 | 粵劇 | 徐藝超 | 非遺傳承積極分子 | 0.5 |
2 | 乞巧 | 羅惠娟 | 非遺傳承積極分子 | 1.5 |
3 | 廣州客家山歌 | 王鐵華 | 區級非遺代表性傳承人 | 1.5 |
4 | 廖楊發 | 區級非遺代表性傳承人 | 0.5 |
5 | 潘敬開 | 區級非遺代表性傳承人 | 0.5 |
6 | 廣繡 | 肖惠娥 | 區級非遺代表性傳承人 | 1 |
7 | 傳統字畫裝裱 | 黃毅良 | 區級非遺代表性傳承人 | 0.5 |
8 | 龍形拳(黃埔) | 周振江 | 市級非遺代表性傳承人 | 1 |
9 | 周滌非 | 區級非遺代表性傳承人 | 1 |
10 | 廣東醒獅 | 龔桂冬 | 市級非遺代表性傳承人 | 1 |
11 | 鍾東榮 | 區級非遺代表性傳承人 | 0.5 |
12 | 金花娘娘的傳說 | 曾紀強 | 非遺傳承積極分子 | 0.5 |
13 | 龍舟龍頭、龍尾製作技藝 | 張偉潮 | 市級非遺代表性傳承人 | 2 |
總計 | 12 |
3.傳承基地 | |
序號 | 基地名稱 | 級別 | 補助金額(萬元) | |
1 | 廣州市黃埔區文衝東約善群堂龍獅協會 | 廣州市非遺傳承基地(2021-2023年) | 2.5 | |
總計 | 2.5 | |