根據《廣州市居家社區養老服務管理辦法》的有關規定,我單位委托廣州市社會福利與養老服務協會於2023年11月9日對大沙街綜合養老服務中心(頤康中心)及社區(村)頤康服務站進行了2023年度居家社區養老服務評估,現將評估結果公示如下:
序號 | 服務設施 | 原始總分 | 標準總分 | 等級 | 一級指標 | 得分 | 服務機構 | 運營時間 |
1 | 大沙街頤康中心(服務地址:黃埔區大沙街姬堂社區長庚大街3號101房) | 310 | 86.9 | 良好 | 設施設備條件 | 19 | 廣州市金鵬社會工作服務中心 | 2022年11月1日至2023年10月31日 |
人員配備 | 23 | |||||||
管理水平 | 37.7 | |||||||
服務質量 | 176.3 | |||||||
社會信譽 | 54 | |||||||
加分項 | 16 | |||||||
2 | 姬堂社區頤康服務站(服務地址:姬堂社區加村莊五巷1號) | 79.7 | 合格 | 設施設備條件 | 9.5 | |||
人員配備 | 10 | |||||||
管理水平 | 14.7 | |||||||
服務質量 | 34.5 | |||||||
社會信譽 | 11 | |||||||
3 | 泰景社區頤康服務站(服務地址:豐樂北路192號) | 82.2 | 良好 | 設施設備條件 | 9.5 | |||
人員配備 | 10 | |||||||
管理水平 | 14.7 | |||||||
服務質量 | 35.5 | |||||||
社會信譽 | 12.5 | |||||||
4 | 大沙東社區頤康服務站(服務地址:大沙地東157號大院首層) | 81.2 | 良好 | 設施設備條件 | 9.5 | |||
人員配備 | 10 | |||||||
管理水平 | 14.7 | |||||||
服務質量 | 35 | |||||||
社會信譽 | 12 | |||||||
5 | 橫沙社區頤康服務站(服務地址:橫沙社區 沙邊街64號) | 79.2 | 合格 | 設施設備條件 | 9.5 | |||
人員配備 | 10 | |||||||
管理水平 | 12.7 | |||||||
服務質量 | 35 | |||||||
社會信譽 | 12 | |||||||
6 | 豫章苑社區頤康服務站(服務地址:豐樂北路豫章苑一街8號102房) | 80.7 | 良好 | 設施設備條件 | 9.5 | |||
人員配備 | 10 | |||||||
管理水平 | 14.7 | |||||||
服務質量 | 34.5 | |||||||
社會信譽 | 12 |
公示時間為2023年11月21日至12月1日。服務機構如對評估結果有異議,請在公示期間向服務委托方提交複評申請。
黃埔區民政局
2023年11月20日
主辦:廣州開發區管委會 廣州市黃埔區人民政府承辦:廣州市黃埔區政務服務數據管理局聯係我們
版權所有:廣州市黃埔區人民政府備案號: 粵ICP備2022017031號-1
粵公網安備 44011202000021號網站標識碼:4401120001
0
视窗区
0
导航区
0
交互区
0
服务区
0
列表区
0
正文区
开启“阅读”后,点击文字或控件可以阅读其内容;双击文字或控件,则是操作对应的文字或控件
|
|
|
|
---|