根據《廣州市黃埔區 廣州開發區進一步促進風險投資發展辦法》(穗埔府規〔2020〕13號)及其實施細則、辦事指南的有關規定,現對廣州誠信創業投資有限公司等10家機構申請2021年度風險投資機構經營貢獻獎勵、風投精英獎擬獎勵項目進行公示,公示內容見附件。
公示期間,如對擬獎勵機構有異議的,可在公告之日起5個工作日內書麵向我局反映,並提供有效證明材料及真實身份證明。
一、公示時間:2022年4月19日至4月24日
二、受理情況反映的部門、地址、電話:
部門:廣州開發區金融工作局
地址:廣州市黃埔區香雪大道中87號廣墾商務大廈10樓1020室
電話:020-82114423
附件:2021年度風險投資機構經營貢獻獎勵、風投精英獎擬獎勵項目一覽表
廣州開發區金融工作局
2022年4月19日
附件:
2021年度風險投資機構經營貢獻獎勵、風投精英獎擬獎勵項目一覽表
單位:萬元
序號 | 機構名稱 | 經營貢獻獎勵(含風投精英獎)總金額 | 其中, | 其中, | ||
姓名 | 金額 (稅前) | 金額 | ||||
1 | 廣州誠信創業投資有限公司 | 1303 | 秦 黎 | 73 | 58.4 | 1207 |
郭誌偉 | 23 | 18.4 | ||||
合計 | 96 | 76.8 | ||||
2 | 廣東中科科創創業投資管理有限責任公司 | 40 | 林遠輝 | 1 | 0.8 | 23 |
孟慶華 | 2 | 1.6 | ||||
張玲 | 2 | 1.6 | ||||
歐陽敏 | 5 | 4.0 | ||||
謝勇 | 7 | 5.6 | ||||
合計 | 17 | 13.6 | ||||
3 | 廣州市新興產業發展基金管理有限公司 | 148 | 付 燕 | 20 | 16.0 | 71 |
喬 楷 | 12 | 9.6 | ||||
溫竣翔 | 12 | 9.6 | ||||
張皙旎 | 10 | 8.0 | ||||
譚同力 | 9 | 7.2 | ||||
林 瑋 | 4 | 3.2 | ||||
彭 郴 | 4 | 3.2 | ||||
陳 瑩 | 4 | 3.2 | ||||
張璿 | 1 | 0.8 | ||||
譚彬 | 1 | 0.8 | ||||
合計 | 77 | 61.6 | ||||
4 | 廣州科技創業投資有限公司 | 287 | 韓春富 | 2 | 1.6 | 284 |
崔 萌 | 1 | 0.8 | ||||
合計 | 3 | 2.4 | ||||
5 | 廣州穗開股權投資有限公司 | 352 | 蘇雲華 | 7 | 5.6 | 333 |
葉偉濤 | 2 | 1.6 | ||||
汪芳芳 | 2 | 1.6 | ||||
王雙 | 2 | 1.6 | ||||
鍾曉輝 | 1 | 0.8 | ||||
賀之強 | 1 | 0.8 | ||||
陳淑儀 | 1 | 0.8 | ||||
韋國龍 | 1 | 0.8 | ||||
黃軍 | 1 | 0.8 | ||||
石茜子 | 1 | 0.8 | ||||
合計 | 19 | 15.2 | ||||
6 | 廣州凱得投資控股有限公司 | 179 | 蘇鋒 | 8 | 6.4 | 156 |
孟吉 | 4 | 3.2 | ||||
羅文靜 | 2 | 1.6 | ||||
雷書華 | 2 | 1.6 | ||||
黎舒 | 3 | 2.4 | ||||
廖子華 | 3 | 2.4 | ||||
陳雪 | 1 | 0.8 | ||||
合計 | 23 | 18.4 | ||||
7 | 廣州海彙財富創業投資企業(有限合夥) | 163 | - | 163 | ||
8 | 廣州德福投資谘詢合夥企業(有限合夥) | 14 | - | 14 | ||
9 | 廣州開發區城市發展基金管理有限公司 | 49 | - | 49 | ||
10 | 廣東毅達彙順股權投資管理企業(有限合夥) | 17 | - | 17 |
主辦:廣州開發區管委會 廣州市黃埔區人民政府承辦:廣州市黃埔區政務服務數據管理局聯係我們
版權所有:廣州市黃埔區人民政府備案號: 粵ICP備2022017031號-1
粵公網安備 44011202000021號網站標識碼:4401120001
0
视窗区
0
导航区
0
交互区
0
服务区
0
列表区
0
正文区
开启“阅读”后,点击文字或控件可以阅读其内容;双击文字或控件,则是操作对应的文字或控件
|
|
|
|
---|