2023年建築工地施工許可信息(更新至十二月) | |||||||
項目名稱 | 建設地點 | 建設單位 | 施工單位 | 監理單位 | 施工許可證號 | 統一項目代碼 | 批準日期 |
沙步舊村改造複建區項目AP0703013地塊-3#、5#樓及9#門樓 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區南崗街道沙步舊村改造項目複建區內 | 廣州市黃埔區南崗街沙步股份經濟聯合社,廣州市沙步廣裕實業發展有限公司(代建單位) | 中建四局第六建設有限公司 | 廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 440112202301050101 | 2204-440112-04-01-664507 | 1.05 |
沙步舊村改造複建區項目AP0703011七號地塊 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區南崗街道沙步舊村改造項目複建區內 | 廣州市沙步廣裕實業發展有限公司(代建單位),廣州市黃埔區南崗街沙步股份經濟聯合社 | 中建四局第六建設有限公司 | 廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 440112202301050201 | 2204-440112-04-01-664507 | 1.05 |
黃埔區機械穀智能產業園市政道路及配套工程-護林路K1+400至K2+450段 | 廣州市黃埔區廣園快速路以南、護林路以北、豐樂北路以西 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心(中新廣州知識城財政投資建設項目管理中心)(廣州市黃埔區財政投資建設項目管理中心) | 五礦二十三冶建設集團有限公司 | 廣東工程建設監理有限公司 | 440112202301060402 | 2020-440112-48-01-021523 | 1.06 |
廣州科峻運營管理有限公司科峻金融大廈在建項目 【地下室】 | 廣州市黃埔區蘿崗街道開創大道以北、開蘿大道以西 | 廣州科峻運營管理有限公司 | 科學城(廣州)建築工程有限公司、中建三局第一建設工程有限責任公司 | 中達安股份有限公司 | 440112202301090101 | 2102-440112-04-01-573063 | 1.09 |
魚珠街荔香花園微改造項目 | 廣州市黃埔區魚珠街道荔香花園小區 | 廣州市黃埔區人民政府魚珠街道辦事處 | 立喬建設集團股份有限公司 | 廣州高新工程顧問有限公司 | 440112202301100101 | 2206-440112-04-01-719351 | 1.10 |
茅崗路以西城中村改造項目融資區地塊五內地塊B地塊五、六市政道路(三期) | 廣州市黃埔區魚珠街道茅崗路以西 | 廣州市茅崗騰順實業投資有限公司 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 廣東穗芳智慧建設科技有限公司 | 440112202301100201 | 2018-440112-70-03-842645 | 1.10 |
魚珠數字經濟人才創新中心 | 廣州市黃埔區魚珠街道護林路新較地塊 | 廣州開源置地有限公司(代建單位),廣州市黃埔區魚珠街茅崗股份經濟聯合社 | 江蘇城東建設工程有限公司 | 廣州市市政工程監理有限公司 | 440112202301130301 | 2108-440112-04-01-793704 | 1.13 |
黃埔區黃陂長安片區項目(長安片區舊村改造項目融資區、KXC-G1-5及KXC-G1-6地塊)(自編號9 #~13#、A4#~A8#樓住宅) 【基坑支護和土方開挖】 | 廣州市黃埔區聯和街道廣汕公路以南、開創大道以西 | 廣州君禦房地產開發有限公司 | 富利建設集團有限公司 | 廣州市廣州工程建設監理有限公司 | 440112202301160101 | 2020-440112-70-03-105688 | 1.16 |
大科學裝置配套服務區項目 【基坑支護和土方開挖】 | 廣州市黃埔區興龍大道以北、九龍大道以西 | 廣州智英投資運營有限公司,知城(廣州)建設管理有限公司(代建單位) | 中建三局第一建設工程有限責任公司 | 廣州珠江監理谘詢集團有限公司 | 440112202301160201 | 2209-440112-04-01-902584 | 1.16 |
僑誼公司怡景大廈項目 【基坑支護和土方開挖】 | 廣州市黃埔區黃埔街道黃埔東路以南、黃埔公園西路以西 | 廣州僑誼房產開發有限公司 | 汕頭市建安(集團)有限公司 | 廣州穗峰建設工程監理有限公司 | 440112202301160401 | 2104-440112-04-01-177757 | 1.16 |
110kV勒竹(依利安達)輸變電工程(土建部分) | 廣州市黃埔區黃埔街道廣州市黃埔區開發大道交連雲路 | 廣東電網有限責任公司廣州供電局 | 中國能源建設集團廣東火電工程有限公司 | 廣州電力工程監理有限公司 | 440112202301190101 | 2019-440112-44-02-030381 | 1.19 |
火村三舊改造四期複建區住宅P12-14、商業及公建P15、16及四期地下室 | 廣州市黃埔區東區街道廣州市開發區東區街道火村路1號 | 廣州市黃埔區雲埔街火村社區經濟聯合社,廣州宏祥房地產有限公司(代建單位) | 廣東合建工程總承包有限公司 | 新隆基項目管理有限公司 | 440112202301190201 | 2017-440116-47-03-011848 | 1.19 |
黃陂社區綜合辦公樓(一期)-1#酒店、2#辦公、3#辦公 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區廣汕路以南、開創大道以西 | 廣州市黃埔區聯和街黃陂社區經濟聯合社 | 江西宏天建設工程有限公司 | 廣州城工工程管理有限公司 | 440112202301190301 | 2018-440112-70-03-835159 | 1.19 |
黃埔區CPPQ-A4-5地塊項目 【基坑支護和土方開挖】 | 廣州市黃埔區蘿崗街道廣州市黃埔區長賢路以南、蘿嶺路以東 | 廣州元鼎房地產開發有限公司 | 河北建設集團股份有限公司、知城(廣州)建設工程有限公司 | 廣州築正工程建設管理有限公司 | 440112202301190401 | 2208-440112-04-01-806292 | 1.19 |
黃埔區智慧交通綜合運營中心項目 【地下室】 | 廣州市黃埔區蘿崗街道香雪大道以北,北二環高速以西 | 廣州開泰交通投資有限公司 | 中國建築第四工程局有限公司 | 廣東重工建設監理有限公司 | 440112202302030101 | 2110-440112-04-01-352994 | 2.3 |
黃埔區KXC-I3-2地塊(科學城站)項目 【地下室】 | 廣州市黃埔區聯和街道黃埔區科學大道以北、開泰大道以西 | 廣州開發區尚尊房地產開發有限公司 | 廣州開投房屋建築有限公司、中鐵二局集團有限公司 | 廣州珠江監理谘詢集團有限公司 | 440112202302030201 | 2020-440112-72-03-066660 | 2.3 |
火村三舊改造三期複建區18班幼兒園 | 廣州市黃埔區開源大道以東、瑞和路以西 | 廣州市黃埔區雲埔街火村社區經濟聯合社,廣州宏祥房地產有限公司(代建單位) | 廣東合建工程總承包有限公司 | 新隆基項目管理有限公司 | 440112202302070101 | 2017-440116-47-03-011848 | 2.7 |
機關村5#、6#宿舍拆除重建項目 | 廣州市黃埔區黃埔街道港前路531號大院23號、24號 | 廣州港股份有限公司 | 廣東寶泰森建設工程有限公司 | 廣州港工程管理有限公司 | 440112202302090101 | 2203-440112-04-01-532103 | 2.9 |
黃埔職業技術學校校園綜合提升改造建設項目 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區廣州市黃埔區廟頭路801號 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心(中新廣州知識城財政投資建設項目管理中心) | 廣州工程總承包集團有限公司 | 廣州宏元建設工程谘詢有限公司 | 440112202302090201 | 2103-440112-04-01-440121 | 2.9 |
黃埔區道路機非分離改造工程 | 廣州市黃埔區(老黃埔片區、科學城片區、知識城片區) | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心(中新廣州知識城財政投資建設項目管理中心) | 廣東省基礎工程集團有限公司 | 廣州市市政工程監理有限公司 | 440112202302090302 | 2112-440112-04-01-624518 | 2.9 |
振業天成項目基坑和土方工程-自編號13#生鮮超市(肉菜市場) 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區聯和街道廣州市黃埔區廣汕路以北,黃埔軍校小學西側 | 廣州市振業鴻遠房地產開發有限公司 | 中鐵十二局集團有限公司 | 廣東遠順建設監理有限公司 | 440112202302140301 | 2106-440112-04-01-108694 | 2.14 |
陂社區綜合辦公樓(一期)-4-1#商業 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區廣汕路以南、開創大道以西 | 廣州市黃埔區聯和街黃陂社區經濟聯合社 | 江西宏天建設工程有限公司 | 廣州城工工程管理有限公司 | 440112202302140201 | 2018-440112-70-03-835159 | 2.14 |
澳門中心總部大樓(一期) 【基坑支護和土方開挖】 | 廣州市黃埔區魚珠街道廣州日報西側 | 廣州澳城投資有限公司 | 恒洲建設集團有限公司 | 廣東東遠建設工程管理有限公司 | 440112202302170101 | 2108-440112-04-01-902705 | 2.17 |
南海神廟曆史文化綜合發展區外貿博物館和文化總部中心項目 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區穗東街道電廠東路以西,港前路以北 | 廣州高新區投資控股有限公司 | 廣州高新建設開發集團有限公司、中國建築第八工程局有限公司 | 廣東省建築工程監理有限公司 | 440112202302200101 | 2109-440112-04-01-373215 | 2.20 |
黃埔街港灣西三街148號大院、糧食局宿舍片區微改造項目 | 廣州市黃埔區黃埔街道港灣西三街148號大院、糧食局宿舍片區 | 廣州市黃埔區人民政府黃埔街道辦事處 | 廣州市華汕建設工程有限公司 | 廣州宏元建設工程谘詢有限公司 | 440112202302210101 | 2207-440112-04-05-314095 | 2.21 |
隆平院士港(二期)項目 【基坑支護和土方開挖】 | 廣州市黃埔區長洲街道金州大道以南、四號湧兩側 | 廣州黃埔中禾產業園投資有限公司 | 中建三局集團有限公司 | 廣東重工建設監理有限公司 | 440112202302230201 | 2109-440112-04-01-621872 | 2.23 |
廣州保隆置業有限公司SDK-A-3地塊(新建)項目-住宅(自編號B1#)、公建(自編號B2#)及地下室 【地下室】 | 廣州市黃埔區雲埔街道黃埔區開源大道以南,隧南路以北 | 廣州保隆置業有限公司 | 富利建設集團有限公司、中國建築第二工程局有限公司 | 廣東重工建設監理有限公司 | 440112202302230301 | 2207-440112-04-01-767581 | 2.23 |
大壯映日廣場 | 廣州市黃埔區聯和街道開創大道以南,攬月路以東 | 廣州映日投資有限公司 | 廣東電白建設集團有限公司 | 廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 440112202302240101 | 2019-440112-47-03-078403 | 2.24 |
金域醫學廣州國際醫學體外診斷產業創新中心項目基坑支護和土方開挖工程 | 廣州市黃埔區長洲街道生物島星漢一路以東,環島路以北 | 廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司 | 廣州市黃埔建築工程總公司 | 廣東財貿建設工程顧問有限公司 | 440112202302240201 | 2302-440112-04-01-572432 | 2.24 |
黃埔區橫沙城中村改造項目安置區2A地塊商業、住宅樓(自編住宅A2-8、A2-9、商業Ga-6棟)及地下室 【±0.000以下】 | 廣州市黃埔區大沙街道護林路以南、豐樂北路以西、港灣北路兩側地段(橫沙城中村改造項目範圍內) | 廣州兆霖房地產開發有限公司 | 廣東集盛建設有限公司 | 廣州市黃埔建設監理有限公司 | 440112202302240301 | 2020-440112-70-03-046576 | 2.24 |
廣州保隆置業有限公司SDK-A-3地塊(新建)項目-住宅(自編號4#-7#樓)及社區配套商業 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區雲埔街道黃埔區開源大道以南,隧南路以北 | 廣州保隆置業有限公司 | 富利建設集團有限公司、中國建築第二工程局有限公司 | 廣東重工建設監理有限公司 | 440112202302240401 | 2207-440112-04-01-767581 | 2.24 |
廣州保隆置業有限公司SDK-A-3地塊(新建)項目-住宅(自編號B1#)、公建(自編號B2#)及地下室 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區雲埔街道黃埔區開源大道以南,隧南路以北 | 廣州保隆置業有限公司 | 富利建設集團有限公司、中國建築第二工程局有限公司 | 廣東重工建設監理有限公司 | 440112202302240501 | 2207-440112-04-01-767581 | 2.24 |
文衝城中村改造項目住宅(自編號A5-1、A5-2、A6、A7、A8棟)、地下室-(自編號A8棟) 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區文衝街道文衝(石化路以西)城中村改造範圍內(地塊五) | 廣州黃埔文衝城中村改造投資有限公司 | 廣東上城建設有限公司 | 廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 440112202303020201 | 2017-440112-70-03-819804 | 3.2 |
生物島研究型醫生創新轉化空間項目 | 廣州市黃埔區生物島標準產業單元四期配套C棟4層 | 廣州國際生物島集團有限公司 | 中國電子係統工程第二建設有限公司 | 廣東炫誠工程管理有限公司 | 440112202303030201 | 2204-440112-04-01-156853 | 3.3 |
粵港澳大灣區青年創業科技園項目(5-A棟、5-B棟、6-A棟、6-B棟) 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區蘿崗街道荔紅一路以東、開創大道以南、伴河路以北 | 廣州市黃埔區蘿崗街蘿崗社區經濟聯合社,廣州科城青創投資開發有限公司(代建單位) | 科學城(廣州)建築工程有限公司、中建三局第一建設工程有限責任公司 | 廣東省廣大工程顧問有限公司 | 440112202303030301 | 2105-440112-04-01-520200 | 3.3 |
暹崗社區舊村改造項目二期複建區垃圾收集站(自編號L1) | 廣州市黃埔區聯和街道科豐路以西、開創大道以南 | 廣州市暹崗大有投資有限公司,廣州市黃埔區聯和街暹崗社區經濟聯合社 | 廣東中駿建築工程有限公司 | 廣東重工建設監理有限公司 | 440112202303060401 | 2019-440112-70-03-042316 | 3.6 |
洪璟樓(暫定名)項目 【地下室】 | 廣州市黃埔區聯和街道黃埔區開創大道以南、新陽西路以東 | 廣東敦慶建築工程有限公司 | 廣東敦慶建築工程有限公司 | 廣州駿升建設管理有限公司 | 440112202303070101 | 2204-440116-04-01-550400 | 3.7 |
沙步舊村改造融資區項目(融資區二到八期)AP0708037地塊 【±0.000以下】 | 廣州市黃埔區黃埔東以南、開發大道以東 | 廣州市沙步廣裕實業發展有限公司 | 廣東盈泰啟盛建設工程有限公司 | 廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 440112202303080201 | 2204-440112-04-01-762058 | 3.8 |
保金路36號物業升級改造項目設計施工采購總承包 | 廣州市黃埔區夏港街道保金路36號 | 廣州開發區才陽投資有限公司 | 廣東省美術建設集團有限公司 | 廣東省建築工程監理有限公司 | 440112202303080399 | 2211-440112-04-01-700971 | 3.8 |
筆村三舊改造項目複建區三期住宅及商業(自編號C11、C12、C16-C19、S6、S7)、其他(自編號地下室D4) 【±0.000以下】 | 廣州市黃埔區廣園快速路以南,東鵬大道路段 | 廣州市黃埔區雲埔街筆崗社區經濟聯合社 | 廣州天力建築工程有限公司 | 廣東華工工程建設監理有限公司 | 440112202303100101 | 2017-440116-47-03-014864 | 3.10 |
筆村三舊改造項目複建區三期住宅及商業(自編號C1-C6、S2)、其他(自編號地下室D3) 【±0.000以下】 | 廣州市黃埔區廣園快速路以南,東鵬大道路段 | 廣州市黃埔區雲埔街筆崗社區經濟聯合社 | 廣州天力建築工程有限公司 | 廣東華工工程建設監理有限公司 | 440112202303100201 | 2017-440116-47-03-014864 | 3.10 |
國際數字創彙綠穀項目 【基坑支護和土方開挖】 | 廣州市黃埔區九龍鎮廣汕公路與九龍大道交彙處西北側 | 廣州開投創彙綠穀置地發展有限公司 | 中建三局集團有限公司 | 廣東工程建設監理有限公司 | 440112202303100301 | 2207-440112-04-05-789916 | 3.10 |
中國南方電網有限責任公司人才服務中心 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區聯和街道廣州市開發區科學城科翔路以北,香山路以東 | 中國南方電網有限責任公司 | 中鐵建工集團有限公司 | 廣州珠江監理谘詢集團有限公司 | 440112202303140301 | 2020-440112-47-03-086380 | 3.14 |
橫沙城中村改造項目安置區二期4C地塊綜合樓 【±0.000以下】 | 廣州市黃埔區護林路以南、豐樂北路以西、港灣北路兩側地段(橫沙城中村改造項目範圍內) | 廣州兆霖房地產開發有限公司 | 廣東集盛建設有限公司 | 廣州市黃埔建設監理有限公司 | 440112202303140401 | 2015-440112-70-03-003775 | 3.14 |
廣州科峻運營管理有限公司科峻金融大廈在建項目 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區蘿崗街道開創大道以北、開蘿大道以西 | 廣州科峻運營管理有限公司 | 中建三局第一建設工程有限責任公司、科學城(廣州)建築工程有限公司 | 中達安股份有限公司 | 440112202303160201 | 2102-440112-04-01-573063 | 3.16 |
沙步舊村改造融資區項目(融資區二到八期)AP0708037地塊-1#、2#、6#、7#樓及幼兒園 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區南崗街道沙步舊村改造項目融資區內 | 廣州市沙步廣裕實業發展有限公司 | 廣東盈泰啟盛建設工程有限公司 | 廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 440112202303160301 | 2204-440112-04-01-762058 | 3.16 |
黃埔區黃陂長安片區項目(長安片區舊村改造項目融資區、KXC-G1-5及KXC-G1-6地塊)(自編號9 #~13#、A4#~A8#樓住宅) 【地下室】 | 廣州市黃埔區聯和街道廣汕公路以南、開創大道以西 | 廣州君禦房地產開發有限公司 | 富利建設集團有限公司 | 廣州市廣州工程建設監理有限公司 | 440112202303170201 | 2020-440112-70-03-105688 | 3.17 |
黃埔區CPPQ-A4-3地塊項目(長嶺·雅居建設項目) 【基坑支護和土方開挖】 | 廣州市黃埔區蘿崗街道廣州市黃埔區長賢路以南、蘿嶺路以東 | 廣州元居房地產開發有限公司 | 中建三局第一建設工程有限責任公司 | 廣東工程建設監理有限公司 | 440112202303170301 | 2203-440112-04-01-903658 | 3.17 |
沙步舊村改造融資區項目(融資區二到八期)AP0708037地塊-B2#垃圾站 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區南崗街道沙步舊村改造項目融資區內 | 廣州市沙步廣裕實業發展有限公司 | 廣東盈泰啟盛建設工程有限公司 | 廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 440112202303210201 | 2204-440112-04-01-762058 | 3.21 |
火村三舊改造三期融資區住宅F1-F2棟,住宅F7、F8棟 | 廣州市黃埔區東區街道廣州市開發區東區街道火村路1號 | 廣州宏祥房地產有限公司 | 廣東合建工程總承包有限公司 | 廣東珠江建設工程監理有限公司 | 440112202303220101 | 2017-440116-47-03-011848 | 3.22 |
筆村三舊改造項目複建區四期住宅及其他(自編號D11、D12、S13)、商業(自編號S7)、其他(自編號地下室P1) 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區黃埔區廣園快速路以南、東鵬大道以西 | 廣州市黃埔區雲埔街筆崗社區經濟聯合社 | 廣州天力建築工程有限公司 | 廣東華工工程建設監理有限公司 | 440112202303240101 | 2017-440116-47-03-014864 | 3.24 |
火村三舊改造四期複建區住宅P5、P8、P9,住宅P6、P7及一期地下室 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區開源大道以東、瑞和路以西 | 廣州市黃埔區雲埔街火村社區經濟聯合社,廣州宏祥房地產有限公司(代建單位) | 廣東合建工程總承包有限公司 | 新隆基項目管理有限公司 | 440112202303270101 | 2017-440116-47-03-011848 | 3.27 |
黃埔區水西停車場地塊商業(自編號B3#、B4#、B5#)及地下室 | 廣州市黃埔區水西路西側、北二環高速和廣惠高速交彙處西南側 | 廣州市品冠房地產開發有限公司 | 中天建設集團有限公司 | 廣州越建工程管理有限公司 | 440112202303270301 | 2019-440112-70-03-082897 | 3.27 |
筆村三舊改造項目複建區三期住宅及商業(自編號C7-C10、S3、S4)、其他(自編號地下室) 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區黃埔區廣園快速路以南、東鵬大道以西 | 廣州市黃埔區雲埔街筆崗社區經濟聯合社 | 廣州天力建築工程有限公司 | 廣東華工工程建設監理有限公司 | 440112202303300101 | 2017-440116-47-03-014864 | 3.30 |
暹崗社區舊村改造項目二期複建區住宅(自編9#、10#、11#)及其它(自編D02地下室) 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區聯和街科豐路以西、開創大道以南 | 廣州市黃埔區聯和街暹崗社區經濟聯合社,廣州市暹崗大有投資有限公司 | 廣東中駿建築工程有限公司 | 廣東重工建設監理有限公司 | 440112202303300201 | 2019-440112-70-03-042316 | 3.30 |
粵港澳大灣區國家技術創新中心室內升級改造項目 | 廣州市黃埔區蘿崗街道廣州科學城開達路101號(即科學城集團總部大樓主樓) | 廣州科維智慧有限公司 | 科學城(廣州)建築工程有限公司 | 廣州永安工程管理有限公司 | 440112202303300301 | 2205-440112-04-01-446231 | 3.30 |
僑誼公司怡景大廈項目 【地下室】 | 廣州市黃埔區黃埔街道黃埔東路以南、黃埔公園西路以西 | 廣州僑誼房產開發有限公司 | 汕頭市建安(集團)有限公司 | 廣州穗峰建設工程監理有限公司 | 440112202304040201 | 2104-440112-04-01-177757 | 4.4 |
黃埔區蘿崗車輛段地塊四期南鄰裏中心 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區開創大道以南荔紅一路以東伴河路以北開源大道以西。 | 廣州市品悅房地產開發有限公司 | 中國建築第五工程局有限公司 | 廣州越建工程管理有限公司 | 440112202304060201 | 2018-440112-70-03-845809 | 4.6 |
大科學裝置配套服務區項目 【地下室】 | 廣州市黃埔區興龍大道以北、九龍大道以西 | 廣州智英投資運營有限公司,知城(廣州)建設管理有限公司(代建單位) | 中建三局第一建設工程有限責任公司 | 廣州珠江監理谘詢集團有限公司 | 440112202304100101 | 2209-440112-04-01-902584 | 4.10 |
粵港澳大灣區青年創業科技園項目(1-A棟、1-B棟、1-C棟) 【地下室】 | 廣州市黃埔區蘿崗街道荔紅一路以東、開創大道以南、伴河路以北 | 廣州科城青創投資開發有限公司,廣州市黃埔區蘿崗街蘿崗社區經濟聯合社 | 科學城(廣州)建築工程有限公司、中建三局第一建設工程有限責任公司 | 廣東省廣大工程顧問有限公司 | 440112202304110101 | 2105-440112-04-01-520200 | 4.11 |
220kV科城變電站至南翔一路段電力隧道工程 | 廣州市黃埔區南翔一路和科珠路 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心(中新廣州知識城財政投資建設項目管理中心) | 廣州工程總承包集團有限公司、廣州開投建設集團有限公司 | 廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 440112202304110202 | 2101-440112-04-01-273792 | 4.11 |
灣區綠色數字交易園項目±0.000以下 【±0.000以下】 | 廣州市黃埔區穗東街道廣州市黃埔區黃埔東路2009號 | 廣州黃埔化工有限公司 | 北京建工集團有限責任公司、廣州開投房屋建築有限公司 | 廣州市房實建設工程管理有限公司 | 440112202304130101 | 2209-440112-04-01-163278 | 4.13 |
黃埔客運站升級改造項目 | 廣州市黃埔區文衝街道廣州市黃埔區黃埔東路1078號 | 廣州市交通站場建設管理中心有限公司黃埔汽車客運站 | 廣東鴻華建設有限公司 | 廣東華建興工程管理有限公司 | 440112202304140101 | 2211-440112-04-02-552860 | 4.14 |
基礎研究實驗大樓建設項目加固工程 | 廣州市黃埔區長洲街道廣州國際生物島寰宇二路7、9號,寰宇一路21號 | 廣州國家實驗室 | 廣東建科建築工程技術開發有限公司 | 廣東科能工程管理有限公司 | 440112202304140201 | 2201-440112-04-01-265669 | 4.14 |
黃埔客運港站場綜合體地塊商業項目基坑支護和土方開挖 【基坑支護和土方開挖】 | 廣州市黃埔區夏港街道西區東江大道以北、開發大道以西 | 廣州科港投資運營有限公司 | 科學城(廣州)建築工程有限公司 | 廣東省建東工程監理有限公司 | 440112202304190201 | 2202-440112-04-01-614887 | 4.19 |
黃埔區有軌電車2號線(香雪~南崗)PPP項目 | 香雪大道、玉岩路、雲峰路、雲埔四路、埔北路、開創大道、黃埔東路 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心(中新廣州知識城財政投資建設項目管理中心、廣州市黃埔區財政投資建設項目管理中心),廣州黃埔區輕鐵二號線建設投資有限公司 | 中鐵二十五局集團有限公司 | 廣州市市政工程監理有限公司、中鐵二院(成都)谘詢監理有限責任公司 | 440112202304190302 | 2017-440112-54-03-820070 | 4.19 |
嶺頭公司留用地開發項目(地塊一) 【基坑支護和土方開挖】 | 廣州市黃埔區長嶺路以南長嶺居小學以東地塊 | 廣州市嶺頭投資有限公司 | 廣東華融建築工程有限公司、科學城(廣州)建築工程有限公司 | 廣東省建築工程監理有限公司 | 440112202304190401 | 2208-440112-04-01-165037 | 4.19 |
灣區國際創新中心項目 【基坑支護和土方開挖】 | 廣州市黃埔區文衝街道黃埔東路以南、烏湧以東 | 廣州科錦投資開發有限公司 | 中國葛洲壩集團建設工程有限公司、中國建築第八工程局有限公司、中建三局集團有限公司 | 中達安股份有限公司 | 440112202304190501 | 2208-440112-04-01-770012 | 4.19 |
廣州實驗室電鏡服務平台建設項目裝修工程 | 廣州市黃埔區長洲街道廣州市黃埔區長洲街道廣州國際生物島星島環北路B2棟 | 廣州國家實驗室 | 廣東世紀達建設集團有限公 | 公誠管理谘詢有限公司 | 440112202304190601 | 2302-440112-04-01-951728 | 4.19 |
航空輪胎大科學中心項目 | 廣州市黃埔區永龍大道以東、花莞高速以南 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心(中新廣州知識城財政投資建設項目管理中心) | 中建三局第一建設工程有限責任公司 | 廣州珠江監理谘詢集團有限公司 | 440112202304230101 | 2020-440112-47-01-055882 | 4.24 |
澳門中心總部大樓(一期) 【地下室】 | 廣州市黃埔區魚珠街道廣州日報西側 | 廣州澳城投資有限公司 | 恒洲建設集團有限公司 | 廣東東遠建設工程管理有限公司 | 440112202304270201 | 2108-440112-04-01-902705 | 4.27 |
和街公共服務及文體中心項目 | 黃埔區聯和街道聯華路以西、惠聯路以南 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心 | 中國建築第四工程局有限公司 | 廣州築正工程建設管理有限公司 | 440112202304270301 | 2018-440112-47-01-833477 | 4.27 |
黃埔區橫沙城中村改造項目安置區15米市政道路C線 | 廣州市黃埔區護林路以南、豐樂路以西、港灣北路以東、祖光路以北 | 廣州兆霖房地產開發有限公司 | 廣東東粵建設有限公司 | 廣東智安工程谘詢管理有限公司 | 440112202304270401 | 2020-440112-70-03-046576 | 4.27 |
黃埔區香雪小學整體翻新改造及新建國際乒乓球培訓中心工程(國際乒乓球培訓中心) | 廣州市黃埔區蘿崗街道廣東省廣州市黃埔區蘿平路69號香雪小學內 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心 | 廣州機施建設集團有限公司 | 廣州建築工程監理有限公司 | 440112202304280201 | 2205-440116-04-01-895542 | 4.28 |
魚珠樂天智能科技創新中心 【地下室】 | 廣州市黃埔區魚珠街道黃埔大道支線以北“楊桃基“地塊 | 廣州市黃埔區魚珠街茅崗股份經濟聯合社 | 廣東大城建設集團有限公司 | 廣東華工工程建設監理有限公司 | 440112202305060101 | 2108-440112-04-01-859588 | 5.6 |
火村三舊改造四期複建區住宅Q1、Q2及地下室,垃圾收集站 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區開源大道以東、瑞和路以西 | 廣州宏祥房地產有限公司(代建單位),廣州市黃埔區雲埔街火村社區經濟聯合社 | 廣東合建工程總承包有限公司 | 新隆基項目管理有限公司 | 440112202305090101 | 2017-440116-47-03-011848 | 5.9 |
黃埔東路廟頭隧道建設工程-黃埔東路 K0+090~K0+160 | 廣州市黃埔區文衝街道黃埔東路 | 廣州東進新區開發有限公司(代建單位),廣州開發區財政投資建設項目管理中心(中新廣州知識城財政投資建設項目管理中心) | 廣東敦慶建築工程有限公司、廣州市第三市政工程有限公司 | 廣州軌道交通建設監理有限公司 | 440112202305090202 | 2202-440112-04-01-437978 | 5.9 |
廣州機施建設集團有限公司塘口地塊舊廠改造項目展示區 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區魚珠街道中山大道東8號 | 廣州機施建設集團有限公司 | 廣州建築裝飾集團有限公司 | 廣州建築工程監理有限公司、廣州市房實建設工程管理有限公司、廣州市廣州工程建設監理有限公司 | 440112202305110101 | 2019-440112-70-03-052957 | 5.11 |
黃埔區CPPQ-A4-2地塊項目(長嶺·雅居建設項目)-7#住宅樓 【±0.000以上】 | 廣州市黃埔區蘿崗街道廣州市黃埔區長賢路以南、蘿嶺路以東 | 廣州元上房地產開發有限公司 | 中建三局第一建設工程有限責任公司 | 廣東省建東工程監理有限公司 | 440112202305110201 | 2203-440112-04-01-699513 | 5.11 |
雲埔工業區東鳴路、永達路改造工程及東鳴路跨牛屎圳橋梁工程-東鳴路DM K0+040~DM K0+364.99段、DM K0+424.99~DM 572.788段、永達路YD K0+073.942~YD K0+557.095段 | 廣州市黃埔區荔聯街道雲埔工業區內 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心 | 安徽省交通建設股份有限公司 | 廣州宏元建設工程谘詢有限公司 | 440112202305120102 | 2019-440112-48-01-021856 | 5.12 |
黃埔區CPPQ-A4-5地塊項目 【地下室】 | 廣州市黃埔區長嶺街道長賢路以南、蘿嶺路以東 | 廣州元鼎房地產開發有限公司 | 河北建設集團股份有限公司、知城(廣州)建設工程有限公司 | 廣州築正工程建設管理有限公司 | 440112202305180201 | 2208-440112-04-01-806292 | 5.18 |
黃埔化工改造居住地塊市政道路工程 | 廣州市黃埔區穗東街道黃埔區黃埔東路以北、龍頭路以西 | 廣州樾富房地產開發有限公司 | 廣東省基礎工程集團有限公司 | 廣州越建工程管理有限公司 | 440112202305220201 | 2103-440112-04-01-164477 | 5.22 |
