信息來源:本網
發布時間:2023-10-25 15:28:51
瀏覽量:-
根據《廣州市居家社區養老服務管理辦法》的有關規定,我單位委托廣州市社會福利與養老服務協會於2023年10月19日對長嶺街社區(村)頤康服務站進行了2023年度居家社區養老服務評估,現將評估結果公示如下:
序號 | 服務設施 | 原始總分 | 標準總分 | 等級 | 一級指標 | 得分 | 服務機構 | 運營時間 |
1 | 水西社區頤康服務站(服務地址:華裏西街與蘿嶺路交叉口元貝片安置房) | 88 | 良好 | 設施設備條件 | 10 | 廣州穀豐看護家養老產業服務有限公司 | 2022年10月17日至2023年10月16日 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 18 |
服務質量 | 37 |
社會信譽 | 13 |
2 | 長嶺社區頤康服務站(服務地址:林逸街42號) | 87 | 良好 | 設施設備條件 | 10 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 18 |
服務質量 | 36 |
社會信譽 | 13 |
3 | 黃麻社區頤康服務站(服務地址:長嶺街八哥路銀嶺街一巷62號) | 84.5 | 良好 | 設施設備條件 | 9.5 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 16 |
服務質量 | 36 |
社會信譽 | 13 |
4 | 黃登社區頤康服務站(服務地址:黃登衫山巷安置房) | 77 | 合格 | 設施設備條件 | 10 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 14 |
服務質量 | 32 |
社會信譽 | 11 |
5 | 長平社區頤康服務站(服務地址:長平東風北巷46-1號) | 79 | 合格 | 設施設備條件 | 9.5 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 13 |
服務質量 | 33.5 |
社會信譽 | 13 |
6 | 嶺頭社區頤康服務站(服務地址:長嶺路67號四棟1樓、三棟1樓) | 77.5 | 合格 | 設施設備條件 | 10 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 16 |
服務質量 | 30.5 |
社會信譽 | 11 |
公示時間為2023年10月25日至11月2日。服務機構如對評估結果有異議,請在公示期間向服務委托方提交複評申請。