信息來源:本網
發布時間:2023-01-18 09:24:57
瀏覽量:-
2022年度黃埔區享受農機購置補貼的購機者信息表
公告單位: 黃埔區農業農村局 製表時間:2022年1月6日
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉鎮 | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經 銷 商 | 購買數量(台) | 單台補貼額(元) | 總補貼額 (元) | 備注 |
1 | 長洲街 | 長洲社區 | 華南農業大學黃埔創新研究院 | 插秧機 | 洋馬農機(中國)有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 2ZGQ-70D | 廣州市彙奧機電有限公司 | 1 | 42900 | 42900 |
|
2 | 長洲街 | 長洲社區 | 華南農業大學黃埔創新研究院 | 穴播機 | 河北崢嶸農機有限公司 | 水稻精量旱直播機 | 2BDH-10 | 廣州市彙奧機電有限公司 | 1 | 2600 | 2600 |
|
3 | 聯和街 | 廣州市黃埔區科學大道48號2605房 | 廣州瑞豐生物科技有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 |
| 3WWDZ-15.1B | 深圳市大德彙通科技有限公司 | 5 | 7800 | 39000 |
|
4 | 聯和街 | 廣州市黃埔區科學大道48號2605房 | 廣州瑞豐生物科技有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | T30植保無人飛機 | 3WWDZ-30A | 廣東巨航智能科技有限公司 | 1 | 16800 | 16800 |
|
5 | 聯和街 | 廣州市黃埔區科學大道187號A2棟902-905房 | 廣州都市錦田科技有限公司 | 旋耕機 | 星光農機股份有限公司 | 自走履帶式旋耕機 | 1GZL-230A | 廣州市彙奧機電有限公司 | 1 | 26740 | 26740 |
|
6 | 聯和街 | 廣州市黃埔區科學大道187號A2棟902-905房 | 廣州都市錦田科技有限公司 | 旋耕機 | 湖南農夫機電有限公司 | 旋耕機 | 1GQ-200 | 廣州市彙奧機電有限公司 | 1 | 2520 | 2520 |
|
7 | 聯和街 | 聯和街聯和社區 | 廣東新優特農業發展有限公司 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機 | M704-2EF1 | 廣州市彙奧機電有限公司 | 1 | 19890 | 19890 |
|
8 | 聯和街 | 聯和街聯和社區 | 廣東新優特農業發展有限公司 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 廣州市彙奧機電有限公司 | 1 | 1209 | 1209 |
|
9 | 聯和街 | 廣州市黃埔區神舟路18號潤慧科技園D棟3樓 | 廣州都市錦田科技有限公司 | 植保無人機駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | T30植保無人飛機 | 3WWDZ-30A | 廣州市彙奧機電有限公司 | 1 | 15600 | 15600 |
|
10 | 雲埔街 | 火村社區 | 廣州樺粵控股有限公司 | 旋耕機 | 中聯重機浙江有限公司 | 履帶自走式旋耕機 | 1GLZ-230B | 廣州市華偉農機有限公司 | 1 | 24830 | 24830 |
|
11 | 新龍鎮 | 新田村 | 廣州市黃埔區莊記菜場 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | T30植保無人飛機 | 3WWDZ-30A | 廣州市彙奧機電有限公司 | 1 | 15600 | 15600 |
|
合計 | 15 |
| 207689 |
|
注:含個人、農業生產經營組織等所有補貼對象。