信息來源:本網
發布時間:2022-01-07 16:28:00
瀏覽量:-
公告單位: 黃埔區農業農村局 製表時間:2022年1月6日
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉鎮 | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經 銷 商 | 購買數量(台) | 單台補貼額(元) | 總補貼額 (元) | 備注 |
1 | 聯和街 | 北社114號301房 | 廣州眾寶科技有限公司 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX904 | 廣東省農業機械有限公司 | 1 | 30100 | 30100 |
|
2 | 聯和街 | 北社114號301房 | 廣州眾寶科技有限公司 | 旋耕機 | 廣西陽宇機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 廣東省農業機械有限公司 | 1 | 2520 | 2520 |
|
3 | 聯和街 | 玉樹社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 半喂入聯合收割機 | 洋馬農機(中國)有限公司 | 聯合收割機 | 4LBZJ-140E | 廣州市彙奧機電有限公司 | 1 | 70000 | 70000 |
|
4 | 聯和街 | 玉樹社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 遙控飛行噴霧機(植保無人機) | 東莞極飛無人機科技有限公司 | 多旋翼植保機 | 3WWDZ-20A | 廣州市彙奧機電有限公司 | 1 | 12600 | 12600 |
|
5 | 聯和街 | 玉樹社區 | 廣州瑞豐生物科技有限公司 | 遙控飛行噴霧機(植保無人機) | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 植保無人機 | 3WWDZ-15A | 廣東盛曼科技有限公司 | 1 | 29680 | 29680 |
|
6 | 聯和街 | 玉樹社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 輪式拖拉機 | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機 | M1204-U | 廣州市彙奧機電有限公司 | 1 | 60480 | 60480 |
|
7 | 聯和街 | 玉樹社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 常州亞美柯機械設備有限公司 | 水稻缽苗播種機 | 2BD-600(LSPE-60AM) | 廣州市彙奧機電有限公司 | 1 | 4200 | 4200 |
|
8 | 聯和街 | 玉樹社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 秧苗移栽機 | 常州亞美柯機械設備有限公司 | 缽苗乘坐式高速插秧機 | 2ZB-6AK(RXA-60TK) | 廣州市彙奧機電有限公司 | 1 | 40600 | 40600 |
|
9 | 聯和街 | 玉樹社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 水稻直播機 | 上海世達爾現代農機有限公司 | 自走式水稻穴直播機 | 2BDXZ-10SC(25) | 廣州市彙奧機電有限公司 | 1 | 36400 | 36400 |
|
10 | 聯和街 | 玉樹社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 旋耕機 | 星光農機股份有限公司 | 自走履帶式旋耕機 | 1GZL-200 | 廣州市彙奧機電有限公司 | 1 | 21140 | 21140 |
|
11 | 聯和街 | 玉樹社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 旋耕機 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKNH-230 | 廣州市彙奧機電有限公司 | 1 | 2660 | 2660 |
|
合計 | 11 | 310380 | 310380 |
|
注:含個人、農業生產經營組織等所有補貼對象。