信息來源:本網
發布時間:2022-01-06 11:40:07
瀏覽量:-
經審核,同意下列農用無人機植保作業服務方享受補貼,現予公示,公示時間7天,自2022年1月7日開始至2022年1月13日止,如有異議者,請書麵和電話向黃埔區農業農村局反映。聯係電話:32075119,聯係人:陳渭昭。
廣州市黃埔區農業農村局
2022年1月6日
黃埔區黃埔街2021年農用無人機植保作業情況統計表(早稻)
序號 | 村 | 作業地點(經營主體) | 作業時間 ( 月 日) | 作業核實麵積(畝) | 服務方 | 備注 |
1 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 5月8日 | 171.67 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 第1 次噴藥 |
2 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 5月9日 | 41.82 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
3 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 5月11日 | 33.70 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
4 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 5月14日 | 46.92 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
5 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 5月21日 | 20.68 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
6 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 6月2日 | 48.21 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
7 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 6月9日 | 40.64 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
8 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 6月30日 | 25.03 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
9 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 7月13日 | 27.76 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
10 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 5月25日 | 40.59 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 第2次噴藥 |
11 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 6月23日 | 19.51 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
12 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 7月1日 | 60.89 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
13 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 7月6日 | 49.67 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
14 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 7月7日 | 59.76 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
15 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 7月8日 | 105.9 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
16 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 7月12日 | 69.09 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
17 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 7月13日 | 40.64 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
合計 | 902.48 |
|
|
(注:此表由區農機管理部門填報並公示)
黃埔區黃埔街2021年農用無人機植保作業情況統計表(晚稻)
序號 | 村 | 作業地點(經營主體) | 作業時間 ( 月 日) | 作業核實麵積(畝) | 服務方 | 備注 |
1 | 長洲社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 7月29日 | 108.96 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 第1次噴藥 |
2 | 長洲社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 7月31日 | 81.68 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
3 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 8月9日 | 23.41 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
4 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 8月13日 | 15.53 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
5 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 8月15日 | 84.09 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
6 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 8月18日 | 34.48 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
7 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 8月24日 | 136.94 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
8 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 9月3日 | 35.43 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
9 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 9月6日 | 24.29 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
10 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 9月9日 | 6.36 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
11 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 9月12日 | 28.09 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
12 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 2021年9月13日(1) | 48.38 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
13 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 2021年9月13日(2) | 15.04 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
14 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 9月18日 | 36.27 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
15 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 9月20日 | 16.83 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
16 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 10月19日 | 29.27 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
17 | 長洲社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 8月30日 | 136.2 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 第2次噴藥 |
18 | 長洲社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 8月31日 | 37.43 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
19 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 9月4日 | 103.79 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
20 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 9月14日 | 20.5 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
21 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 9月15日 | 53.38 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
22 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 10月11日 | 120.76 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
23 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 10月12日 | 7.38 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
24 | 下沙社區 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 | 10月19日 | 50.49 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
合計 | 1254.98 |
|
|
(注:此表由區農機管理部門填報並公示)