廣海局舊城改造項目國有土地上現狀建築物基礎數據彙總表(需安置) | ||||||||||||||||||
分類 | 類別 | 房屋套數 | 現狀建基麵積(按棟) | 現狀建築麵積(㎡) | 其中 | 證載建築麵積(㎡) | 證載套內麵積(㎡) | 分攤麵積(㎡) | 備注 | |||||||||
上下同層補齊建築麵積(㎡) | 其中 | 由相應部門認定為合法的建築麵積(㎡) | 其中 | 未經產權登記且未經認定為合法的建築麵積(㎡) | 棚房、簡易房 | |||||||||||||
上下同層補齊套內麵積(㎡) | 上下同層補齊分攤麵積(㎡) | 由相應部門認定為合法的套內建築麵積(㎡) | 由相應部門認定為合法的分攤建築麵積(㎡) | |||||||||||||||
住宅 | 有合法產權登記 | 證載建築麵積<40㎡ | 住宅 | 3 | 12747.4720 | 104.6674 | 104.6674 | 94.5610 | 10.1064 | 104.6674 | 94.5610 | 0.0000 | 1、根據《廣州市黃埔區不動產登記中心《關於申請確認廣州海洋地質調查局南崗基地舊城改造項目擴建房屋合法來源的函》的複函》確定合法擴建房建築麵積5271.4平方米,未認定合法的擴建房建築麵積1066.6平方米,所有擴建房按一套彙總麵積; | |||||
證載建築麵積≥40㎡ | 796 | 54048.1316 | 54048.1316 | 48880.8657 | 5167.2659 | 46708.1949 | 48880.8657 | 1013.1794 | ||||||||||
有由相應部門認定為合法住宅的意見 | / | 5271.4000 | 5271.4000 | |||||||||||||||
未經產權登記 | / | 1066.6000 | ||||||||||||||||
非住宅經營性建築物(不含舊廠房) | 有合法產權登記 | 國民經濟行業分類 | 商業 | |||||||||||||||
辦公 | 2 | 229.5600 | 497.1600 | 497.1600 | / | / | 1、現狀用途為住宅,共5戶居住,參與表決; | |||||||||||
車庫 | 1 | 831.3224 | 831.8324 | 831.8324 | / | / | 1、現狀用途為住宅,共48戶居住; | |||||||||||
有由相應部門認定為合法建築的意見 | 國民經濟行業分類 | 商業 | ||||||||||||||||
辦公 | ||||||||||||||||||
未經產權登記且未經相應部門認定為合法建築物的 | 國民經濟行業分類 | 商業 | ||||||||||||||||
辦公 | ||||||||||||||||||
國有舊廠用地建築物 | 有權屬證件 | |||||||||||||||||
有報建手續 | ||||||||||||||||||
基礎配套設施(含學校、幼兒園等) | ||||||||||||||||||
曆史文保 |
廣海局舊城改造項目國有土地上現狀建築物基礎數據彙總表(無需安置) | |||||||
分類 | 房屋套數 | 現狀建基麵積(按棟) | 現狀建築麵積(㎡) | 其中 | |||
上下同層補齊建築麵積(㎡) | 其中 | 棚房、簡易房 | |||||
上下同層補齊套內麵積(㎡) | 上下同層補齊分攤麵積(㎡) | ||||||
住宅 | 118 | 8343.1500 | 6643.4977 | 4877.9477 | 4411.6251 | 466.3226 | |
非住宅經營性建築物(不含舊廠房) | 81 | 21889.4700 | 48415.0954 | ||||
基礎配套設施(含學校、幼兒園等) | 24 | 3028.0500 | 5299.9500 | ||||
棚房、簡易房 | 44 | 124.6500 | 4578.5400 | ||||
曆史文保 |