為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》,規範校外培訓機構辦學行為,切實維護人民群眾合法權益,現公布黃埔區中小學校外培訓機構“白名單”(2024年第2期),數據截至2024年3月8日。
“白名單”實行動態管理、不定期更新。廣大家長如需為孩子報讀校外培訓機構,請選擇持辦學許可證的校外培訓機構報名,並做到“三必須”“三不要”,使用校外培訓家長端APP進行購課,不早於培訓開始時間一個月繳納費用,不要向個人賬戶繳費,以保障自身權益。
黃埔區校外培訓機構監督舉報電話:020-82509636。
附件:黃埔區中小學校外培訓機構“白名單”(2024年第2期)
廣州市黃埔區教育局
2024年3月8日
黃埔區中小學校外培訓機構“白名單”(2024年第2期) 注:數據截至2024年3月8日 | |||||
序號 | 單位名稱 | 辦學地址 | 所屬街道 | 辦學許可證號 (教民) | 備注 |
1 | 廣州開發區瀚文培訓中心 | 廣州市黃埔區廣汕四路399號101 | 長嶺街 | 144011670000918 | 藝考培訓 |
2 | 廣州黃埔區藝通教育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區永盛路17號自編B棟二層 | 永和街 | 144011270000579 | 藝考培訓 |
3 | 廣州市黃埔區星道培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區廟頭市場西路100號2棟101鋪(部位:101-122房) | 穗東街 | 144011270000609 | 藝考培訓 |
4 | 廣州市黃埔區穀豐教育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區新安路332號自編A棟(1棟)2-4層、B棟(2棟)2-4層 | 永和街 | 144011270000629 | 藝考培訓 |
5 | 廣州市黃埔區儒藝培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區開發大道428號102房 | 夏港街 | 144011270001019 | 藝考培訓 |
6 | 廣州市黃埔區彙學教育培訓中心 | 廣州開發區閱陽一街2號122-125、135-138房 | 聯和街 | 144011270000028 | |
7 | 廣州市黃埔雄鷹培訓中心 | 廣州市黃埔區長洲島館南路東遊艇基地服務中心一樓112、113室 | 長洲街 | 144011270000208 | |
8 | 廣州市黃埔向日葵教育培訓中心 | 廣州市黃埔區鎮東路2號三樓(保利中譽大廈附樓) | 大沙街 | 144011270000308 | |
9 | 廣州市黃埔港灣文化培訓中心 | 廣州市黃埔區南崗街開發大道681號202鋪 | 南崗街 | 144011270000248 | |
10 | 廣州市黃埔春蕾教育培訓中心 | 廣州市黃埔區澳葡街71號201-205房 | 黃埔街 | 144011270000288 | |
11 | 廣州市黃埔區夏港社區藝術培訓中心 | 廣州市黃埔區青年路244號202房、246號202房 | 夏港街 | 144011670000798 | |
12 | 廣州市黃埔區華澳教育培訓中心 | 廣州市黃埔區水西路189號304商鋪之一 | 長嶺街 | 144011670000898 | |
13 | 廣州市黃埔區頤境教育培訓中心 | 廣州市黃埔區伴河路190號自編A棟101、102、121房 | 蘿崗街 | 144011670000928 | |
14 | 廣州市黃埔區華蒙教育培訓中心 | 廣州市黃埔區文衝街道黃埔東路733號103房 | 文衝街 | 144011670000948 | |
15 | 廣州市黃埔區錦繡陽光教育培訓中心 | 廣州市黃埔區宏光路123號316、317、322房 | 雲埔街 | 144011670000958 | |
16 | 廣州市黃埔區中典教育培訓中心 | 廣州市黃埔區開蘿大道26號206A1、207房 | 蘿崗街 | 144011670000988 | |
17 | 廣州市黃埔區卓越教育培訓中心 | 主教學點:廣州市黃埔區蘿崗街道銳豐二街2號112鋪、113鋪、114鋪、115A鋪、116A鋪(蘿崗街) 分教學點:廣州市黃埔區豐樂中路68號201房(黃埔街) | 蘿崗街 黃埔街 | 144011270000328 | |
18 | 廣州市黃埔區嶺南教育培訓中心 | 廣州市黃埔區科學大道195號自編A5棟203房 | 聯和街 | 144011270000348 | |
19 | 廣州市黃埔區中黃公學培訓中心有限公司 | 廣州開發區保盈大道76號、78號、80號、84號、86號 | 夏港街 | 144011270000379 | |
20 | 廣州市黃埔區科大教育培訓中心 | 廣州市黃埔區天鹿南路116-150號三樓302 | 聯和街 | 144011270000368 | |
21 | 廣州市黃埔區私立新東方教育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區鎮東路2號保利中譽廣場副樓2層 | 大沙街 | 144011270000449 | |
22 | 廣州市黃埔區龍文教育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道林語路1號306、307、308 | 聯和街 | 144011270000529 | |
23 | 廣州市黃埔區啟明星教育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區宏光路123號1層-4層商鋪號308房 | 雲埔街 | 144011270000539 | |
24 | 廣州市黃埔區粵德教育培訓中心有限公司 | 主教學點:廣州市黃埔區紅藤街9號102-104鋪 分教學點:廣州市黃埔區荔紅路8號之二102 | 永和街 蘿崗街 | 144011270000549 | |
25 | 廣州市黃埔區樂試教育培訓中心 | 廣州市黃埔區東薈二街81號201-204、253 | 雲埔街 | 144011270000598 | |
26 | 廣州黃埔區英域成教育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道1928號120-124鋪 | 蘿崗街 | 144011270000619 | |
27 | 廣州市黃埔區增文教育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區文寶街5號101-106鋪 | 雲埔街 | 144011270000669 | |
28 | 廣州市黃埔區華典魔耳教育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區友誼路1號208、209、210號商鋪 | 夏港街 | 144011270000689 | |
29 | 廣州市黃埔星海藝術培訓中心 | 廣州市黃埔區黃埔東路298號205-1、205-2、206房 | 黃埔街 | 144011270000058 | |
30 | 廣州市黃埔區簡社教育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道3329號1樓(部位:111) | 聯和街 | 144011270001029 | |
31 | 廣州市黃埔區啟丹藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區豐樂中路68號冠豪大廈2樓202室 | 黃埔街 | 144011270001039 | |
32 | 廣州市黃埔區天羽培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區世紀南三街1號216房 | 魚珠街 | 144011270001049 | |
33 | 廣州市黃埔區芷潼芭文化藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區夏港街青年路148號、156號 | 夏港街 | 144011270001059 | |
34 | 廣州市黃埔區多多培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區科翔路128號306鋪(部位:01)321鋪 | 聯和街 | 144011270001069 | |
35 | 廣州市黃埔區艾布拉姆斯文化藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區(中新廣州知識城)泊語街11號之一104房 | 龍湖街 | 144011270001079 | |
36 | 廣州市黃埔區迪盈教育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區黃埔東路298號黃埔花園惠潤廣場四樓4002B鋪 | 黃埔街 | 144011270001089 | |
37 | 廣州市黃埔區暢音培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道3329號206(教學區域) 廣州市黃埔區開創大道3329號611A(辦公區域) | 聯和街 | 144011270001099 | |
38 | 廣州市黃埔區天羽之星培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區名成三街4號207、208、209、210、211鋪 | 聯和街 | 144011270001109 | |
39 | 廣州市黃埔區丹朱教育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區豐樂北路398號黃埔體育中心北副樓318室 | 大沙街 | 144011270001119 | |
40 | 廣州市黃埔區指尖藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區大沙北路121號一樓107-108 | 大沙街 | 144011270001129 | |
41 | 廣州市黃埔區雅蔻文化藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區黃埔東路1319號308房 | 紅山街 | 144011270001139 | |
42 | 廣州市黃埔區曉輝體育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區騰飛一街1號201、202、203室(辦公區域)、廣州市黃埔區騰飛一街1號戶外遊泳池(教學區域) | 龍湖街 | 144011270001149 | |
43 | 廣州市黃埔區小鐵匠編程培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區騰飛一街2號203(部位:2)、204房 | 龍湖街 | 144011270001159 | |
44 | 廣州市黃埔區埃爾曼教育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區科翔路128號309房 | 聯和街 | 144011270001169 | |
45 | 廣州市黃埔區雙子星素質教育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區港灣路139號104、105 | 黃埔街 | 144011270001179 | 先學後付 |
46 | 廣州市黃埔區星燊培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區翠宇七街5號314鋪 | 南崗街 | 144011270001189 | |
47 | 廣州市黃埔區新秋實培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區兆昌路140號101鋪之一 | 南崗街 | 144011270001199 | |
48 | 廣州市黃埔區趣藝藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區祥東新街12號209鋪 | 文衝街 | 144011270001209 | |
49 | 廣州市黃埔區三象文化藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區開源大道 466號101 房、468 號101房、470號101房、472號101房、474號101房 | 雲埔街 | 144011270001219 | |
50 | 廣州市黃埔區懿凱培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區禾豐路1號禾豐綜合樓六號樓301 | 永和街 | 144011270001229 | |
51 | 廣州市黃埔區英特文化藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區開泰大道601號406房 | 聯和街 | 144011270001239 | |
52 | 廣州市黃埔區淩動體育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區開泰大道603號256鋪 | 聯和街 | 144011270001249 | |
53 | 廣州市黃埔區柒玥文化藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區雲埔街道萬科金色夢想金夢環街52號二樓209、211、212、213、214、215房 | 雲埔街 | 144011270001259 | |
54 | 廣州市黃埔區冠泳體育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區凝彩路28號1棟105房(辦公區域)、廣州市黃埔區凝彩路28號廣州翡翠皇冠假日酒店一樓室外遊泳池(教學區域) | 聯和街 | 144011270001269 | |
55 | 廣州市黃埔區陽宸體育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區科景路5號201鋪(部位:A3) | 聯和街 | 144011270001279 | |
56 | 廣州市黃埔區沁樂藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區金夢環街52號201、202、203、204、205、206房 | 雲埔街 | 144011270001289 | |
57 | 廣州市黃埔區享學藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區領創街2號302房(部位:一) | 龍湖街 | 144011270001299 | |
58 | 廣州市黃埔區有一教育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區億創街1號401、402(部位:1) | 龍湖街 | 144011270001309 | 先學後付 |
59 | 廣州市黃埔區龍凰體育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區億創街1號402(部位:2)、402(部位:3)、403 | 龍湖街 | 144011270001319 | |
60 | 廣州市黃埔區壹心文化藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區峻泰路27號101-104鋪 | 蘿崗街 | 144011270001329 | |
61 | 廣州市黃埔區大腳體育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區開泰大道603號170、171、256號商鋪 | 聯和街 | 144011270001339 | |
62 | 廣州市黃埔區施雅星蕾文化藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區億創街3號218鋪 | 龍湖街 | 144011270001349 | |
63 | 廣州市黃埔區周明教育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區荔紅二路10號201鋪(部位:B6) | 蘿崗街 | 144011270001359 | |
64 | 廣州市黃埔區童程童美教育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區開蘿大道2號102、103、104房 | 蘿崗街 | 144011270001369 | |
65 | 廣州市黃埔區雅園培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區世紀南三街1號313房 | 魚珠街 | 144011270001379 | |
66 | 廣州市黃埔區樂童繪趣藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區黃埔東路298號405-2房 | 黃埔街 | 144011270001389 | |
67 | 廣州市黃埔區話畫培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區九嶺路31號113房、114房 | 永和街 | 144011270001399 | |
68 | 廣州市黃埔區青本科技培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區億創街1號404房 | 龍湖街 | 144011270001409 | |
69 | 廣州市黃埔區大眼虎文化藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區黃埔東路1319號305鋪 | 紅山街 | 144011270001419 | |
70 | 廣州市黃埔區金源棋類培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區世紀南三街1號211 | 魚珠街 | 144011270001429 | |
71 | 廣州市黃埔區合友眾力體育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區黃埔東路1319號307鋪 | 紅山街 | 144011270001459 | |
72 | 廣州市黃埔區凝結藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區石化路219號218室 | 文衝街 | 144011270001469 | |
73 | 廣州市黃埔區金麥田培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區怡園街39號201室 | 黃埔街 | 144011270001479 | |
74 | 廣州市黃埔區地球色彩美術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區豐樂南路90號202室(部位:201,203) | 黃埔街 | 144011270001489 | |
75 | 廣州市黃埔區康喬藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區水西路183號106鋪 | 長嶺街 | 144011270001499 | |
76 | 廣州市黃埔區趣奕培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區廣新路66號二層202房自編210之一、210之二號 | 黃埔街 | 144011270001439 | |
77 | 廣州市黃埔區蓓芘樂教育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區盛凱大街1號101鋪(部位:L203-204) | 南崗街 | 144011270001509 | |
78 | 廣州市黃埔區小飛船文化藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區新安路45號110、111鋪 | 永和街 | 144011270001539 | |
79 | 廣州市黃埔區足聲培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道3327號商場206 | 聯和街 | 144011270001549 | |
80 | 廣州市黃埔區釜洲藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區大沙地東183號大院3號302房(部位:之一) | 大沙街 | 144011270001559 | |
81 | 廣州市黃埔區樂猴培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區水西路185號207鋪、207鋪(部位:207-1) | 長嶺街 | 144011270001569 | |
82 | 廣州市黃埔區曼語曼辭藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道1887號225房 | 蘿崗街 | 144011270001579 | |
83 | 廣州市黃埔區友心培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區伴河路190號A棟314房 | 蘿崗街 | 144011270001449 | |
84 | 廣州市黃埔區東方安親培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區漫林街191號商鋪、192號商鋪、193號商鋪、194號商鋪、195號商鋪、196號商鋪、197號商鋪 | 雲埔街 | 144011270001519 | |
85 | 廣州市黃埔區夢樂蒂亞藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區伴河路190號A棟301房 | 蘿崗街 | 144011270001529 | 先學後付 |
86 | 廣州市黃埔區古廣明體育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區豐樂北路398號五人場1號場(教學區域)、豐樂北路228號814房(辦公區域) | 大沙街 | 144011270001589 | 先學後付 |
87 | 廣州市黃埔區文邦體育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區漫林街187號、188號、189號 | 雲埔街 | 144011270001599 | |
88 | 廣州市黃埔區海音培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區萬科東薈城萬薈二街3號101房、萬薈二街5號 | 雲埔街 | 144011270001609 | |
89 | 廣州市黃埔區因思百文化藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區搖田河大街75號301 | 永和街 | 144011270001619 | |
90 | 廣州市黃埔區原創藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道789號233鋪234鋪235鋪236鋪237鋪238鋪 | 雲埔街 | 144011270001629 | |
91 | 廣州市黃埔區奧冠體育培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區黃埔東路68號黃埔公園南側自編101房(辦公區域),黃埔公園遊泳池(教學區域) | 黃埔街 | 144011270001639 | |
92 | 廣州市黃埔區沙丁魚文化藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區銳豐二街4號114鋪(部位:A1、A2)、115鋪(部位:A2)、116鋪(部位:A2)、117鋪(部位:A2) | 蘿崗街 | 144011270001649 | |
93 | 廣州市黃埔區金豆豆舞蹈培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區銳豐三街4號104鋪(部位:1)、105鋪 | 蘿崗街 | 144011270001659 | |
94 | 廣州市黃埔區艾特小畫家藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區林逸街14號101鋪-201房(辦公區域);林逸街96號101鋪-201房(教學區域) | 長嶺街 | 144011270001669 | |
95 | 廣州市黃埔區威傑藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區黃埔東路298號220房 | 黃埔街 | 144011270001679 | |
96 | 廣州市黃埔區藝佳佳藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區瑞和路116號101鋪、118號101鋪(教學區域),廣州市黃埔區東薈二街81號512房(辦公區域) | 雲埔街 | 144011270001689 | |
97 | 廣州市黃埔區辛元培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區豐樂北路68號302、303、304-1、338-1 | 大沙街 | 144011270001699 | |
98 | 廣州市黃埔區舞之靈極娛遊文化藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區拾光大街1號101房(部位:1)、拾光大街3號201房 | 龍湖街 | 144011270001709 | |
99 | 廣州市黃埔區春藤舞蹈培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區藍藤街5號146鋪147鋪148鋪149鋪 | 永和街 | 144011270001719 | |
100 | 廣州市黃埔區王者夢想藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區林逸街70號101鋪-201房、72號101房-2、74號101鋪-201 | 長嶺街 | 144011270001729 | |
101 | 廣州市黃埔區樂舞向陽舞蹈培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區宏光路123號410房-1 | 雲埔街 | 144011270001739 | |
102 | 廣州市黃埔區考拉舞蹈藝術培訓中心有限公司 | 廣州市黃埔區東薈二街3號101鋪(教學區域),東薈二街81號1023、1024房(辦公區域) | 雲埔街 | 144011270001749 |
附件:黃埔區中小學校外培訓機構“白名單”(2024年第2期).xlsx