序號 | 項目名稱 | 實施地點 | 項目規模(萬元) |
1 | 產業發展及配套設施 | 畢節市 | 15698.83 |
2 | 勞務協作 | 畢節市 | 8010 |
3 | 易地扶貧搬遷安置點教育設施 | 畢節市 | 13153.68 |
4 | 易地扶貧搬遷安置點醫療設施 | 畢節市 | 2954 |
5 | 易地扶貧搬遷安置點日間照料中心建設等其他項目 | 畢節市 | 320.6 |
6 | 基礎設施 | 畢節市 | 4939.5 |
7 | 衛生基礎設施 | 畢節市 | 260 |
8 | 教育組團幫扶 | 畢節市 | 100 |
9 | 醫療組團幫扶 | 畢節市 | 400 |
10 | 殘疾人幫扶 | 畢節市 | 278.4 |
11 | 人才培訓 | 畢節市 | 255 |
12 | 項目管理費 | 畢節市 | 371.59 |
合計 | 46741.6 |
主辦:廣州開發區管委會 廣州市黃埔區人民政府承辦:廣州市黃埔區政務服務和數據管理局聯係我們
版權所有:廣州市黃埔區人民政府備案號: 粵ICP備2022017031號-1
粵公網安備 44011202000021號網站標識碼:4401120001
0
视窗区
0
导航区
0
交互区
0
服务区
0
列表区
0
正文区
开启“阅读”后,点击文字或控件可以阅读其内容;双击文字或控件,则是操作对应的文字或控件
|
|
|
|
---|