類別 | 數量(棟/宗) | 可計建基麵積(㎡) | 實測建基麵積(㎡) | 實測建築麵積(㎡) | 備注 | |||||
村民住宅 | 符合一戶一宅 | 有權屬證件 | 證載(批準)層數對應現狀實測相應層數以下的可計建築麵積或現狀實測三層半以下的可計建築麵積 | 187 | 14113.4372 | 23546.6207 | 46433.0643 | |||
其他建築麵積 | 2009年12月31前建設部分 | 14594.5855 | ||||||||
2009年12月31日後加建 | 19351.2151 | |||||||||
具有建房批準文件 | 證載(批準)層數對應現狀實測相應層數以下的可計建築麵積或現狀實測三層半以下的可計建築麵積 | / | / | / | 0.0000 | |||||
其他建築麵積 | 2009年12月31前建設部分 | 0.0000 | ||||||||
2009年12月31日後加建 | 0.0000 | |||||||||
經村集體經濟組織批準 | 2009年12月31日前已動工建設的房屋 | 現狀實測三層半以下的可計建築麵積 | 426 | 31545.4931 | 50721.4010 | 100641.3998 | 其中現狀13棟房屋依據2009年影像圖相應位置上有上蓋物判斷為2009年12月31日前建設 | |||
其他建築麵積 | 2009年12月31前建設部分 | 20566.7087 | ||||||||
2009年12月31日後加建 | 50740.5333 | |||||||||
不符合一戶一宅 | 460 | / | 41422.5080 | 112363.0264 | ||||||
小計 | 合法住宅建築物的棟數 | 613 | ||||||||
合法住宅建築麵積(㎡) | 147074 | |||||||||
集體物業 | 有權屬證件或報建手續 | 批準麵積 | 3 | / | 184.3906 | 257.0000 | ||||
2009年12月31日前建設部分 | 6.3790 | |||||||||
2009年12月31日後加建 | 28.4577 | |||||||||
無權屬證件或報建手續 | 2009年12月31日前建設 | 2009年12月31日前建設部分 | 42 | 7065.2400 | 9665.3463 | |||||
2009年12月31日後加建 | 3659.5166 | |||||||||
2009年12月31日後建設 | 67 | 6672.9414 | 7889.9195 | |||||||
小計 | 集體物業建基麵積(㎡) | 13923 | ||||||||
集體物業建築麵積(㎡) | 21507 | |||||||||
公建配套 | 10 | / | 411.9507 | 411.9507 |
主辦:廣州開發區管委會 廣州市黃埔區人民政府承辦:廣州市黃埔區政務服務數據管理局聯係我們
版權所有:廣州市黃埔區人民政府備案號: 粵ICP備2022017031號-1
粵公網安備 44011202000021號網站標識碼:4401120001
0
视窗区
0
导航区
0
交互区
0
服务区
0
列表区
0
正文区
开启“阅读”后,点击文字或控件可以阅读其内容;双击文字或控件,则是操作对应的文字或控件
|
|
|
|
---|