信息來源:本網
發布時間:2022-04-01 12:46:08
瀏覽量:-
廣州市黃埔區新龍鎮中心衛生院(中新廣州知識城醫院)2022年招聘編外工作人員工作已於2022年4月1日結束。按照筆試占比40%、麵試占比60%的方式計算總成績,現將參考人員的總成績公布如下:
報考崗位:收費員 |
姓名 | 總成績 (筆試*40%+麵試*60%) | 排名 |
羅煒森 | 77.00 | 1 |
範仕廉 | 74.08 | 2 |
巫麗敏 | 73.68 | 3 |
溫海航 | 73.24 | 4 |
閆荷芬 | 73.00 | 5 |
張敏婷 | 72.28 | 6 |
黃昱妍 | 70.08 | 7 |
陳俏珊 | 70.00 | 8 |
陳嘉麗 | 69.16 | 9 |
馮芷欣 | 69.00 | 10 |
梁彥 | 67.64 | 11 |
唐碩穗 | 67.40 | 12 |
鄭雯雯 | 66.16 | 13 |
吳海英 | 65.64 | 14 |
淩俐 | 64.56 | 15 |
陳睿明 | 64.12 | 16 |
高博 | 63.08 | 17 |
陳梁敏 | 62.72 | 18 |
張淑棋 | 62.60 | 19 |
李香媛 | 61.52 | 20 |
何桃英 | 61.40 | 21 |
李翠虹 | 60.68 | 22 |
何婉瑩 | 60.16 | 23 |
矯文佳 | 59.80 | 24 |
崔順姬 | 59.68 | 25 |
黎燕萍 | 59.32 | 26 |
李麗 | 58.96 | 27 |
陸潔婷 | 58.04 | 28 |
王玲兒 | 57.76 | 29 |
盧少琴 | 56.64 | 30 |
潘俊 | 56.20 | 31 |
報考崗位:辦公室 |
姓名 | 總成績 (筆試*40%+麵試*60%) | 排名 |
馮瑩瑩 | 81.32 | 1 |
陳少顏 | 79.12 | 2 |
梁秋美 | 76.04 | 3 |
葉國明 | 71.28 | 4 |
宋曉君 | 70.28 | 5 |
梁翠莉 | 66.48 | 6 |
王璐 | 66.32 | 7 |
吳傑 | 65.48 | 8 |
湯恒恒 | 64.40 | 9 |
李子欣 | 63.48 | 10 |
邱佳貝 | 60.96 | 11 |
徐曉燕 | 60.24 | 12 |
吳小珍 | 59.96 | 13 |
羅遠秋 | 59.44 | 14 |
該院將根據總成績從高分到低分的順序確定體檢對象,擬在2022年4月中下旬安排體檢。
廣州市黃埔區新龍鎮中心衛生院
中新廣州知識城醫院
2022年4月1日