信息來源:本網
發布時間:2021-07-07 11:19:34
瀏覽量:-
2021年度廣州市黃埔區特殊艱苦一線從業人員積分製入戶公示名單 |
排序 | 姓名 | 性別 | 備注 |
|
1 | 周秀蘭 | 女 |
|
2 | 何小虎 | 男 |
|
3 | 張思穎 | 女 |
|
4 | 鄧益紅 | 女 |
|
5 | 邱淑婷 | 女 |
|
6 | 張秋敏 | 男 |
|
7 | 李萍 | 女 |
|
8 | 鄧雲 | 男 |
|
9 | 李燕坪 | 女 |
|
10 | 楊凡 | 女 |
|
11 | 鄭育璿 | 女 |
|
12 | 林俊鶯 | 女 |
|
13 | 吳小雅 | 女 |
|
14 | 陳要 | 女 |
|
15 | 方靜燕 | 女 |
|
16 | 黃俊富 | 男 |
|
17 | 各玉珍 | 女 |
|
18 | 徐珊 | 女 |
|
19 | 吳瑜君 | 女 |
|
20 | 朱曉蘭 | 女 |
|
21 | 徐友娟 | 女 |
|
22 | 李苗苗 | 女 |
|
23 | 李華麗 | 女 |
|
24 | 周愛明 | 女 |
|
25 | 王威 | 女 |
|
26 | 李慧芝 | 女 |
|
27 | 唐絲絹 | 女 |
|
28 | 陳梅娟 | 女 |
|
29 | 張翠麗 | 女 |
|
30 | 葉桂靈 | 女 |
|
2021年度廣州市黃埔區特殊艱苦一線從業人員積分製入戶人員信息彙總表 |
排序 | 姓名 | 所在醫療衛生機構 | 出生日期(歲) | 性別 | 總積分 | 工作年限(以合同和繳納社保證明為準) | 專業技術資格 | 學曆 | 學位 | 獲得榮譽 | 緊缺專業加分 | 夫妻加分 | 備注 |
進入單位時間 | 在廣州市二級及以下醫療衛生機構工作時間 | 積分 | 專業技術資格 | 專業技術職稱 | 積分 | 學曆 | 積分 | 學位 | 積分 | 具體內容 | 積分 | 所在科室 | 執業範圍 | 加分 | 是否夫妻均符合條件 | 加分 |
1 | 周秀蘭 | 廣州市黃埔區婦幼保健院 | 19850415 (36歲) | 女 | 102 | 20101101 | 10年7個月 | 42 | 有 | 中級 | 20 | 本科 | 20 | 學士 | 20 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
2 | 何小虎 | 紅山街紅荔社區衛生服務站 | 19900903 (30歲) | 男 | 94 | 20150506 | 6年2個月 | 24 | 有 | 初級(師) | 10 | 本科 | 20 | 學士 | 20 | 無 | 0 | 全科 | 全科醫學 | 20 | 否 | 0 | 民辦醫療衛生機構 |
3 | 張思穎 | 廣州開發區醫院 | 19880205(33歲) | 女 | 83 | 20100801 | 10年9個月 | 43 | 有 | 中級 | 20 | 本科 | 20 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
4 | 鄧益紅 | 廣州開發區醫院 | 19920902(28歲) | 女 | 77 | 20140801 | 6年9個月 | 27 | 有 | 初級(師) | 10 | 本科 | 20 | 學士 | 20 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
5 | 邱淑婷 | 廣州開發區醫院 | 19940317(27歲) | 女 | 74 | 20150701 | 6年0個月 | 24 | 有 | 初級(師) | 10 | 本科 | 20 | 學士 | 20 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
6 | 張秋敏 | 黃埔區紅山街社區衛生服務中心 | 19781213 (42歲) | 男 | 72 | 20180401 | 3年2個月 | 12 | 有 | 中級 | 20 | 本科 | 20 | 無 | 0 | 無 | 0 | 全科 | 全科醫學 | 20 | 否 | 0 | 民辦醫療衛生機構 |
7 | 李萍 | 廣州開發區醫院 | 19900308(31歲) | 女 | 70 | 20110601 | 10年1個月 | 40 | 有 | 初級(師) | 10 | 本科 | 20 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
8 | 鄧雲 | 黃埔區紅山街社區衛生服務中心 | 19850228 (36歲) | 男 | 69 | 20140306 | 7年3個月 | 29 | 有 | 中級 | 20 | 本科 | 20 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 | 民辦醫療衛生機構 |
9 | 李燕坪 | 廣州開發區醫院 | 19921124(28歲) | 女 | 69 | 20150513 | 6年1個月 | 24 | 有 | 初級(士) | 5 | 本科 | 20 | 學士 | 20 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
10 | 楊凡 | 廣州開發區醫院 | 19940919(26歲) | 女 | 69 | 20160801 | 4年9個月 | 19 | 有 | 初級(師) | 10 | 本科 | 20 | 學士 | 20 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
11 | 鄭育璿 | 廣州市黃埔區中醫醫院 | 19910515 (30歲) | 女 | 69 | 20110801 | 9年9個月 | 39 | 有 | 初級(師) | 10 | 本科 | 20 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
12 | 林俊鶯 | 廣州開發區醫院 | 19940330(27歲) | 女 | 68 | 20160901 | 4年8個月 | 18 | 有 | 初級(師) | 10 | 本科 | 20 | 學士 | 20 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
13 | 吳小雅 | 廣州市黃埔區中醫醫院 | 19910525 (30歲) | 女 | 68 | 20111201 | 9年6個月 | 38 | 有 | 初級(師) | 10 | 本科 | 20 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
14 | 陳要 | 廣州開發區醫院 | 19900803(30歲) | 女 | 65 | 20120801 | 8年9個月 | 35 | 有 | 初級(師) | 10 | 本科 | 20 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
15 | 方靜燕 | 黃埔區紅山街社區衛生服務中心 | 19940118 (27歲) | 女 | 64 | 20121010 | 8年7個月 | 34 | 有 | 初級(師) | 10 | 本科 | 20 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 | 民辦醫療衛生機構 |
16 | 黃俊富 | 廣州市黃埔區中醫醫院 | 19930703 (27歲) | 男 | 63 | 20150801 | 5年9個月 | 23 | 有 | 初級(師) | 10 | 大專 | 10 | 無 |
| 無 | 無 | 放射科 | 醫學影像和放射治療專業 | 20 | 否 | 無 |
|
17 | 各玉珍 | 廣州開發區醫院 | 19880910(32歲) | 女 | 57 | 20140801 | 6年9個月 | 27 | 有 | 初級(師) | 10 | 本科 | 20 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
18 | 徐珊 | 廣州開發區醫院 | 19920503(29歲) | 女 | 57 | 20140801 | 6年9個月 | 27 | 有 | 初級(師) | 10 | 本科 | 20 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
19 | 吳瑜君 | 廣州開發區醫院 | 19961211(24歲) | 女 | 56 | 20140903 | 6年8個月 | 26 | 有 | 初級(師) | 10 | 本科 | 20 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
20 | 朱曉蘭 | 廣州開發區醫院 | 19950818(25歲) | 女 | 54 | 20150601 | 6年1個月 | 24 | 有 | 初級(師) | 10 | 本科 | 20 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
21 | 徐友娟 | 廣州市黃埔區聯和街社區衛生服務中心 | 19770520 (44歲) | 女 | 54 | 20170901 | 3年8個月 | 14 | 有 | 中級 | 20 | 本科 | 20 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 無 | 0 |
|
22 | 李苗苗 | 廣州開發區醫院 | 19901130(30歲) | 女 | 54 | 20121201 | 8年6個月 | 34 | 有 | 初級(師) | 10 | 大專 | 10 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
23 | 李華麗 | 廣州開發區醫院 | 19840901(26歲) | 女 | 53 | 20180301 | 3年3個月 | 13 | 有 | 中級 | 20 | 本科 | 20 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
24 | 周愛明 | 廣州開發區醫院 | 19930204(28歲) | 女 | 51 | 20130801 | 7年9個月 | 31 | 有 | 初級(師) | 10 | 大專 | 10 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
25 | 王威 | 廣州開發區醫院 | 19921008(28歲) | 女 | 49 | 20160801 | 4年9個月 | 19 | 有 | 初級(師) | 10 | 本科 | 20 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
26 | 李慧芝 | 廣州開發區醫院 | 19961122(24歲) | 女 | 48 | 20161101 | 4年7個月 | 18 | 有 | 初級(師) | 10 | 本科 | 20 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
27 | 唐絲絹 | 廣州市黃埔區中醫醫院 | 19910725(29歲) | 女 | 48 | 20140601 | 7年1個月 | 28 | 有 | 初級(師) | 10 | 大專 | 10 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
28 | 陳梅娟 | 廣州開發區醫院 | 19920312(29歲) | 女 | 47 | 20140801 | 6年9個月 | 27 | 有 | 初級(師) | 10 | 大專 | 10 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
29 | 張翠麗 | 廣州市黃埔區中醫醫院 | 19940402(27歲) | 女 | 46 | 20141001 | 6年8個月 | 26 | 有 | 初級(師) | 10 | 大專 | 10 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
30 | 葉桂靈 | 廣州開發區醫院 | 19950106(26歲) | 女 | 46 | 20170701 | 4年0個月 | 16 | 有 | 初級(師) | 10 | 本科 | 20 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 否 | 0 |
|
注:1.本表僅統計符合申辦入戶準入基本條件,人員為編製外人員,並按照總積分由高至低排序。
2.出生日期和進入單位時間統一用數字表示,例如:19760812。
3.在我市醫療衛生機構實際工作時間統計到月,表示方式為×年×個月,例如:3年4個月。
4.獲得榮譽僅填寫在我市醫療衛生機構工作期間獲得的市級及以上黨政部門授予的榮譽或科研獎勵項目(前三名完成人),例如:2012年獲 得廣州市總工會授予的廣州市優秀工會積極
分子稱號;《×××》獲得2011年廣州市科技進步三等獎(第三完成人,項目編號:×××)。
5.因緊缺專業和夫妻關係加分的,僅獲得加分人員填寫。
6.非政府辦基層醫療衛生機構在“備注”欄說明。
7.計算時間截至2021年6月30日。