信息來源:統計局
發布時間:2024-01-29 11:24:13
瀏覽量:-
尊敬的普查對象負責人:
您好!經濟普查是一項重大的國情國力調查,第五次全國經濟普查是在我國進入新發展階段、黨的二十大勝利召開後開展的首次大型普查,對於全麵摸清我國經濟社會發展狀況,準確把握新時代高質量發展進程,加強和改善宏觀經濟治理,推動全麵建設社會主義現代化國家開好局具有重大而深遠的意義。2024年1-4月的普查登記階段,我們將采取網上直報、手持移動終端(PAD)采集、自主申報及其他方式相結合的方式獲取普查對象數據。為方便您單位聯係所在街鎮經普辦,現將黃埔區各街鎮經普辦聯係方式告知如下:
地區 | 各經普辦 | 詳細地址 | 郵箱地址 | 辦公電話 |
黃埔區各街鎮 | 黃埔街道 | 黃埔區港前路361號202室-黃埔街道辦事處應急管理辦公室 | hpjjpb@hp.gov.cn | 89856270 |
紅山街道 | 黃埔區文船路208號507室 | hsjjpb@hp.gov.cn | 32064861 |
魚珠街道 | 黃埔區中山大道東214號336室 | yzjjpb@hp.gov.cn | 31608447、89854735 |
大沙街道 | 黃埔區大沙地東路101號4樓-大沙街道辦事處應急管理辦公室 | dsjjpb@hp.gov.cn | 82386560、82398836 |
文衝街道 | 廣新路128號文衝街道辦事處A49 | wcjjpb@hp.gov.cn | 82377256、82553582 |
穗東街道 | 廣州市黃埔區南灣大街32號寶夏花園-穗東街道辦事處A棟210 | sdjjpb@hp.gov.cn | 82087057、82067313 |
廣州市黃埔區黃埔東路2638號夏園居委會四樓財務室 | 82067665 |
南崗街道 | 廣州市黃埔區黃埔東路3731號 | ngtjb@hp.gov.cn | 82240329 |
廣州市黃埔區南崗街盛凱二街27號二樓統計站 | 31800929 |
長洲街道 | 廣州市黃埔區長洲街金洲北路567號長洲街道辦事處210室 | czjjpb@hp.gov.cn | 82038271、82501613 |
夏港街道 | 廣州市黃埔區至誠大道303號夏港街道辦事處8樓839 | xgjjpb@hp.gov.cn | 32071605、82113706 |
蘿崗街道 | 廣州市黃埔區蘿崗公路街168號應急辦三樓 | lgjjpb@hp.gov.cn | 31707342、82084284 |
雲埔街道 | 廣州市黃埔區開創大道393號雲埔街道辦事處A棟202室 | ypjjpb@hp.gov.cn | 82056261、82056209 |
聯和街道 | 廣州市黃埔區聯和街道黃陂新村東二街16號27棟201房 | lhjjpb@hp.gov.cn | 31655474、38812505 |
永和街道 | 廣州市黃埔區新業路15號永和街綜合服務大樓304 | yhjjpb@hp.gov.cn | 82982069、32982872 |
長嶺街道 | 廣州市黃埔區蘿穗直街3號長嶺街道辦事處123室 | cljjpb@hp.gov.cn | 31601126、31600759 |
九佛街道 | 廣州市黃埔區九佛街道鳳凰五路40號 | jfjpb@gdd.gov.cn | 61096241 |
龍湖街道 | 廣州市黃埔區龍湖街萬科幸福譽福裏街-M1棟2層201-2應急管理辦公室 | lhjpb@hp.gov.cn | 36536037、18102604341 |
新龍鎮 | 廣州市黃埔區新龍鎮廣汕8路333號303室 | xlzjpb@hp.gov.cn | 31606142、31602217 |
生物島 | 廣州市海珠區寰宇三路36號官洲生物科學創新中心B塔6樓 | swdjpb@hp.gov.cn | 84098147 |
區經普辦 |
| 黃埔區經普辦 | 廣州市黃埔區水西路12號B棟631 | hpqjpb@hp.gov.cn | 82510824 |
感謝您的支持與配合!
廣州市黃埔區第五次全國經濟普查領導小組辦公室
2024年1月
序號1:非一套表單位普查登記表(企業法人)套表.doc
序號2:民間非營利組織普查套表.doc
序號3:行政事業單位普查套表.doc
序號4:非部門負責金融業法人普查套表.doc
序號7:產業活動單位基本情況.doc
序號8:法人單位所屬產業活動單位情況.doc