信息來源:本網
發布時間:2023-01-18 10:58:13
瀏覽量:-
經審核,同意下列農用無人機植保作業服務方享受補貼,現予公示,公示時間5個工作日,自2023年1月19日開始至2023年1 月30 日止,如有異議者,請書麵和電話向黃埔區農機管理部門反映。聯係電話: 32075119 ,聯係人: 陳渭昭 。
廣州市黃埔區農業農村局
2023年11月17日
序號 | 村區 | 作業地點(經營主體) | 作業時間( 月 日) | 作業核實麵積(畝) | 服務方 | 備注 |
1 | 龍湖街何棠下村 | 龍湖街何下村 | 2022年10月28日 | 173.4 | 廣州市增城宏興農機專業合作社 |
|
2 | 黃埔街下沙社區 | 大吉沙島 | 2022年8月26日、8月29日、9月2日、9月11日、9月13日9月26日、9月27日、10月8日 | 684.42 | 黃埔文化(廣州)發展集團有限公司 |
|
3 | 新龍鎮麥村 | 果園生產社、沙岩生產社 | 5月6日 | 52.41 | 廣州湘濱綠色農業服務有限公司 |
|
4 | 新龍鎮麥村 | 果園生產社 | 5月24日 | 54.1 | 廣州湘濱綠色農業服務有限公司 |
|
5 | 九佛街佛塱村 | 佛塱村 | 5月19日 | 86.33 | 廣州湘濱綠色農業服務有限公司 |
|
6 | 九佛街楓下村 | 楓下村 | 6月2日 | 57.86 | 廣州湘濱綠色農業服務有限公司 |
|
7 | 九佛街楓下村 | 楓下村 | 7月10日 | 60.41 | 廣州湘濱綠色農業服務有限公司 |
|
8 | 龍湖街逕下村 | 逕下村 | 5月17日 | 61 | 廣州湘濱綠色農業服務有限公司 |
|
9 | 龍湖街埔心村 | 埔心村 | 5月18日 | 96.14 | 廣州湘濱綠色農業服務有限公司 |
|
10 | 龍湖街逕下村 | 逕下村 | 5月24日 | 61 | 廣州湘濱綠色農業服務有限公司 |
|
11 | 龍湖街何棠下村 | 何棠下 | 5月28日 | 72.35 | 廣州湘濱綠色農業服務有限公司 |
|
12 | 龍湖街何棠下村 | 何棠下 | 6月21日 | 74.75 | 廣州湘濱綠色農業服務有限公司 |
|
13 | 龍湖街埔心村 | 埔心村 | 6月22日 | 99.71 | 廣州湘濱綠色農業服務有限公司 |
|
14 | 新龍鎮麥村 | 果園生產社、沙岩生產社 | 9月14日 | 53.87 | 廣州湘濱綠色農業服務有限公司 |
|
15 | 新龍鎮麥村 | 果園生產社、沙岩生產社 | 9月26日 | 60.47 | 廣州湘濱綠色農業服務有限公司 |
|
16 | 龍湖街何棠下村 | 何棠下 | 9月21日 | 68.1 | 廣州湘濱綠色農業服務有限公司 |
|
17 | 龍湖街逕下村 | 逕下村 | 10月27日 | 67.5 | 廣州湘濱綠色農業服務有限公司 |
|
合計 |
| 1883.82 |
|
|