信息來源:廣州市黃埔區科學技術局(廣州開發區科技創新局)
發布時間:2024-04-09 00:00:00
瀏覽量:-
各相關單位:
根據《關於大力支持民營及中小企業發展壯大的若幹措施》(穗埔字〔2018〕12號)相關規定,經單位申報、資料初審、專家評審等程序,現擬對2023年度廣州開發區 廣州市黃埔區孵化器(加速器)內新入統規模以上工業企業場地補貼項目評審結果予以公示,公示期為5個工作日,公示時間為2024年4月10日至2024年4月16日。
本次申報項目共計25項,擬資助結果如下:
序號 | 申請單位 | 申請補貼期 | 擬資助(元) |
1 | 廣州悅洋生物技術有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 300000 |
2 | 飛凡應用生物科技(廣州)有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 300000 |
3 | 廣州黑格智造信息科技有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 300000 |
4 | 廣州蔚捷生物醫藥科技有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 300000 |
5 | 海衛特(廣州)醫療科技有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 300000 |
6 | 好易康生物科技(廣州)有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 300000 |
7 | 拉普拉斯(廣州)半導體科技有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 300000 |
8 | 廣州輔醫氏醫療科技有限公司 | 2022.1.1-12.31 | 300000 |
9 | 廣州市寶創生物技術有限公司 | 2022.1.1-12.31 | 300000 |
10 | 廣州同雋醫藥科技有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 257558 |
11 | 廣州綠晶玻璃有限公司 | 2022.1.1-12.31 | 193333 |
12 | 廣州瑞泰生物科技有限公司 | 2022.1.1-12.31 | 182914 |
13 | 廣州市邁翔通訊科技有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 167043 |
14 | 廣州市納趣爾食品有限責任公司 | 2022.1.1-12.31 | 160476 |
15 | 廣州眾遠智慧科技有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 152378 |
16 | 廣州市盛華實業有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 147833 |
17 | 廣州埃克森生物科技有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 115090 |
18 | 廣州華力新科技有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 99954 |
19 | 廣州爾騰智能裝備有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 95303 |
20 | 廣州市因博電子科技有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 80080 |
21 | 廣州駿捷環保科技有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 57744 |
22 | 廣州綠華環保科技股份有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 49444 |
23 | 廣州嘉美製造有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 29684 |
24 | 廣州雙科新材料有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 14271 |
25 | 橙天新材料(廣州)有限公司 | 2023.1.1-11.12 | 7242 |
|
| 合計 | 4510347 |
對公示有異議的,請於公示期內向廣州市黃埔區科學技術局以實名書麵形式提出。關於異議的具體問題應有詳細的表述並提供事實證據。對收到的異議,我們將嚴格按照相關規定辦理。
聯係人:伍曉菁
電 話:32290813
E -mail:gz_torch@126.com
地 址:香雪八路98號香雪國際公寓二期E棟D區1樓
郵 編:510663
舉報電話:82111213
廣州市黃埔區科學技術局
2024年4月9日