各相關單位:
為加強和規範本區科技企業孵化器的建設和管理,依據《廣州市黃埔區、廣州開發區、廣州高新區促進創新創業孵化器高質量發展辦法》(穗埔府規〔2021〕3號)相關規定,開展2023年度廣州市黃埔區、廣州開發區科技企業孵化器及試點的考核工作。考核結果將作為我區孵化器扶持資金申報的依據,連續兩年不參加考核或考核不通過將撤銷區級資格,現將有關事項通知如下:
一、考核對象
1、經國家和省、市、區其中一級科技主管部門認定的本區孵化器及區認定的孵化器試點(名單見附件1)應參加考核。
2、市登記或市培育孵化器應提交在園企業表,自願參加區孵化器考核,考核通過後可結合省、市公布的2023年度孵化器認定結果申報區孵化器扶持資金。
二、需提交的材料(附件2)
1.《廣州開發區 廣州市黃埔區科技企業孵化器考核表》或《廣州開發區 廣州市黃埔區科技企業孵化器試點考核表》;
2.年度發展情況報告;
3.在園企業表及相關證明(需提供當年新進駐企業租賃協議關鍵頁);
4.場地清單及相關證明(需提供產權方產權證明和相關協議文件);
5.服務團隊名冊及證明材料(上年末社保記錄以及學曆證明、培訓證書等);
6.創新創業輔導服務情況清單及證明材料(活動通知、照片、簽到表等);
7.獲投資企業名錄及相關證明(投資協議、轉賬證明、營業執照、入駐協議等);
8.上市掛牌企業清單;
9.其他證明材料(如認定級別提升的通知批文、孵化資金相關證明等材料)。
紙質材料一式一份,需編製目錄和頁碼,用A4規格紙張雙麵打印,無線膠裝,書脊注明考核年度及孵化器名稱,加蓋封麵章和騎縫章。同時提交電子版(包括考核表、年度發展報告、在園企業表及相關表格等),打包發到gz_torch@126.com。
三、材料提交截止日期:2024年4月23日
四、受理地點:蘿崗香雪八路98號香雪國際公寓二期E棟D區1樓
五、聯係方式
聯係人:廣州火炬高新技術創業服務中心 伍曉菁
聯係電話:32290813,13622881313
電子郵件:gz_torch@126.com
附件:1.2023年度廣州開發區廣州市黃埔區科技企業孵化器及試點考核單位名單
2.相關表格及模板
3.2023年度廣州開發區 廣州市黃埔區科技企業孵化器及試點考核評價指標
廣州市黃埔區科學技術局
2024年3月19日
附件1
2023年度廣州開發區 廣州市黃埔區科技企業孵化器考核單位名單
序號 | 孵化園區簡稱 | 單位名稱 |
1 | 廣東軟件科學園 | 廣東拓思軟件科學園有限公司 |
2 | 中國科協廣州科技園 | 中國科協廣州科技園聯合發展有限公司 |
3 | 廣州國際企業孵化器 | 廣州國際企業孵化器有限公司 |
4 | 優寶科技園 | 廣州優寶科技園有限公司 |
5 | 視聯科技園 | 廣州視聯投資管理有限公司 |
6 | 廣州瑞粵汽車電子創新園 | 廣州瑞粵科技企業孵化器有限公司 |
7 | 華南新材料創新園 | 廣州華南新材料創新園有限公司 |
8 | 冠昊生命健康科技園 | 冠昊生命健康科技園有限公司 |
9 | 易博士科技創新企業孵化器 | 廣州通雲科技有限公司 |
10 | 呼吸健康產業孵化器 | 呼研所醫藥科技(廣州)有限公司 |
11 | 廣州市生物科技園 | 廣州市微生物研究所集團股份有限公司 |
12 | 廣州國際生物島 | 廣州國際生物島集團有限公司 |
13 | 廣州瑞博奧轉化醫學創新園 | 廣州瑞博奧轉化醫學創新園有限公司 |
14 | 廣州萊迪創新科技園 | 廣州萊迪光電股份有限公司 |
15 | 勵弘文創旗艦園 | 廣州勵弘文創創業服務有限公司 |
16 | 達安創穀生物醫藥健康產業專業孵化器 | 廣州市達安創穀企業管理有限公司 |
17 | 廣州知識城騰飛科技園 | 廣州知識城騰飛科技園開發有限公司 |
18 | 網達電子科技園 | 網達(廣州)電子科技有限公司 |
19 | 科城智慧創新園孵化器 | 廣州科建投資管理有限公司 |
20 | 永興輕工園及西區廠房孵化器 | 廣州天經物業管理有限公司 |
21 | 東軟科技園 | 東軟集團(廣州)有限公司 |
22 | 易翔科技園 | 易翔通信設備(廣州)有限公司 |
23 | 納金科技孵化器 | 廣州納金科技有限公司 |
24 | 奧特朗科技園 | 奧特朗電子(廣東)有限公司 |
25 | 玉樹工業園 | 廣州鳳來儀置業有限公司 |
26 | 廣州郵電通信設備限公司科技園 | 廣州郵電通信設備有限公司 |
27 | 西隴創新園 | 廣州西隴創新園管理有限公司 |
28 | 廣州百盛藥業科技孵化器 | 廣州百盛藥業科技有限公司 |
29 | 廣州新經濟產業園 | 廣州中旗科技孵化器有限公司 |
30 | 廣州密博科創孵化器 | 廣州密博實業有限公司 |
31 | 光正科技產業園 | 廣州光正投資管理有限公司 |
32 | 寶盛·印象黃埔科技孵化器 | 廣州益美吉投資管理有限公司 |
33 | 廣華科創高新技術孵化器 | 清華珠三角研究院 |
34 | 錦昊智盈企業孵化器 | 廣州市愛維酒店有限公司 |
35 | 聖力科技園 | 廣州聖力電源實業有限公司 |
36 | 泰菱國際智能科技企業孵化器 | 廣州泰菱科技研發有限公司 |
37 | 華南新藥創製中心 | 廣東華南新藥創製中心 |
38 | 新華大健康產業園 | 新華控股(廣東)有限公司 |
39 | 廣州TCL文化產業園孵化器 | 廣州開軒文化產業園管理有限公司 |
40 | 旗銳科技園 | 廣州旗銳數字科技有限公司 |
41 | 保利中創孵化器 | 廣州保利中創科技發展有限公司 |
42 | 廣州智能科技生態城 | 廣州機械科學研究院有限公司 |
43 | 魚珠智穀孵化器 | 廣州泓橋科技園管理有限公司 |
44 | 敏行健科技園 | 敏行健(廣州)孵化器運營有限公司 |
45 | 品堯電子產業園孵化器 | 廣州市品堯電子有限公司 |
46 | 百諾添翼醫健科技產業園 | 廣東昊賽科技企業孵化器有限公司 |
47 | 城投•中關村e穀孵化園 | 廣州城投意穀科技服務有限公司 |
48 | 廣州康瑞德創新園 | 廣州康瑞德生物技術股份有限公司 |
49 | 七喜企業孵化器 | 廣州七喜企業孵化器有限公司 |
50 | 百達豐粵港澳大灣區青年創新創業基地 | 廣東百達豐電子科技實業有限公司 |
51 | 鼎禾科技園 | 廣州市鼎禾實業有限公司 |
52 | 益科智能創新園 | 廣州益科孵化器管理有限公司 |
53 | 廣州芯大廈科技企業孵化器 | 廣州廣勝電子有限公司 |
54 | 蟻米安居寶鏈享智造園 | 廣州市德居安電子科技有限公司 |
55 | 聚合物先進製造基地科技園 | 廣州華新科智造技術有限公司 |
56 | 雲升科學園產業創新中心 | 廣州雲升天紀科技有限公司 |
57 | 南豐創薈•大灣區智慧產業園 | 廣東鼎泰企業管理有限公司 |
58 | 放大鏡創意社區 | 廣州放大鏡物業管理有限公司 |
59 | 大灣區國際人才創業園 | 大灣國創(廣州)投資發展有限公司 |
60 | 彙霖科技園 | 廣東宏誠彙霖科技股份有限公司 |
61 | 玉樹創新園 | 廣州市高潤投資有限責任公司 |
62 | 南方易磬創新園 | 廣州易磬科技有限公司 |
63 | 創造者園區 | 創造者社區(廣州)有限公司 |
64 | 狀元穀電子商務孵化器 | 廣東南物國際商貿城有限公司 |
65 | 蟻米價值創新園 | 廣州蟻米孵化器有限公司 |
66 | 黃埔實驗室 | 廣州穗開科技園管理有限公司 |
67 | 博康加速窩 | 廣州博康加速孵化器有限公司 |
68 | 澳門青年人創新部落 | 廣州澳青科技發展有限公司 |
69 | 樺邦孵化器 | 廣州樺邦孵化器有限公司 |
70 | 凱得生物科技創新園 | 廣州留學人員創業園有限公司 |
2023年度廣州開發區 廣州市黃埔區科技企業孵化器試點考核單位名單
序號 | 孵化園區簡稱 | 單位名稱 |
1 | 廣州潔特生物產業孵化器 | 廣州潔特生物過濾股份有限公司 |
2 | 廣州納新科技企業孵化器 | 廣州納新實業有限公司 |
3 | 華潤產業創新集群智慧園 | 廣州市潤創商業管理有限公司 |
4 | 廣州大灣區數字娛樂產業園 | 廣州大灣區數字娛樂科技有限公司 |
5 | 創智彙科技產業孵化器 | 廣州創景投資有限公司 |
6 | 錦達信中創IAB產業示範基地 | 廣東保泰房地產開發有限公司 |
7 | 凱得創新中心 | 光機電(廣州)科技研究院有限公司 |
8 | 益善個體化醫學研究院孵化器 | 益善生物技術股份有限公司 |
9 | 百事高智慧園 | 廣州智科孵化器管理有限公司 |
10 | 豐澤高新產業園 | 廣州市黃埔區南崗投資發展有限公司 |
11 | 福珀斯創新園 | 廣州福珀斯醫療設備有限公司 |
附件2 相關表格及模板.docx
附件3
2023年度廣州開發區 廣州市黃埔區科技企業孵化器考核評價指標
一、指標內容
評價指標 | 評價內容 | 計分細則 |
基礎分(100分) |
1、孵化服務能力(30分) | 可支配使用的孵化場地建築麵積(5分) | 不少於3000平方米計3分, 不少於6000平方米計4分, 不少於10000平方米計5分 |
服務團隊情況(5分) | 每名大專以上人員計1分, 每名獲得孵化器從業資格證人員加0.5分,最高5分 |
在園企業總數(7分) | 第1-20家,每家計0.2分, 第21-30家,每家計0.1分, 第31-50家,每家計0.05分, 第51家開始,每家計0.02分,最高7分 |
單位孵化麵積內在園企業數(3分) | 每千平方米內企業數,保留小數點後2位,最高3分 |
創新創業輔導服務情況(10分) | 開展創新創業培訓活動,每場活動1分,最高5分; 開展創業導師輔導活動,每場1分,最高5分 |
2、規範化(10分) | 認定級別(7分) | 市登記/培育計4分,市認定計5分,省認定計6分,國家認定計7分 |
級別提升情況(3分) | 當年提升級別計3分 |
3、投資化(30分) | 獲得投資在園企業的數量(10分) | 直接投資的1個企業計3分, 引入機構投資的1個企業計1分,如滿足在孵企業年限條件每個企業再計1分,同一企業從高不重複,最高10分 |
相關在園企業獲得投資的資金金額(10分) | 在園企業每10萬元計0.05分,在孵企業每1萬元計0.01分,最高10分 |
科技金融工作情況(10分) | 由火炬中心綜合評分:具備科技金融工作站資格得 2分;配合開展調研、對接、摸查等科技金融工作2分;組織開展科技金融活動,每次活動1分,最高6分 |
4、效益化(30分) | 在園企業中擁有有效知識產權的企業占比(5分) | 每0.1%計0.01分,50%及以上得最高5分 |
在園企業中科技型中小企業占比(5分) | 每0.1%計0.01分,50%及以上得最高5分 |
當年新增高新技術企業數量(5分) | 新增1家企業計0.5分,最高5分 |
當年新增符合孵化器優先引進項目範圍的在園企業數量(5分) | 新增1家企業計0.5分,最高5分 |
在園企業中高新技術企業數量增長率(±10分) | 當年末與上年末在園高新技術企業總數相比的增長率,每增長0.1%計0.01分,最高10分;每下降0.1%倒扣0.01分,最高扣10分 |
加分項(20分) |
5、經濟貢獻情況 | 孵化器單位麵積產出(5分) | 每500元/平方米計0.1分,最高5分 |
6、“四上”企業數 | 在園企業中“四上”企業數量(3分) | 每家企業計0.2分,當年小升規的加0.2分,最高3分 |
7、上市(掛牌)企業數 | 在園企業中上市(掛牌)企業數量(2分) | 每家境內外上市企業計0.5分,當年新上市的加0.5分,每家新三板掛牌企業計0.2分,當年新掛牌加0.2分,總分最高2分 |
8、配合區科技創新工作情況 | 積極參加區科技局組織活動,配合區科技局開展安全生產檢查並落實隱患整改(5分) | 由火炬中心綜合評分 |
9、孵化資金情況 | 設立或合作設立的孵化資金情況(5分) | 設立或合作設立的孵化資金規模每100萬元計0.1分,最高5分 |
扣分項(20分) |
10、扣分項 | 不配合科技部門工作、擅自變更場地、被服務對象投訴或有其他違規行為 | 由火炬中心綜合評分 |
二、指標說明
1、孵化服務能力:可支配使用的孵化場地建築麵積以考核評審時仍有效的租賃合同或房產證為準;服務團隊情況以考核年度12月社保記錄為準;在園企業應為注冊及經營在園區內的獨立法人,總數以在園企業表數據為準;單位孵化麵積內在園企業數=在園企業總數÷可支配使用的孵化場地建築麵積;創新創業輔導服務情況包括組織開展創新創業培訓活動和創業導師輔導活動,應分別提供兩種類型活動的台賬清單以及相關證明材料,如活動通知、照片、簽到表等。
2、規範化:認定級別指考核年度12月底時該孵化器的級別;級別提升情況指考核年度當年首次獲得上級科技主管部門登記及認定的科技企業孵化器,以通知公布日期為準(已認定為國家級的按考核年度公布的上年度國家級孵化器績效評價結果等級計分)。
3、投資化:直接投資指由該孵化器運營單位以租金、設備或現金等進行的投資,投資對象可包括本區各眾創空間及孵化器的企業;引入機構投資的對象僅包括本孵化器內的企業。涉及數量指標均指考核統計年度當年,租金、設備入股以投資協議簽訂日期或約定期限為準,貨幣投資以轉賬憑證日期為準。在孵企業須滿足科技部規定的成立、進駐年限要求。開展科技金融活動是指孵化器主辦的項目路演會、銀企融資對接會、科技金融政策宣講、科技金融論壇、科技金融沙龍、科技金融知識培訓活動。
4、效益化:有效知識產權不含商標;科技型中小企業指考核年度在“全國科技型中小企業信息服務平台”通過自主評價,獲得全國科技型中小企業信息庫入庫登記編碼的企業;孵化器優先引進項目範圍參看2019年3月區科技局公布的《關於進一步規範與提升區孵化器的指導意見》;新增高新技術企業不含重新認定的情況;在園高新技術企業指注冊經營在該園區,且高新技術企業證書在有效期內的企業,增長率=(考核年度末數-上年度末數)÷上年度末數×100%。
5、經濟貢獻情況:孵化器單位麵積產出=在園企業總收入÷可支配使用的孵化場地建築麵積。
6、“四上”企業數:在園企業中規模以上工業企業、資質等級建築業企業、限額以上批零住餐企業、規模以上服務業企業,並已納入國家一套表統計的企業數量。
7、上市(掛牌)企業數:在園企業中在主板、中小板、創業板、納斯達克、科創板上市,以及在新三板掛牌等的企業數量。
8、配合區科技創新工作情況:結合考核年度當年是否積極參加區科技局組織各類活動,是否配合區科技局開展安全生產檢查及相關摸查工作,及時落實隱患整改情況綜合評分。
9、孵化資金情況:孵化器設立或合作設立的孵化資金規模應提供相關證明材料,如設立決議文件、合作協議、銀行賬目憑證、管理辦法等。
10、扣分項:結合考核年度當年是否有不配合科技部門工作、擅自變更場地、被服務對象投訴或有其他違規行為等情形綜合評分。
三、計分方法
第1到第10項相加,85分及以上為優秀,85分以下75分及以上為良好,75分以下60分及以上為合格,60分以下不合格。
2023年度廣州開發區 廣州市黃埔區科技企業孵化器試點考核評價指標
一、指標內容
評價指標 | 評價內容 | 計分細則 |
基礎分(100分) |
1、孵化服務能力(30分) | 可支配使用的孵化場地建築麵積(5分) | 不少於3000平方米計3分,不少於6000平方米計4分,不少於10000平方米計5分 |
服務團隊情況(5分) | 每名大專以上人員計1分,每名獲得孵化器從業資格證人員加0.5分,最高5分 |
在園企業總數(10分) | 每家企業計0.5分,最高10分 |
創新創業輔導服務情況(10分) | 開展創新創業培訓活動,每場活動1分,最高5分; 開展創業導師輔導活動,每場1分,最高5分 |
2、規範化(10分) | 認定級別(7分) | 市級登記/培育計7分 |
級別提升情況(3分) | 當年提升級別計3分 |
3、投資化(20分) | 獲得投資在園企業的數量(8分) | 直接投資的1個企業計3分,引入機構投資的1個企業計1分,如滿足在孵企業年限條件每個企業再計1分,同一企業從高不重複,最高8分 |
相關在園企業獲得投資的資金金額(5分) | 在園企業每10萬元計0.05分,在孵企業每1萬元計0.01分,最高5分 |
科技金融工作情況(4分) | 由火炬中心綜合評分:配合開展調研、對接、摸查等科技金融工作2分;組織開展科技金融活動,每次活動1分,最高2分 |
設立或合作設立的孵化資金情況(3分) | 設立或合作設立的孵化資金規模每滿100萬元計0.1分,最高3分 |
4、效益化(20分) | 在園企業中擁有有效知識產權的企業數量(5分) | 每家企業計1分,最高5分 |
在園科技型中小企業和高新技術企業數量(6分) | 每家科技型中小企業計1分,高新技術企業計1.5分,同一家企業不重複計分,最高6分 |
在園企業中“四上”企業數量(2分) | 每家企業計1分,最高2分 |
在園企業中上市(掛牌)企業數量(2分) | 每家境內外上市企業計2分,每家新三板掛牌企業計1分,最高2分 |
當年新增符合孵化器優先引進項目範圍的在園企業數量(5分) | 新增1家企業計1分,最高5分 |
5、配合區科技創新工作情況(20分) | 積極參加區科技局組織活動,配合區科技局開展安全生產檢查並落實隱患整改(20分) | 由火炬中心綜合評分 |
二、指標說明
1、孵化服務能力:可支配使用的孵化場地建築麵積以考核評審時仍有效的租賃合同或房產證為準;服務團隊情況以考核年度12月社保記錄為準;在園企業總數以在園企業表數據為準;創新創業輔導服務情況包括組織開展創新創業培訓活動和創業導師輔導活動,應分別提供兩種類型活動的台賬清單以及相關證明材料,如活動通知、照片、簽到表等。
2、規範化:認定級別指考核年度12月底時該孵化器的級別;級別提升情況指考核年度當年首次獲得市科技主管部門登記,以證書日期為準。
3、投資化:直接投資指由該孵化器運營單位以租金、設備或現金等進行的投資,投資對象可包括本區各眾創空間及孵化器的企業;引入機構投資的對象僅包括本孵化器內的企業。涉及數量指標均指考核統計年度當年,租金、設備入股以投資協議簽訂日期或約定期限為準,貨幣投資以轉賬憑證日期為準。在孵企業須滿足科技部規定的成立、進駐年限要求。開展科技金融活動是指孵化器主辦的項目路演會、銀企融資對接會、科技金融政策宣講、科技金融論壇、科技金融沙龍、科技金融知識培訓等活動。孵化器設立或合作設立的孵化資金規模應提供相關證明材料,如設立決議文件、合作協議、銀行賬目憑證、管理辦法等。
4、效益化:有效知識產權不含商標;科技型中小企業指考核年度在“全國科技型中小企業信息服務平台”通過自主評價,獲得全國科技型中小企業信息庫入庫登記編碼的企業;在園高新技術企業指注冊經營在該園區,且高新技術企業證書在有效期內的企業;孵化器優先引進項目範圍參看2019年3月區科技局公布的《關於進一步規範與提升區孵化器的指導意見》;“四上”企業是指規模以上工業企業、資質等級建築業企業、限額以上批零住餐企業、規模以上服務業企業,並已納入國家一套表統計的企業;上市(掛牌)企業是指在主板、中小板、創業板、納斯達克、科創板上市,以及在新三板掛牌的企業。
5、配合區科技創新工作情況:結合考核年度當年是否積極參加區科技局組織各類活動,是否配合區科技局開展安全生產檢查及相關摸查工作並及時落實隱患整改,是否有不配合科技部門工作、擅自變更場地、被服務對象投訴或有其他違規行為等情形綜合評分。
三、計分方法
第1到第5項相加,60分為合格,60分以下不合格。