信息來源:本網
發布時間:2023-10-30 14:54:56
瀏覽量:-
各相關單位:
根據《廣州市黃埔區、廣州開發區、廣州高新區促進創新創業孵化器高質量發展辦法》(穗埔府規〔2021〕3號)相關規定,經單位申報、資料初審、專家評審等程序,現擬對2023年度廣州市黃埔區廣州開發區科技企業孵化器高質量發展資金項目評審結果予以公示,公示期為5個工作日,公示時間為2023年10月31日至2023年11月6日。
本次申報項目共計50項,評審結果如下:
一、區孵化器規範化獎勵(單位:萬元) |
序號 | 申請單位 | 擬資助 |
1 | 廣州旗銳數字科技有限公司 | 100 |
2 | 創造者社區(廣州)有限公司 | 75 |
3 | 廣州市品堯電子有限公司 | 50 |
4 | 廣州益科孵化器管理有限公司 | 50 |
5 | 清華珠三角研究院 | 50 |
6 | 廣州萊迪光電股份有限公司 | 25 |
7 | 廣州市鼎禾實業有限公司 | 25 |
8 | 廣州知識城騰飛科技園開發有限公司 | 25 |
9 | 廣州市高潤投資有限責任公司 | 25 |
10 | 廣州穗開科技園管理有限公司 | 25 |
小計 | 450 |
二、區孵化器資本化獎勵(單位:萬元) |
序號 | 申請單位 | 擬資助 |
1 | 廣州西隴創新園管理有限公司 | 100 |
2 | 清華珠三角研究院 | 2 |
小計 | 102 |
三、區孵化器效益化獎勵(單位:萬元) |
序號 | 申請單位 | 擬資助 |
1 | 廣州雲升天紀科技有限公司 | 90 |
2 | 廣州益科孵化器管理有限公司 | 70 |
3 | 廣州納金科技有限公司 | 70 |
4 | 廣州華南新材料創新園有限公司 | 50 |
5 | 廣東華南新藥創製中心 | 50 |
6 | 清華珠三角研究院 | 50 |
7 | 廣州國際企業孵化器有限公司 | 40 |
8 | 廣東宏誠彙霖科技股份有限公司 | 40 |
9 | 廣東拓思軟件科學園有限公司 | 40 |
10 | 廣州廣勝電子有限公司 | 30 |
11 | 廣州市德居安電子科技有限公司 | 30 |
12 | 廣州知識城騰飛科技園開發有限公司 | 30 |
13 | 廣州國際生物島集團有限公司 | 30 |
14 | 廣州百盛藥業科技有限公司 | 20 |
15 | 易翔通信設備(廣州)有限公司 | 20 |
16 | 廣州萊迪光電股份有限公司 | 20 |
17 | 廣州通雲科技有限公司 | 20 |
18 | 廣州視聯投資管理有限公司 | 20 |
19 | 廣州中旗科技孵化器有限公司 | 20 |
20 | 廣州西隴創新園管理有限公司 | 20 |
21 | 廣州光正投資管理有限公司 | 20 |
22 | 廣州七喜企業孵化器有限公司 | 20 |
23 | 廣州市高潤投資有限責任公司 | 20 |
24 | 廣州旗銳數字科技有限公司 | 10 |
25 | 廣州普創孵化器有限公司 | 10 |
26 | 廣州澳青科技發展有限公司 | 10 |
27 | 廣州瑞粵科技企業孵化器有限公司 | 10 |
28 | 廣州開軒文化產業園管理有限公司 | 10 |
29 | 廣州知識城騰飛創新科技服務有限公司 | 10 |
30 | 廣州聖力電源實業有限公司 | 10 |
31 | 廣州機械科學研究院有限公司 | 10 |
32 | 廣州市品堯電子有限公司 | 10 |
33 | 奧特朗電子(廣東)有限公司 | 10 |
34 | 網達(廣州)電子科技有限公司 | 10 |
35 | 創造者社區(廣州)有限公司 | 10 |
36 | 新華控股(廣東)有限公司 | 10 |
37 | 廣州科建投資管理有限公司 | 10 |
38 | 廣州密博實業有限公司 | 10 |
小計 | 970 |
合計 | 1522 |
對公示有異議的,請於公示期內向廣州市黃埔區科學技術局以實名書麵形式提出。關於異議的具體問題應有詳細的表述並提供事實證據。對收到的異議,我們將嚴格按照相關規定辦理。
聯係人:伍曉菁
電 話:32290813
E -mail:gz_torch@126.com
地 址:廣州科學城攬月路80號廣州科技創新基地綜合樓706室
郵 編:510663
舉報電話:82111213
廣州市黃埔區科學技術局
2023年10月27日