2021年第二季度政府投資項目建議書批後公開 | |||||||||||
序號 | 項目代碼 | 項目名稱 | 立項編號 | 建設區域 | 建設地址 | 核定建設內容 | 核定投資總額(萬元) | 建設業主 | 項目業主 | 下達日期 | 下達文號 |
1 | 2103-440112-04-01-507831 | 寶芝林土地使用權到期收回補償 | 20212131000800010 | 夏港街 | 開發區寶石路22、38號 | 收回國有土地麵積約3483平方米;拆除國有土地上非住宅房屋麵積約5962.89平方米,拆除簡易棚、圍牆、擋土牆等其他附著物(不含管線)約1684.78平方米。 | 832 | 土地開發儲備交易中心 | 2021-04-01 | 穗埔發改投批〔2021〕30號 | |
2 | 2103-440112-04-01-357432 | 蘿崗中心區公交站場地塊收地補償 | 20212133000600010 | 蘿崗街 | 香雪大道北側,蘿崗派出所旁 | 項目收地麵積約 7245平方米,拆除國有土地上非住宅房屋麵積約1417.36平方米,拆除簡易棚、圍牆、擋土牆等其他附著物(不含管線)約7424.71平方米。 | 827 | 土地開發儲備交易中心 | 2021-04-01 | 穗埔發改投批〔2021〕31號 | |
3 | 2103-440112-04-01-747461 | 宋聯鬆地塊收儲補償 | 20212131000700010 | 夏港街 | 開發區寶石路24-36號 | 地塊用地麵積3915.4平方米,拆除國有土地上非住宅房屋約15906.12平方米,拆除簡易棚、圍牆、擋土牆等其他附著物(不含管線)約2526.51平方米(米);青苗補償187棵。 | 2528 | 土地開發儲備交易中心 | 2021-04-01 | 穗埔發改投批〔2021〕32號 | |
4 | 2101-440112-04-01-309995 | 廣州海事博物館西側市政道路工程 | 20212219000900027 | 穗東街 | 廟頭社區 | 路線為南北走向,南接港前路,北至規劃路,全長約 108m,道路等級為城市次幹道,道路標準寬度 30m,設計時速 40km/h。本工程設計內容包括:道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、電力管溝工程、綠化景觀工程等。項目估算總投資494萬元,其中:工程費用398萬元、工程建設其他費用72萬元、預備費24萬元。項目所需建設資金由區財政安排解決。 | 494 | 區建管中心 | 2021-04-06 | 穗埔發改投批〔2021〕33號 | |
5 | 2103-440112-04-01-175140 | 華夏奇觀周邊地塊征地拆遷補償 | 20212138000900010 | 長嶺街 | 廣汕公路以北、廣佛肇高速以東、華夏奇觀周邊 | (一)項目征收集體農用地麵積372.88畝,收回曆史上已征未收土地麵積30.12畝;(二)拆除集體土地上住宅房屋4戶,麵積1161平方米;拆除集體土地上非住宅房屋3272平方米,其他建構築物12083平方米;拆除其他附著物約28019平方米;(三)遷移露天塔墳15具;(四)實施項目紅線範圍內管線遷改約3300米,地塊圍蔽約3635米。具體包括上述範圍的征拆補償費、用地報批費、圍蔽費等費用。 | 30027 | 土地開發儲備交易中心 | 2021-04-06 | 穗埔發改投批〔2021〕34號 | |
6 | 2103-440112-04-01-667927 | 廣州日鍛汽門有限公司地塊高壓線遷改補償 | 20212132001000005 | 雲埔街 | 駿業路以南、建業二路以西 | 實施廣州日鍛汽門有限公司地塊紅線範圍內電力高壓線遷改補償工作。 | 158 | 土地開發儲備交易中心 | 土地開發儲備交易中心 | 2021-04-06 | 穗埔發改投批〔2021〕35號 |
7 | 2103-440112-04-01-438771 | 雲埔工業區AG0222地塊30米規劃路道路市政工程土地及房屋征收補償 | 20212122000700005 | 雲埔街 | 南起埔北路,北至東達路,西接開創大道 | 征收集體土地45畝;拆除集體住宅房屋13800平方米、非住宅房屋500平方米,拆除其他附著物10000平方米;實施紅線範圍內供水、供電、通信管線等遷改工作。 | 7505 | 區重點項目推進中心 | 2021-04-13 | 穗埔發改投批〔2021〕36號 | |
8 | 2103-440112-04-01-168443 | 富崗路道路市政工程土地及房屋征收補償 | 20212129000900000 | 紅山街 | 富崗路 | 征收集體土地20畝,收回國有土地65畝;拆除非住宅房屋13200平方米,拆除其他附著物20000平方米;實施紅線內管線遷改工作。 | 9831 | 區重點項目推進中心 | 2021-04-15 | 穗埔發改投批〔2021〕38號 | |
9 | 2101-440112-04-01-880565 | 知識城粵芯路與鍾太快速路連接線工程 | 20212216001000006 | 知識城綜合 | 廣州市黃埔區九龍鎮中新廣州知識城北起步區 | 新建市政匝道總長約628米,規劃紅線寬度8.5米;內容包括道路、排水、交通、照明及綠化工程等。 | 1738.24 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-04-20 | 穗埔發改投批〔2021〕39號 | |
10 | 2104-440112-04-01-390527 | 溫澗路周邊景觀升級改造及水聲水庫周邊應急通道完善工程青苗補償 | 20212134001100011 | 永和街 | 長嶺街 | 項目紅線範圍內青苗補償麵積約394.3畝,其他附著物約69平方米。 | 2278 | 區重點項目推進中心 | 2021-04-23 | 穗埔發改投批〔2021〕40號 | |
11 | 2104-440112-04-01-862357 | “闖、創、幹”黨建引領實踐館項目 | 20212711000600007 | 夏港街 | 廣東省廣州市黃埔區開發大道255號西區管委會夏港街一樓黨群中心室內 | 建設內容為對黃埔區開發大道255號西區管委會夏港街一樓黨群服務中心室內進行裝修改造,打造以“闖、創、幹”為主題的展覽館,展覽麵積為280平方米,工程內容包括裝修改造、電氣工程、陳列布展、多媒體硬件、軟件、影片製作等。 | 417 | 黃埔區夏港街道 | 2021-04-25 | 穗埔發改投批〔2021〕42號 | |
12 | 2012-440112-04-01-405375 | 東城養護所道班房複建項目 | 20212710001300007 | 全區綜合 | 九龍工業園改革大道以東 | 項目位於知識城九龍工業園改革大道以東、綜合保稅區以北。建設內容為新建道路養護中心東城養護所道班樓,包括綜合樓、工具房、倉庫,用地麵積3000.84平方米,建築麵積1563.48平方米,工程內容包括土建及裝修工程、給排水工程、電氣照明工程、弱電工程、空調及通風係統改造、消防工程等。 | 807 | 區建管中心(知識城建管中心) | 黃埔區住房城鄉建設局(廣州開發區建設和交通局) | 2021-05-07 | 穗埔發改投批〔2021〕44號 |
13 | 2103-440112-04-01-249737 | 華峰寺愛國主義教育基地基礎建設項目 | 20212714001400007 | 永和街 | 華峰寺牌坊外 | 建設內容對華峰寺愛國主義教育基地進行修繕改造,改造內容包括展廳及室外改造兩部分,其中展廳改造麵積約360平方米,包括拆除砌築工程、裝修工程、電氣照明改造、消防改造、空調係統改造等;室外改造麵積440平方米,包括山體護坡、圍牆改造、室外排水改造、室外消防改造、綠化工程、園路改造等。 | 137 | 中國共產黨廣州市黃埔區委員會統戰部 | 2021-05-07 | 穗埔發改投批〔2021〕45號 | |
14 | 2105-440112-04-01-216835 | 黃埔區有軌電車5號線一期工程(地鐵鎮龍西-玉岩路)項目及市政配套工程土地及房屋征收補償 | 20212124001100011 | 永和街 | 永和街、新龍鎮 | 征地約365畝(其中集體土地186畝,國有土地179畝);拆遷房屋約33200平方米(其中集體土地上住宅房屋112棟,麵積21700平方米;集體土地上非住宅房屋14戶,麵積6000平方米;國有土地上非住宅房屋9戶,麵積5500平方米),其他附著物約33300平方米;實施紅線範圍內管線遷改工作(電力管線、供水管線、通訊管線、燃氣管線、供熱管線等)。 | 78207 | 區重點項目推進中心 | 2021-05-10 | 穗埔發改投批〔2021〕46號 | |
15 | 2019-440112-48-01-025386 | 知識城技術五路(信息一路至信息二路段)市政道路及配套工程 | 20212216001100007 | 知識城綜合 | 廣州市黃埔區九龍鎮南片區 | 本工程南起信息一路(原名玉麟二路),北至信息二路(原名玉麟三路),道路全長約325m,道路標準寬度為20m 。為新建道路。道路等級為城市支路,設計車速40km/h。設計內容包括:道路工程、交通工程、給排水工程、照明工程、電力管溝、綠化工程等。 | 2778.05 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-05-10 | 穗埔發改投批〔2021〕47號 | |
16 | 2103-440112-04-01-946476 | 長嶺居片區規劃三路一期、規劃四路一期、規劃五路一期道路工程征地拆遷補償 | 20212128001000010 | 長嶺街 | 長嶺居片區內 | 征收集體土地44.368畝(留用地指標3.274畝),拆除附著物85平方米,補償露天塔墳21具;實施紅線內管線遷改工作。 | 2618 | 區建管中心 | 區建管中心 | 2021-05-14 | 穗埔發改投批〔2021〕48號 |
17 | 2105-440112-04-01-121895 | 雲平變電站新增出線管溝工程 | 20212326000200007 | 知識城綜合 | 鳳凰三橫路及鳳凰東沿線 | 新建電纜排管1180米,其中沿鳳凰三橫路建設20孔20kV電纜排管,並與西向、南向現有電力管溝聯通,新建20孔20kV電纜排管長度520米;再沿鳳凰五路東延線向東建設6孔20kV電纜排管,與知識城粵芯及移動變電站電力隧道工程配套建設的廣州粵芯半導體技術有限公司20kV電纜排管遷改工程相連接,新建6孔20kV電纜排管長度660米;隨電纜排管配套建設相應的工作井。 | 471 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-05-17 | 穗埔發改投批〔2021〕49號 | |
18 | 2104-440112-04-01-669695 | 鳳凰湖幼兒園-鳳湖園區改造工程 | 20212626000300007 | 龍湖街(知識城) | 廣州市黃埔區九龍鎮知識城鳳湖一路鳳湖二街17號 | 本項目位於黃埔區中新知識城鳳湖花園小區內,主要將現狀用房進行內部改造裝修,同時完善公用輔助工程及配套設備設施建設,項目總建築麵積約3003平方米。建設內容包括建築裝修、安裝、綠化、標識、室外工程等。 | 1038.55 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-05-20 | 穗埔發改投批〔2021〕50號 | |
19 | 知識城合作教育意向用地征地拆遷補償 | 20212126001200006 | 新龍鎮 | 均和村 | 征收集體土地53畝;拆遷集體土地上住宅房屋3棟,麵積約1900平方米;實施項目紅線範圍內管線遷改工作(包括電力管線、供水管線、通訊管線、燃氣管線等)。具體包括上述範圍的集體土地征地綜合補償款、交地獎勵款、集體經濟組織成員獎勵、集體經濟發展扶持金、征地社保費、拆遷補償費、經營性苗圃場清退費、管線遷改補償費等費用。 | 4991 | 知識城合作項目服務管理中心 | 2021-05-21 | 穗埔發改投批〔2021〕51號 | ||
20 | 2105-440112-04-01-655188 | 凱通樓室外景觀提升工程 | 20212713001500007 | 蘿崗街 | 廣州市黃埔區香雪三路3號 | 對凱通樓進行室外景觀升級改造,改造總麵積約5600平方米,內容包括室外廣場鋪裝、室外綠化改造、給排水工程、欄杆更換、水池景觀改造,新增黨建雕塑、景觀置石、黨建文化牆、景觀亭等。 | 321 | 廣州開發區行政服務管理中心 | 2021-05-24 | 穗埔發改投批〔2021〕52號 | |
21 | 2104-440112-04-01-126208 | 劉村新村一期安置新村環境提升工程 | 20212732000100007 | 雲埔街 | 開源大道以北、玉岩路以西 | 建設內容主要為對劉村新村社區進行局部改造,改造內容主要包括2處小區出入口及入口道路改造、地麵停車位改造、增設充電樁,重新規劃小區內部交通流線並增加交通標識標線,人行道改造、綠化景觀升級改造等。 | 470 | 區建管中心(知識城建管中心) | 黃埔區雲埔街道 | 2021-05-26 | 穗埔發改投批〔2021〕53號 |
22 | 2105-440112-04-01-260639 | 黃埔區雲埔街道滄聯泵站改造工程 | 20212532000400015 | 雲埔街 | 滄頭社區 | 按照排澇標準20年一遇,24小時暴雨不成災的要求提升改造滄聯泵站,改造後排澇流量提升至 3.24立方米/秒。改造內容主要為:更換2台立式潛水軸流泵,設計抽水量由現狀1.75立方米/秒提升為3.24立方米/秒,總裝機容量為220千瓦時;人工清汙改為機械清汙(回轉式清汙機);拆除原管理房,新建二層設備控製室,抬高設備室地麵高程為6米;擴寬原有進水池、銜接改造管網等。 | 440 | 區建管中心 | 黃埔區水務局 | 2021-05-27 | 穗埔發改投批〔2021〕54號 |
23 | 2105-440112-04-01-164121 | 中醫藥裝備園啟動區管線遷改補償 | 20212136801200006 | 新龍鎮 | 九龍大道以東 | 實施項目地塊紅線範圍內電力管線遷改工作,包括拆除架空線、鐵塔、電杆等;新敷設電纜,新建人行排管、工井等;修複行車水泥路麵、市政綠化、行人彩磚路麵。 | 575 | 土地開發儲備交易中心 | 土地開發儲備交易中心 | 2021-05-27 | 穗埔發改投批〔2021〕57號 |
24 | 2105-440112-04-01-387094 | 區廉政教育管理中心場所修繕改造工程 | 20212745000100007 | 聯和街 | 改造內容為一、二層裝修改造,改造麵積990平方米;東門、西門門崗改造,改造麵積64平方米。工程內容包括拆除工程、給排水工程、電氣照明工程、空調及通風工程等。 | 464 | 區建管中心 | 區廉政教育管理中心 | 2021-06-01 | 穗埔發改投批〔2021〕60號 | |
25 | 2104-440112-04-01-443841 | 知識城國際數字創彙綠穀征地拆遷補償 | 20212186000300006 | 新龍鎮 | 鎮龍村 | 征收鎮龍村等集體土地約42畝,實施紅線範圍內管線遷改工作。具體包括上述範圍的集體土地征地綜合補償、交地獎勵、集體經濟組織成員獎勵、集體經濟發展扶持金、社保費用、經營性苗圃場清退費、管線遷改補償等費用。 | 3234 | 知識城合作項目服務管理中心 | 2021-06-04 | 穗埔發改投批〔2021〕61號 | |
26 | 2106-440112-04-01-868284 | 110千伏蘿崗站擴建工程北二環東側架空電力線改為地下電纜工程費用差額補償 | 20212325000300010 | 聯和街 | 架空電力線改為地下電纜工程費用差額補償: | 1250.5 | 區建管中心 | 區建管中心 | 2021-06-07 | 穗埔發改投批〔2021〕63號 | |
27 | 2105-440112-04-05-662437 | 永和消防救援站升級改造項目 | 20212724003700007 | 永和街 | 廣東省廣州市黃埔區永和新莊三路16號 | 項目位於黃埔區永和開發區新莊三路16號。建設內容主要為對永和消防救援站進行升級改造,改造建築麵積為1519平方米,改造內容為室內功能室重新布局、裝修及公用安裝工程改造,室外訓練場、室外景觀改造,新建建築麵積為188平方米,建設內容為新增體能訓練室、遊藝室、烘幹室、排煙機房。工程內容包括拆除工程、砌築工程、給排水工程、空調與通風、弱電工程、綠化景觀工程等。 | 843 | 公安消防支隊黃埔大隊 | 2021-06-09 | 穗埔發改投批〔2021〕64號 | |
28 | 2020-440112-84-01-093988 | 龍湖街社區衛生服務中心裝修改造工程 | 20212646000100007 | 龍湖街(知識城) | 龍湖雙瓏原著 | 對知識城龍湖雙瓏原著天琅一街2號公建配套進行改造,改造後作為龍湖街社區衛生服務中心,總建築麵積3000平方米。工程內容包括土建及裝修工程、給排水工程、電氣照明工程、空調及通風工程、消防工程、弱電係統、室外及其他配套工程。 | 1278 | 九龍中心衛生院(龍湖街社區衛生服務中心) | 2021-06-10 | 穗埔發改投批〔2021〕65號 | |
29 | 2105-440112-04-01-674285 | 知識城洋田村鄉村振興征地補償 | 20212186000400006 | 新龍鎮 | 洋田村 | 征收洋田村等集體土地約39畝。具體包括上述範圍的集體土地征地綜合補償款、交地獎勵款、集體經濟組織成員獎勵、集體經濟發展扶持金、社保費用、經營性苗圃場清退費等費用。 | 1489 | 知識城合作項目服務管理中心 | 2021-06-13 | 穗埔發改投批〔2021〕66號 | |
30 | 2105-440112-04-01-904693 | 潘光協國有土地使用權到期地上建(構) 築物及附屬設施收回獎勵補償 | 20212131001300011 | 夏港街 | 廣州經濟技術開發區錦繡路明華三街5號 | 收回國有土地麵積約9012平方米;非住宅房屋1棟,建築麵積約26552.35平方米;拆除簡易棚、圍牆、擋土牆等其他附著物(不含管線)約660.61平方米。 | 4163 | 土地開發儲備交易中心 | 2021-06-13 | 穗埔發改投批〔2021〕67號 | |
31 | 2106-440112-04-01-127244 | 電房地塊110千伏思尼采變電站征拆補償 | 20212124001300001 | 永和街 | 永和大道東側、華峰路以南 | 收回永和街集體土地約5.28畝(已征未收地);拆遷集體土地上住宅房屋2棟,建築麵積576平方米。 | 789 | 區重點項目推進中心 | 2021-06-13 | 穗埔發改投批〔2021〕68號 | |
32 | 2106-440112-04-01-358384 | 長嶺街北師大一縱路、蘿崗新城外環路D線兩處道路邊坡地質災害治理工程 | 20212448000200011 | 長嶺街 | 對長嶺街北師大一縱路、蘿崗新城外環路D線兩處道路邊坡地質災害隱患區域進行治理,整治路段長度約342米,治理麵積約10700平方米,工程主要內容包括:危石處理、錨杆格構梁護坡、主動防護網加噴射植被混凝土複綠、坡腳磚砌擋牆等。 | 850 | 區建管中心 | 區建管中心 | 2021-06-25 | 穗埔發改投批〔2021〕74號 |
2021年第二季度政府投資項目可行性研究報告批後公開 | |||||||||||
序號 | 項目代碼 | 項目名稱 | 立項編號 | 建設區域 | 建設地址 | 核定建設內容 | 核定投資總額(萬元) | 項目業主 | 建設業主 | 下達日期 | 下達文號 |
1 | 2020-440112-48-01-092653 | 黃埔區河穀香雪碧道建設工程 | 20212533000300000 | 蘿崗街 | 南崗河、塘尾湧 | 按照廣州市都市型高標準碧道標準新建塘尾湧0.4公裏碧道及景觀工程;提升改造南崗河廣汕公路至香雪大道段4.9公裏碧道;新建南崗河支溝塘尾湧堤防工程約245米。主要建設內容包括新建37330平方米濱水碧道,420平方米架空平台,3座廊架,500平方米配套驛站(含衛生間),文教園至開蘿大道900平方米棧橋、長平地鐵站景觀環橋570平方米,提升改造綠化工程約63100平方米,並相應改造提升給排水、供配電、景觀照明等附屬配套設施。 | 7598 | 黃埔區水務局 | 2021-04-13 | 穗埔發改投批〔2021〕37號 | |
2 | 2104-440112-04-01-963605 | 長嶺片區主幹道及周邊建築亮化提升工程 | 20212718000400007 | 長嶺街 | 廣州市黃埔區黃埔區中部,長嶺居片區。 | 本項目建設地點位於黃埔區中部,長嶺居片區。本項目建設範圍包括北京師範大學廣州實驗學校、廣州市第十一人民醫院、廣醫婦兒醫院、蘿崗和苑、南方中英文學校、永順大道、蘿平路和水西路。主要包括:實施長嶺片區內62棟建築物,3條道路兩側景觀亮化提升 | 4102 | 區建管中心 | 2021-04-25 | 穗埔發改投批〔2021〕41號 | |
3 | 2020-440112-50-01-092639 | 大吉沙島人居環境綜合提升工程 | 20212719000700027 | 黃埔街 | 廣州市黃埔區黃埔街道大吉沙 | 對大吉沙島進行環境整治,一是島內路麵提升改造,改造麵積約20633平方米,新增單側道路照明;二是人居環境整治,包括208棟住宅及綜合樓外立麵提升改造,門前屋後景觀改造,戶外廣場景觀升級改造,綠化改造,景觀照明工程;三是其他配套設施改造,包括服務驛站改造,三線整治,安防監控改造,室外廣播等。 | 8592 | 黃埔區黃埔街道 | 2021-04-26 | 穗埔發改投批〔2021〕43號 | |
4 | 2105-440112-04-01-637272 | 玉岩書院後山森林防火通道項目(二期) | 20212423000300012 | 蘿崗街 | 廣州市黃埔區蘿崗街道玉岩書院後山周邊 | 在玉岩書院周邊山體建設長度15.97 公裏、路基寬度4.5 米(含兩側排水溝、土路肩等)的森林防火通道,配套消防蓄水池、瞭望塔等森林防火基礎設施,並建設相應給排水、交通和綠化等附屬工程。 | 6683 | 廣州開發區規劃和自然資源局 | 2021-05-27 | 穗埔發改投批〔2021〕55號 | |
5 | 2018-440112-48-01-845147 | 祖光路(茅崗路~豐樂北路)建設工程 | 20212219001200027 | 大沙街 | 橫沙社區 | 新建祖光路(珠江北路~豐樂北路)市政道路,道路全長923.972公裏,道路等級為城市次幹路,雙向4車道,工程內容為道路、給排水、交通、電力、照明、綠化景觀工程等。項目估算總投資10296萬元, 其中:工程費用8847萬元、工程建設其他費用959萬元、預備費490萬元。項目所需建設資金由區財政安排解決。 | 10296 | 區建管中心 | 2021-05-27 | 穗埔發改投批〔2021〕56號 | |
6 | 2020-440112-47-01-087294 | 華南師範大學附屬中學(知識城校區) | 20212626000400007 | 龍湖街(知識城) | 廣州市黃埔區中新廣州知識城南起步區南側,新一代信息技術產業園信息四路以北、技術一路以西 | 新建華南師範大學附屬中學(知識城校區),位於廣州市黃埔區中新廣州知識城南起步區南側,新一代信息技術產業園信息四路以北,技術一路以西。用地麵積197649平方米,總建築麵積302977平方米,其中計容建築麵積200286平方米,不計容建築麵積102691平方米。高中設60個班,學生人數3000人;初中設18個班,學生人數900人;另設置3個海軍青少年航空班,學生人數108人,全校合計學生人數4008人。 | 255189 | 黃埔區教育局 | 2021-05-28 | 穗埔發改投批〔2021〕58號 | |
7 | 2019-440112-44-01-020783 | 知識城重點道路及園區景觀品質建設工程 | 20212416000100007 | 知識城綜合 | 廣州市黃埔區中新廣州知識城 | 對知識城重點道路沿線及周邊園區景觀進行品質化建設,包括重點區域布置景觀節點、建設城市門戶景觀構架、濱水綠地建設、九龍大道新拆除房屋區域道路及退縮帶綠化、創新大道(廣河北輔路至知識大道段)退縮帶綠化、KS2號路北延線南段配套綠化、國際生物醫藥價值創新園區和納米穀等園區周邊景觀建設、開花地被種植等。工程內容包括:景觀綠化、雕塑、給排水工程等。 | 8867 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-05-31 | 穗埔發改投批〔2021〕59號 | |
8 | 2020-440112-74-01-091324 | 世界氣象中心(北京)粵港澳大灣區分中心 | 20212616000100007 | 龍湖街(知識城) | 廣州市黃埔區九龍鎮中新廣州知識城科教創新區 | 本項目規劃用地麵積 12846平方米,總建築麵積為 40400 平方米,地上麵積為 28000 平方米,地下麵積為 12400 | 36974 | 黃埔區氣象局 | 2021-06-04 | 穗埔發改投批〔2021〕62號 | |
9 | 2012-440112-04-01-800859 | 知識城人才五路市政道路及配套工程 | 20212216001500006 | 九佛街(知識城) | 廣州市黃埔區九龍鎮新能源新材料及智能芯片園 | 新建道路路線全長約1091 米,規劃紅線寬度50米,雙向6車道,城市主幹路;建設內容包括道路、橋梁、給排水、交通、照明、綜合管廊及綠化工程等。 | 30678 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-06-15 | 穗埔發改投批〔2021〕69號 | |
10 | 2103-440112-04-01-146694 | 知識城交通設施升級完善一期工程 | 20212226000100006 | 知識城綜合 | 廣州市黃埔區九龍鎮知識城 | 本項目由13條道路共計75個節點涉電類交通設施新建與改造組成。主要分為兩部分:對未建成道路基礎設施的道路進行新建完善(4條道路,包括四橫路西延線、創新大道、康耀南路、康耀二路);對已建成道路基礎設施的片區進行升級改造(9條道路,包括獅龍大道、石徑四路(KS4-2號路)、鳳湖五路(KS4-3號路)、鳳湖四路(KS3-2號路)、騰龍大道(KS4-2號路)、鳳湖中路(KS4-1、KS4-4號路)、鳳湖二路(KS2號路)、鳳湖一路(KS3-1號路)、九龍大道)。 建設內容包括交通信號控製係統、視頻監控係統(含違停抓拍)、電子警察係統、超速卡口係統、禮讓行人抓拍係統、禁鳴喇叭抓拍係統、智慧交通誘導屏係統以及光纖傳輸、交通管線、管理後台擴容升級等。 | 8564 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-06-15 | 穗埔發改投批〔2021〕70號 | |
11 | 2106-440112-04-01-295474 | 實地常春藤項目YH-K2-4地塊周邊市政道路及配套工程 | 20212214001600006 | 永和街 | 廣州市黃埔區永和街道永和街道 | 新建道路總長約 969m,包含規劃縱一路、縱二路(禾嶺路至橫一路段)、橫一路共三條道路,道路等級均為城市支路,雙向二車道。其中縱一路長約 | 5140 | 區建管中心 | 2021-06-15 | 穗埔發改投批〔2021〕71號 | |
12 | 2020-440112-48-01-051288 | 黃埔區九太路景觀廊道工程 | 20212416000200007 | 九佛街(知識城) | 廣州市黃埔區九龍鎮九太路 | 九太路景觀廊道全長5376米,行車道寬7~8米,景觀廊道建設寬度為道路兩側各30米(不含行車道),建設麵積約為31.2萬平方米,主要內容包含綠化景觀、慢行係統、排水、照明及配套設施等。 | 4357 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-06-17 | 穗埔發改投批〔2021〕72號 | |
13 | 2106-440112-04-01-145326 | 知識城人才一路市政道路及配套工程 | 20212216001700006 | 知識城綜合 | 廣州市黃埔區九龍鎮新能源新材料及智能芯片園區 | 本項目新建道路路線全長約2276m,道路紅線寬度30~36m,雙向四車道。建設內容包括:道路、橋梁、給排水、交通、照明、電力管溝及綠化工程等。 | 22736 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-06-25 | 穗埔發改投批〔2021〕73號 |
附件:
2021年第二季度政府投資項目可行性研究報告批後公開.xls