2021年第三季度政府投資項目建議書批後公開 | |||||||||||
序號 | 項目代碼 | 項目名稱 | 立項編號 | 建設區域 | 建設地址 | 核定建設內容 | 核定投資總額(萬元) | 建設業主 | 項目業主 | 下達日期 | 下達文號 |
1 | 2106-440112-04-01-326499 | 蘿崗街道已征未收地塊(12地塊)征拆補償 | 20212133001400000 | 蘿崗街 | 屬蘿崗社區經濟聯合社已征用地 | 收回已征未收土地麵積約2277.76 畝;拆遷住宅房屋15棟,麵積約4000平方米;拆除簡易棚、圍牆、擋土牆等其他附著物(不含管線)約 22920.71平方米;遷移山墳1812穴。 | 6633 | 土地開發儲備交易中心 | 2021-07-02 | 穗埔發改投批〔2021〕75號 | |
2 | 2106-440112-04-01-774339 | 長嶺居長平站商業商務地塊征收補償 | 20212128001700010 | 長嶺街 | 西至廣汕路、南至長嶺路、東至永順大道、北至京港澳高速 | 項目收地麵積6.1畝,征地麵積17.385畝,永久性占用土地麵積27.514畝;圍蔽總長度約798米。具體包括上述範圍的征拆補償費、用地報批費、圍蔽費、土壤檢測費等費用。 | 1975 | 土地開發儲備交易中心 | 土地開發儲備交易中心 | 2021-07-09 | 穗埔發改投批〔2021〕77號 |
3 | 2106-440112-04-01-187323 | 祖光路(珠江北路-豐樂北路)工程項目房屋及土地征地拆遷補償 | 20212130002500020 | 全區綜合 | 大沙街、魚珠街 | 征收魚珠街茅崗社區集體土地 6.5 畝;拆除簡易棚附著物3棟,麵積約76.3平方米;實施紅線範圍內管線遷改工作(包含電力管線、供水管線、通訊管線、燃氣管線、供熱管線等管線)。 | 936 | 區重點項目推進中心 | 2021-07-13 | 穗埔發改投批〔2021〕79號 | |
4 | 2106-440112-04-01-995205 | 東區宏明路跨南崗河橋梁加固工程管線遷改補償 | 20212132002600015 | 雲埔街 | 實施項目紅線範圍內管線遷改工作(含供水管線、中國電信、中國移動、中國聯通、中移鐵通、廣州盈寬等管線)。 | 1012 | 區建管中心 | 區建管中心 | 2021-07-20 | 穗埔發改投批〔2021〕81號 | |
5 | 2107-440112-04-01-411459 | 長洲島金洲大道門戶節點廣場建設工程(含部分金洲大道道路拓寬工程)征拆補償 | 20212129001800000 | 長洲街 | 新化快速路與金洲南路交叉路口東側 | 1.征收集體土地約11畝; 2.拆遷集體土地上住宅房屋46棟,麵積約9000平方米; 3.拆除其他附著物約3000平方米,實施紅線範圍內約1500米管線遷改工作。 | 9504 | 區重點項目推進中心 | 2021-07-20 | 穗埔發改投批〔2021〕82號 | |
6 | 2107-440112-04-01-420428 | 視源電子總部擴建項目意向用地地塊平整工程 | 20212142000200001 | 雲埔街 | 廣州市黃埔區雲埔街道,開創大道以西、瑞祥路以北 | 擬對視源電子總部擴建項目等意向用地進行場地平整,完善邊坡防護及排水設施建設。項目總用地麵積約44963㎡,其中,土方平整麵積34845㎡(擬出讓地塊紅線麵積),邊坡及排水設施麵積10118㎡。 三、投資估算及資金來源。項目估算總投資2906萬元,其中:工程費用2522萬元、工程建設其他費用246萬元、基本預備費138萬元。項目所需建設資金由區財政安排解決。 | 2906 | 廣州開發區規劃和自然資源局 | 2021-07-27 | 穗埔發改投批〔2021〕87號 | |
7 | 2107-440112-04-01-467018 | 實地常春藤YH-K8-4地塊周邊市政道路及配套工程土地征地拆遷補償 | 20212124001900010 | 永和街 | 征收永和街範圍集體留用地約9.48畝,永久占用集體土地(邊坡用地,隻補不征)約10.74畝,拆除地上建(構)築物281.72平方米、其他附著物約2000平方米。 | 4480 | 區建管中心 | 區重點項目推進中心 | 2021-08-06 | 穗埔發改投批〔2021〕89號 | |
8 | 2107-440112-04-01-730831 | 長嶺街已征未收嶺頭水庫地塊(地塊18、19號)征拆補償 | 20212138002700010 | 長嶺街 | 屬廣州市國營嶺頭農工商聯合公司已征用地 | 項目收地麵積約390畝,拆除其他附著物(不含管線)數量約25549.49平方米。 | 734 | 土地開發儲備交易中心 | 2021-08-09 | 穗埔發改投批〔2021〕90號 | |
9 | 廣州融盛包裝材料有限公司、廣州融冠材料科技股份有限公司舊廠地塊政府收儲補償 | 20212132002800005 | 雲埔街 | 黃埔區雲埔工業園區內、開創大道以東、廣深高速公路以北 | 收儲國有舊廠土地麵積73658.6287平方米。 | 93333 | 土地開發儲備交易中心 | 2021-08-20 | 穗埔發改投批〔2021〕96號 | ||
10 | 2108-440112-04-01-525499 | 二中(蘇元校區)後山防洪綜合治理工程占地補償 | 20212125002000011 | 聯和街 | 長嶺街 | 永久占用長嶺街、聯和街集體土地26畝,收回曆史已征未收集體土地48畝,拆除其他附著物約4500平方米。 | 1234 | 區重點項目推進中心 | 2021-08-30 | 穗埔發改投批〔2021〕100號 | |
11 | 2108-440112-04-01-867216 | 北二環高速保利羅蘭小區段全封閉聲屏障建設工程收地及管線遷改補償 | 20212133002900010 | 蘿崗街 | 廣州市黃埔區蘿崗街道北二環高速開創大道至開泰大道段 | 收回曆史已征未收集體土地約45畝,需遷改輸油管、燃氣、電力、通信管線總長約18400米。 | 7212 | 區重點項目推進中心 | 2021-08-30 | 穗埔發改投批〔2021〕101號 | |
12 | 2106-440112-04-01-824396 | 知識城九佛農工商國有用地收儲補償 | 20212186000600006 | 知識城綜合 | 征收紅衛村、山龍村、燕塘村、重崗村、黃田村、何棠下村、逕下村等土地麵積約3147畝(其中國有建設用地293畝,國有農用地約2854畝)。 | 100851 | 知識城合作項目服務管理中心 | 知識城合作項目服務管理中心 | 2021-08-30 | 穗埔發改投批〔2021〕102號 | |
13 | 2107-440112-04-01-919476 | 廣州積臣地塊項目征地拆遷及管線遷改補償 | 20212126002100000 | 新龍鎮 | 均和村 | 征地約21畝(其中國有土地約12.5畝,集體土地約8.5畝);拆遷房屋9598平方米(其中國有土地上住宅房屋5戶2棟,麵積約2429平方米;國有土地上非住宅房屋1戶1棟,麵積約1529平方米; 集體土地上住宅房屋2戶6棟,麵積5640平方米);實施紅線範圍內管線遷改工作(包括電力管線、通訊管線等)。 | 9423 | 知識城合作項目服務管理中心 | 知識城合作項目服務管理中心 | 2021-08-30 | 穗埔發改投批〔2021〕103號 |
14 | 2108-440112-04-01-102550 | 永賢路延長線市政道路及配套工程土地及房屋征收補償 | 20212124002200011 | 永和街 | 征收永和街範圍內總用地麵積約20畝,其中征收集體土地約1畝,永久占用(邊坡用地)集體土地約1畝,收回曆史上已征未收集體土地約18畝;拆除地上建(構)築物麵積約192.24平方米、其他附著物約400平方米。 | 2937 | 區重點項目推進中心 | 2021-08-31 | 穗埔發改投批〔2021〕104號 | ||
15 | 大沙北延長線及航海學院東側路市政道路工程征拆補償 | 20212129002400027 | 原黃埔區項目全區綜合 | 大沙北延長線西起文衝中路,東至石化路;航海學院東側路位於廣州航海學院東側。 | 1、收回國有土地約1180平方米,征收集體土地約16.5畝,收回已征未收集體土地約0.5畝。 2、拆除集體土地上非住宅約630平方米; 3、拆除其他附屬物約6800平方米,實施紅線內約6900米管線遷改工作。 | 7786 | 區重點項目推進中心 | 2021-09-02 | 穗埔發改投批〔2021〕106號 | ||
16 | 2108-440112-04-01-963110 | 劉村大山森林防火通道建設工程 | 20212422100400015 | 雲埔街 | 廣州市黃埔區雲埔街道劉村大山 | 在雲埔街劉村大山山體建設長度約 2 公裏、路基寬度 4.5 米(車行道寬度 3.5 米,土路肩、排水溝各 0.5 | 1804 | 廣州開發區規劃和自然資源局 | 2021-09-02 | 穗埔發改投批〔2021〕107號 | |
17 | 2107-440112-04-01-524364 | 廣州人工智能與數字經濟試驗區(魚珠片區)門戶標識建設工程 | 20212749000200017 | 魚珠街(臨港經濟區) | 黃埔區黃埔東路、中山大道東入口 | 建設3個雕塑型門戶景觀節點,即黃埔大道東(保利魚珠港人行道標識)節點、黃埔大道東(綠地)節點、中山大道東入口節點,包含各節點景觀綠化提升、鋪裝廣場、標識景觀構架、燈光亮化等 | 883 | 區建管中心 | 區建管中心 | 2021-09-02 | 穗埔發改投批〔2021〕108號 |
18 | 110千伏上嶺變電站征拆補償 | 20212122002300005 | 雲埔街 | 雲埔街開源大道東側、崗頭園街以北、法雨寺以南 | 征收雲埔街火村社區集體土地麵積約4.31畝,拆除其他附著物麵積約300平方米,遷移山墳約120具。 | 467 | 區重點項目推進中心 | 2021-09-07 | 穗埔發改投批〔2021〕110號 | ||
19 | 2109-440112-04-01-821616 | 花窿水庫排洪渠整治工程永久占地補償 | 20212130003000010 | 全區綜合 | 黃埔區有軌電車1號線嶺福停車場南側、 萬科山景城西區道路西側 | 永久占用集體土地、國有農用地共約20畝,拆除其他附著物(簡易板房、圍牆約1000平方米,電纜線、水管線約400米)。 | 808 | 區重點項目推進中心 | 2021-09-16 | 穗埔發改投批〔2021〕116號 | |
20 | 2108-440112-04-01-721417 | 龍湖街道鳳山花園社區服務中心(鳳山花園幸福之家)項目 | 20212736000200007 | 龍湖街(知識城) | 龍湖街道鳳山花園 | 建設內容為對龍湖街道鳳山花園4號綜合樓一樓進行裝修改造,現狀為毛坯,改造總麵積880平方米,工程內容包括裝修工程、電氣工程、給排水工程、消防工程、弱電工程、空調通風工程等。 | 294 | 黃埔區龍湖街道 | 2021-09-28 | 穗埔發改投批〔2021〕122號 | |
21 | 2109-440112-04-01-227933 | 廣石化水體防控池地塊汙水管遷改補償 | 20212139003100027 | 大沙街 | 廣園快速路以北、石化路以西 | 實施廣石化水體防控池地塊紅線範圍內汙水管線遷改工作及土石方工程。 | 358 | 土地開發儲備交易中心 | 2021-09-29 | 穗埔發改投批〔2021〕123號 |
2021年第三季度政府投資項目可行性研究報告批後公開 | |||||||||||
序號 | 項目代碼 | 項目名稱 | 立項編號 | 建設區域 | 建設地址 | 核定建設內容 | 核定投資總額(萬元) | 項目業主 | 建設業主 | 下達日期 | 下達文號 |
1 | 2104-440112-04-01-491076 | 知識城新時代文明實踐中心(精品宮+圖書館) | 20212636000100007 | 龍湖街(知識城) | 廣州市黃埔區九龍鎮知識城城南鄰裏中心A 棟3-4層 | 對黃埔區知識城城南鄰裏中心A棟三樓、四樓進行改造,改造麵積約6000平方米,改造內容包括室內裝飾裝修改造、電氣照明係統改造、給排水係統改造、消防係統改造、弱電係統改造及配套設備購置等;對室外牆麵展示屏進行升級改造。 | 6449 | 黃埔區龍湖街道 | 2021-07-02 | 穗埔發改投批〔2021〕76號 | |
2 | 2105-440112-04-01-319865 | 知識城北部片區水係連通工程 | 20212536800500006 | 九佛街(知識城) | 廣州市黃埔區九龍鎮重崗村 | (一)水利工程:1.主要建築物及防洪排澇等級:劉家莊河樁號LJZ0+000~LJZ1+700段及黃田河HTH0+000~HTH3+500段、LTD0+000~LTD1+010段現有河道設計防洪標準為100年一遇,排澇標準為50年一遇24小時暴雨不成災,堤防工程級別為1級,主要建築物級別為1級,次要建築物級別為3級;劉家莊河樁號LJZ1+700~LJZ2+422段新建河道設計防洪標準為50年一遇,堤防工程級別為2級,主要建築物級別為2級,次要建築物級別為4級;新建入河排水管涵設計排澇標準為20~50年一遇;新建橋梁設計標準為公路二級~四級。2.建設內容:提升改造已有劉家莊河道1.74千米,連通段1.01千米、黃田河3.5千米,共計6.25千米長河道;新建劉家莊0.7千米河道,新建黃田河與劉家莊河約260米長的連通河道;新建連通段節製閘1座。新建排水涵管20處;新建車行橋6座,人行橋1座,橋涵1處,交通恢複等。 | 24088 | 黃埔區水務局 | 2021-07-12 | 穗埔發改投批〔2021〕78號 | |
3 | 2101-440112-04-01-299896 | 廣州開發區國際網球中心整體升級改造項目 | 20212655200100007 | 聯和街 | 開泰大道以西、映日路以北、科翔路以南 | 對網球中心進行整體升級改造,包括室內裝修、防水處理及外立麵改造、中心球場及室外球場改造、室外路麵及欄杆改造、室外燈光綠化圍網改造、門禁係統、視頻監控係統、室外音響、燈光改造以及信息發布係統等。其中建築物防漏處理麵積為14277平方米,建築物裝修麵積為5955平方米,建築物外立麵改造麵積為4744平方米,中心球場升級改造麵積為7051平方米,新建服務中心麵積為100平方米,室外區域改造麵積為60531平方米(道路廣場綠化麵積)。 | 3764.55 | 高新區集團 | 2021-07-19 | 穗埔發改投批〔2021〕80號 | |
4 | 2012-440112-04-01-379264 | 知識城築夢一路、築夢三路及科教二路市政道路及配套工程 | 20212216001800006 | 知識城綜合 | 廣州市黃埔區九龍鎮科教園區 | 築夢一路為城市次幹道,總長約850m,道路紅線寬度為26m,雙向4車道;築夢三路全長615m,道路寬30m,城市次幹道,雙向4車道;科教二路全長1.45km,道路寬40m,城市主幹道,雙向六車道。 | 26525 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-07-20 | 穗埔發改投批〔2021〕83號 | |
5 | 2107-440112-04-01-815508 | 二中(蘇元校區)後山防洪綜合治理工程 | 20212538200600012 | 長嶺街 | 廣州市黃埔區廣州市第二中學(蘇元校區)後山 | 按抵禦50年一遇山洪標準新建調蓄塘3座(規模分別約93200立方米、7200立方米、19600立方米),擴建調蓄塘4座(規模分別約940立方米、6600立方米、5600立方米、2800 立方米),新建混凝土擋水壩3座(其中5#壩壩高20.88米,壩長84米;6#壩壩高8米,壩長38米;7#壩壩高12米,壩長50.5米),整治水溝160米,攔砂坎6座,改擴建既有機耕路及林區消防通道1.2千米。 | 6560 | 黃埔區水務局 | 2021-07-22 | 穗埔發改投批〔2021〕84號 | |
6 | 2018-440112-48-01-825314 | 黃埔臨港經濟區規劃二路及魚珠東路道路市政工程 | 20212219001900027 | 魚珠街(臨港經濟區) | 廣州市黃埔區黃埔臨港經濟區規劃二路及魚珠東路 | 本項目包括規劃二路及魚珠東路,道路均位於黃埔區,周邊相鄰道路有黃埔大道、蟹山西路、臨江大道等。項目估算總投資7833萬元,其中:工程費用6648萬元、工程建設其他費用812萬元、預備費373萬元。項目所需建設資金由黃埔區財政與地塊業主分攤。 | 7833 | 區建管中心 | 2021-07-22 | 穗埔發改投批〔2021〕85號 | |
7 | 2107-440112-04-01-731264 | 東區東鵬大道南延線建設工程 | 20212210002000027 | 全區綜合 | 廣州市黃埔區黃埔區東南部 | 新建項目位於黃埔區東南部,是連接開發區東西區及黃埔區的一條主幹路。本項目全長約4636米,道路等級為城市主幹路,雙向8車道,主要構造物包含丹水坑隧道、黃埔東路跨線橋、保沙路隧道、橫滘河大橋。建設內容包括道路工程、橋梁工程、隧道工程、給水工程、排水工程、交通工程、綠化工程、照明工程、電力電纜溝工程和綜合管線工程等。項目估算總投資175655萬元,其中:工程費用151905萬元、工程建設其他費用15463萬元、預備費8287萬元。項目所需建設資金由區財政安排解決。 | 175655 | 區建管中心 | 2021-07-23 | 穗埔發改投批〔2021〕86號 | |
8 | 2103-440112-04-01-204994 | 知識城塘麵村河整治工程 | 20212536800700016 | 龍湖街(知識城) | 廣州市黃埔區九龍鎮湯村 | 對現狀塘麵村河進行達標整治,整治後河道長4.83千米,包括主河道拓寬,部分河段改道,新建護坡、護腳及防汛路;新建排水涵管13處;新建車行橋1座,人行景觀橋1座;新建景觀節點1處,驛站1座,蓄水設施6座等。 | 16387 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-07-30 | 穗埔發改投批〔2021〕88號 | |
9 | 2108-440112-04-01-570855 | 知識城鳳凰河生態示範段工程 | 20212536800800016 | 九佛街(知識城) | 廣州市黃埔區九龍鎮九佛街 | 恢複堤防按100年一遇洪水標準設防,蓄水建築物可滿足行洪要求,建築物級別為2級。建設範圍約80229平方米,新建活動蓄水建築物1座和拓寬南側堤路外形成大水麵;新建鏡水麵380平方米,景觀跌水216平方米,雨水花園1155平方米,新建園路及鋪裝1939平方米,提升景觀綠化麵積15309平方米,現狀堤頂路改線1111平方米、建設地埋式泵站以及配套建設標識係統、電氣工程、給排水工程等。 | 2846 | 黃埔區水務局 | 2021-08-13 | 穗埔發改投批〔2021〕91號 | |
10 | 2012-440112-04-01-413462 | 知識城集成電路價值園區西部道路完善工程 | 20212216002200006 | 知識城綜合 | 廣州市黃埔區九龍新區知識城集成電路價值園區 | 創育四路整體呈南北走向,北起人才九路,南至人才五路西延線,全長約 1044.6 米,規劃為城市次幹路,規劃紅線寬度 30 | 32541 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-08-16 | 穗埔發改投批〔2021〕92號 | |
11 | 2018-440112-47-01-833477 | 聯和街道公共服務及文體中心 | 20212635200200007 | 聯和街 | 廣州市黃埔區聯和街道廣州科學城天鹿南路以東,惠聯路以南 | 規劃總用地麵積6633平方米,淨用地麵積約6402平方米,總建築麵積36707平方米,其中地上建築麵積20368平方米,地下建築麵積16339平方米。建設內容包括新建黃埔區文化館分館、圖書館分館、健身活動中心、演藝影劇院、街道公共服務中心及其他室外工程。 | 29296 | 黃埔區聯和街道 | 2021-08-16 | 穗埔發改投批〔2021〕93號 | |
12 | 2107-440112-04-01-154193 | 四清河開發大道至南崗河段河道改造工程 | 20212532100900015 | 雲埔街 | 廣州市黃埔區雲埔街道四清河開發大道至南崗河段 | 1.按防洪標準為20年一遇,堤防等級四級擴建四清河支流段右岸堤岸2324米,修複左岸破損護坡。新建左岸防洪牆948米、4處涵洞和12處穿堤涵管及雨水花園排水。2.對四清河兩側及堤岸進行綠化改造、新建右岸人行道4654平方米、欄杆4573米、景觀橋、海綿城市及相應公共服務設施。 | 4641 | 黃埔區水務局 | 2021-08-17 | 穗埔發改投批〔2021〕94號 | |
13 | 2106-440112-04-01-752290 | 黃埔區開放大道北二期建設工程 | 20212210002300001 | 全區綜合 | 廣州市黃埔區永和街道及新龍鎮 | 黃埔區開放大道北二期建設工程道路總長度約 10.51 千米,規劃紅線寬度 60 米,雙向 8 | 183996 | 區建管中心 | 2021-08-20 | 穗埔發改投批〔2021〕95號 | |
14 | 2020-440112-48-01-081421 | 知識城生物醫藥園區西部道路完善工程 | 20212216002400006 | 知識城綜合 | 廣州市黃埔區九龍鎮中新廣州知識城生物醫藥園區 | 本項目包含創新大道、康耀西路、康耀七路及康耀八路四條道路。其中:創新大道(KN1-2-康耀北路段)南起 KN1-2 | 61041 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-08-25 | 穗埔發改投批〔2021〕97號 | |
15 | 2104-440112-04-01-844895 | 知識城泗和莊路市政道路及配套工程 | 20212216002500006 | 知識城綜合 | 廣州市黃埔區九龍鎮北起步區片區內 | 項目全長約 574 米,整體呈東西走向,按城市支路標準設計。道路規劃寬度為 20 米,設計行車速度為 30 | 3395 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-08-25 | 穗埔發改投批〔2021〕98號 | |
16 | 2019-440112-47-01-014345 | 黃埔區公安分局看守所新建工程 | 20212726004800007 | 新龍鎮 | 廣州市黃埔區金坑水庫附近 | 本項目設計關押量1700人。項目規劃總用地麵積為80665平方米,總建築麵積為82849平方米,其中,計容建築麵積為68970平方米,非計容建築麵積13879平方米。主要建設內容包括看守所房屋建築、駐看守所武警中隊營房、辦案中心與物證中心,以及道路廣場、運動訓練場地、綠化、公用工程等配套設施。 | 74277 | 黃埔區公安分局 | 2021-08-26 | 穗埔發改投批〔2021〕99號 | |
17 | 2012-440112-04-01-651396 | 知識城人才五路西延線(原紫光南路)市政道 路及配套工程 | 20212216002600006 | 知識城綜合 | 廣州市黃埔區九龍鎮新能源新材料及智能芯片園 | 知識城人才五路西延線(原紫光南路)市政道路及配套工程全長 1822.9 | 52130 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-09-01 | 穗埔發改投批〔2021〕105號 | |
18 | 2020-440112-48-01-079937 | 九龍新區六橫路市政道路及配套工程 | 20142216853600006 | 龍湖街(知識城) | 荷棠下村 | 本項目為九龍新區六橫路市政道路及其配套工程,新建道路總長為2423米,道路為城市主幹路,標準段紅線寬度為40米,雙向6車道。建設內容涵蓋道路工程、給水、排水工程、交通工程、照明工程、電力管溝、綠化工程等專業。 | 28221 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-09-06 | 穗埔發改投批〔2021〕109號 | |
19 | 2018-440112-48-01-842495 | 知識城騰龍大道南延長線市政道路及配套工程(2)綜合管廊工程 | 20181216800402006 | 知識城綜合 | 綜合管廊工程建設規模和內容為知識南路至信息東路路段長3.45千米兩艙綜合管廊(綜合艙+電力艙),綜合管廊斷麵尺寸為6.76米*3.8米(內部尺寸);內容包括綜合管廊及其配套附屬工程。 | 39017 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-09-08 | 穗埔發改投批〔2021〕111號 | ||
20 | 2018-440112-48-01-842495 | 知識城騰龍大道南延長線市政道路及配套工程(1)市政道路及配套工程 | 20181216800401006 | 知識城綜合 | 道路市政工程建設規模和內容為新建道路全長約3.73千米,道路等級為城市主幹路,設計速度為60千米/小時,道路紅線寬度為50米,近期按45米寬度實施,遠期按規劃50米寬度實施(調整慢行係統布設),雙向6車道。建設內容含一座跨平崗河的跨湧橋,其餘均為路基段;改造本工程與鳳湖一路(知識南路)交叉口;新建本工程與信息東路、科教二路、科教三路、信息北路共計4個主幹路交叉口,新建本工程與規劃三路(廣大段)、規劃四路(西電段)、規劃九路和規劃十路(旺村段)共計4個支路交叉口。內容包括道路工程、橋涵工程、排水工程、給水工程、交通工程(含交通疏解)、照明工程、電力管溝工程、綠化工程、外水外電工程等。 | 56588 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-09-08 | 穗埔發改投批〔2021〕111號 | ||
21 | 2012-440112-04-01-188453 | 知識城科教三路市政道路及配套工程 | 20212216002800006 | 知識城綜合 | 廣州市黃埔區九龍鎮科教園片區 | 新建道路路線全長約 1.33km,道路等級為城市主幹路,雙向六車道,規劃紅線寬度 40m。同時道路線位新建一座跨平崗河中橋,橋梁長度為 80.26m。建設內容包含道路工程、橋涵工程、交通工程、給排水工程、照明工程、電力排管工程、綠化工程。 | 18980 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-09-09 | 穗埔發改投批〔2021〕112號 | |
22 | 2020-440112-47-01-003997 | 玉岩中學整體改造建設項目 | 20212623000500000 | 蘿崗街 | 廣州市黃埔區蘿崗街道廣州市黃埔區篤學一橫路1號玉岩中學 | 建設內容包括建築立麵改造、宿舍區改造、體育場地改造、電房遷移、建築走廊及樓梯牆麵改造、室內天花改造、衛生間改造、門窗改造、舊體育館改造、室外鋪地改造、台階舞台改造、行政樓屋麵改造、機器人競賽室改造,截洪溝改造、室外工程、公用工程係統改造等。 | 18573 | 玉岩中學 | 2021-09-10 | 穗埔發改投批〔2021〕113號 | |
23 | 2105-440112-04-01-870615 | 黃陂小學改擴建項目 | 20212625000600007 | 聯和街 | 廣州市黃埔區聯和街道黃陂小學 | 黃陂小學現狀為24班,學位數1080人,用地麵積30459平方米,建築麵積為15475平方米。本項目擴建36班,新增用地麵積19679平方米,新增建築麵積44812平方米,擬拆除1號教學樓、體育館、閱覽樓、飯堂建築麵積6493平方米,保留建築麵積(不改造)1354平方米,改造建築麵積7628平方米。項目擴建後辦校規模60班,共容納學生人數2700人,總用地麵積50138平方米,總建築麵積53794平方米。 | 34923 | 黃陂小學 | 2021-09-10 | 穗埔發改投批〔2021〕114號 | |
24 | 2101-440112-04-01-438721 | 知識城鳳凰七路市政道路及配套工程 | 20212216002900006 | 知識城綜合 | 廣州市黃埔區九龍鎮中新廣州知識城北起步區 | 知識城鳳凰七路市政道路及配套工程呈南北走向,分南北兩段,北段起點位於鳳凰五路,終點接鳳凰八路;南段起點位於鳳凰八路,終點接鍾太快速路,新建道路路線總長約863m,規劃紅線寬 | 6070 | 區建管中心(知識城建管中心) | 2021-09-13 | 穗埔發改投批〔2021〕115號 | |
25 | 2109-440112-04-01-193972 | 永和華星光電項目地塊周邊道路及市政配套設施建設工程 | 20212214003000001 | 永和街 | 廣州市黃埔區永和街道翟洞片區 | 本項目包含一條新建道路、兩條改造道路及一條道路的給排水管網工程。其中:(1)新建規劃四路(規劃一路-規劃二路),全長約430米,城市支路,紅線寬度20米,雙向兩車道,設計速度30公裏/小時,主要包括新建道路及交通、給排水、照明、電力管溝、綠化等配套設施;(2)改造禾豐四路(永安大道-規劃一路),全長約450米,現狀為城市支路,紅線寬度20米,雙向三車道,改造後禾豐四路道路等級為城市支路,紅線寬度26米,雙向四車道,設計速度40公裏/小時,采用拆除重建的改造方式,包括道路工程及交通、給排水、照明、電力管溝、綠化等配套設施;(3)改造永安大道(禾豐四路-木古路東延線),全長約1100米,現狀為城市主幹道,雙向六車道,紅線寬度41米,改造後道路紅線寬度為44米,主要包含部分路麵病害處理,拆除重建人行道、新增非機動車道、增設與禾豐四路交叉口右轉專用車道,對現狀排水係統進行改造等,包括道路、交通、排水、照明、綠化等配套設施;(4)規劃一路給排水管網工程,該道路等級為城市支路,紅線寬度20米,雙向兩車道,道路總長約535米,本項目僅包含規劃一路給排水工程。 | 17397 | 區建管中心 | 2021-09-18 | 穗埔發改投批〔2021〕117號 | |
26 | 2106-440112-04-01-739758 | 黃埔區永和北水質淨化廠二期工程 | 20212414000300007 | 永和街 | 廣州市黃埔區永和街道廣州市黃埔區永安大道與香荔路交界西南處 | (一)建設一座日處理量8萬立方米地下式水質淨化廠及購置安裝相關設備。汙水處理采用含氟預處理+MBR(膜生物反應器)工藝,尾水采取紫外消毒;汙泥處理采用汙泥濃縮+深度機械脫水+熱幹化。廠區內用地麵積22824平方米,總建築麵積31684平方米。其中地上建築麵積8860平方米(含1棟二層淨水展館、1棟四層生產調度中心建築、1棟一層高壓變電房、1棟高級氧化設備間、1座排風塔、7棟獨立地麵疏散口及2座地下車行出入口坡道等),地下建築麵積22824平方米(含泵房、各工藝池體、配套設備間、鼓風機房、水質監測房、汙泥脫水幹化車間、新風機房、加藥間、倉庫、機修間及儀表間等)。同時配建DN1200尾水鋼管至永和河,全長2850米。 | 100907.77 | 科學城集團 | 2021-09-22 | 穗埔發改投批〔2021〕118號 | |
27 | 2101-440112-04-01-570750 | 九龍大道排水管網完善工程 | 20212346800100016 | 知識城綜合 | 廣州市黃埔區九龍鎮九龍大道 | 新建 d500-d1200汙水管道18092米,新建 d300-d2000雨水管16267米,項目相關的施工圍蔽、路麵修複及管線遷改等。 | 30883 | 黃埔區水務局 | 2021-09-23 | 穗埔發改投批〔2021〕119號 | |
28 | 2020-440112-48-01-049482 | 黃埔區青年圳整治工程 | 20212539001000027 | 大沙街 | 廣州市黃埔區大沙街道烏湧左支青年圳 | 按照防洪標準為20年一遇,堤防等級4級,主要建築物級別4級,次要建築物級別為5級,整治青年圳1238.2米(雙邊計)河湧,包括堤防、景觀綠化建設等;拆除現狀水閘2座,拆除並新建交通橋2座,拆除現狀穿堤涵管18座,改造穿堤管涵16座、新建5座。 | 2531 | 黃埔區水務局 | 2021-09-26 | 穗埔發改投批〔2021〕120號 | |
29 | 2108-440112-04-01-392696 | 黃埔區18個涵洞和隧道泵房提升改造工程 | 20212340000200010 | 全區綜合 | 廣州市黃埔區黃埔區17個隧道 | 按50年一遇設計標準改造17個涵隧。包括護林路隧道、天鹿湖隧道、科豐路隧道、彙星路隧道及港灣路隧道的改造內容為更換大流量水泵、設置獨立排出管及電房遷改至路麵;開源西隧道、濱河路隧道及東暉路隧道的改造內容為更換大流量水泵、設置獨立排出管;科學大道下穿大觀路隧道、南海神廟隧道的改造內容為遷改電房;科珠路隧道、廣汕公路隧道、豐樂路隧道及石化路隧道的改造內容為遷改電房、設置獨立排出管;開發大道隧道的改造內容為設置獨立排出管;大豐街泵站的改造內容為增設一座設計流量約為1.901立方米/秒泵房;方達路涵洞的改造內容為新建一座設計流量為1.880立方米/秒泵房。項目17個隧道泵房供電方式提升改造為雙回路市政供電。 | 7589 | 黃埔區水務局 | 2021-09-28 | 穗埔發改投批〔2021〕121號 |
附件:
2021年第三季度政府投資項目可行性研究報告批後公開.xls