2021年第一季度項目建議書審批結果
序號 | 項目名稱 | 項目代碼 | 立項編號 | 下達 日期 | 下達 文號 | 項目 單位 | 建設 地點 | 建設規模及內容 | 總投資 (萬元) | 批準 機關 |
1 | 長嶺居規劃六路、七路、八路、九路市政道路及配套工程征地拆遷補償 | 2012-440112-04-01-144135 | 20212138000100010 | 2021-01-04 | 穗埔發改投批〔2021〕1號 | 區重點項目推進中心 | 長嶺街 | 收回國有農用地約15200平方米,永久占用土地約29100平方米,征收房屋約400平方米,拆除其他附著物385平方米;實施紅線內管線遷改工作。 | 3900 | 黃埔區發展和改革局 |
2 | 鎮龍寶能新能源汽車規劃園區一、二路市政道路及配套工程征地拆遷補償 | 2012-440112-04-01-902574 | 20212126800200006 | 2021-01-07 | 穗埔發改投批〔2021〕3號 | 區重點項目推進中心 | 新龍鎮 | 征收集體土地37.42畝;拆遷集體土地住宅房屋138棟,麵積23300平方米,其中附屬物20000平方米;實施紅線內電力、通信、供水、燃氣管線遷改工作。 具體包括上述範圍的征拆補償費、用地報批費、社會風險評估費等費用。 | 32710 | 黃埔區發展和改革局 |
3 | 保利林語山莊後山地災治理工程永久占用土地補償 | 2012-440112-04-01-891899 | 20212125000400011 | 2021-01-08 | 穗埔發改投批〔2021〕4號 | 土地開發儲備交易中心 | 聯和街 | 永久占用集體土地151.987畝,征收山墳100穴、大齡果樹400棵。具體包括上述範圍的征收補償費、圍蔽費等費用。 | 5777 | 黃埔區發展和改革局 |
4 | 玉岩書院後山防火通道項目 | 2101-440112-04-01-502317 | 20212423200100017 | 2021-01-15 | 穗埔發改投批〔2021〕5號 | 區建管中心 | 蘿崗街 | 新建寬約4.5米長約7公裏防火通道;新建4座30立方消防蓄水池,2座50立方消防蓄水池;新建1座瞭望塔;新建消防工具房及擋土牆、交通安全防護、排水渠和其他排水工程、防火通道兩側26276平方米複綠。 | 1769 | 黃埔區發展和改革局 |
5 | 增補黃陂片區留用地統籌項目用地收儲及黃陂幼兒園選址地塊征拆補償 | 2101-440100-04-01-139021 | 20212135200200011 | 2021-01-18 | 穗埔發改投批〔2021〕6號 | 土地開發儲備交易中心 | 聯和街 | 征收集體土地68.79畝,收回已征土地7.84畝;遷移山墳15穴、大齡果樹93棵;拆遷集體土地上住宅房屋82棟,麵積17262.49平方米,其他附屬物約24137.59平方米。具體包括上述範圍的征拆補償費、用地報批費、土壤汙染狀況調查費等費用。 | 24540 | 黃埔區發展和改革局 |
6 | 隆平院士港地塊征收補償 | 2101-440112-04-01-348009 | 20212189000100000 | 2021-01-20 | 穗埔發改投批〔2021〕8號 | 黃埔區長洲街道 | 長洲街 | 征收集體土地77畝,拆除建(構)築物約1760.5平方米;具體包括上述範圍的征拆補償費、用地報批費、圍蔽費、風險評估費等費用。 | 6645 | 黃埔區發展和改革局 |
7 | 收回廣州晨光電力實業有限公司地塊土地及房屋征收補償 | 2102-440112-04-01-244060 | 20212131000300000 | 2021-02-07 | 穗埔發改投批〔2021〕12號 | 土地開發儲備交易中心 | 夏港街 | 收回國有土地麵積18348平方米, 征收國有土地上非住宅房屋兩棟廠房麵積26921.04平方米;拆除簡易棚、圍牆、擋土牆等附著物(不含管線)約14144.73平方米(米),苗木42項。 | 5761 | 黃埔區發展和改革局 |
8 | 廣州開發區環境監測站土壤環境監測實驗室建設項目 | 2012-440112-04-01-154727 | 20212445000100007 | 2021-02-19 | 穗埔發改投批〔2021〕13號 | 區環境監測站 | 聯和街 | 建設內容為對黃埔區科學城創意大廈B1棟附樓1001-1號進行裝修改造,改造麵積789平方米,改造後作為土壤環境監測專項實驗室,工程內容包括土建及裝修工程、給排水改造工程、電氣照明改造工程、弱電工程、空調及通風係統改造工程、消防改造工程等。 | 242 | 黃埔區發展和改革局 |
9 | 小鵬智造基地項目意向用地西地塊土地平整工程 | 2102-440112-04-05-342888 | 20212146800100006 | 2021-02-19 | 穗埔發改投批〔2021〕14號 | 區建管中心(知識城建管中心) | 九佛街(知識城) | 本項目紅線麵積為100877.17平方米,工程內容包括土石方平衡、場地排水、邊坡支護及綠化等,其中,總填(平衡)土方量約80702立方米,排水管溝2857米,邊坡綠化防護麵積28700平方米。 | 437 | 黃埔區發展和改革局 |
10 | 東區瑞祥路周邊市政道路及配套工程征地拆遷補償 | 2101-440112-04-01-262528 | 20212122000500005 | 2021-02-23 | 穗埔發改投批〔2021〕15號 | 區重點項目推進中心 | 雲埔街 | 本項目用地70畝,其中國有土地10667平方米(折合16畝)、集體土地28畝、曆史上已征未收土地26畝;拆遷集體土地上非住宅房屋9600平方米,其他附著物30000平方米。具體包括上述範圍的征拆補償費、用地報批費、社會風險評估費等費用。 | 12304 | 黃埔區發展和改革局 |
11 | 水西村10B地塊(已征未開發地塊)拆遷補償 | 2102-440112-04-01-208201 | 20212138000400010 | 2021-02-25 | 穗埔發改投批〔2021〕16號 | 土地開發儲備交易中心 | 長嶺街 | 收回已征未收地塊麵積75625.27平方米;拆遷非住宅房屋4077.8平方米,其他附著物13723.49平方米,青苗補償64112.67平方米,遷移山墳4穴。 | 1217 | 黃埔區發展和改革局 |
12 | 龍湖街社區衛生服務中心裝修改造工程 | 2020-440112-84-01-093988 | 20212646000100007 | 2021-03-05 | 穗埔發改投批〔2021〕19號 | 九龍中心衛生院(龍湖街社區衛生服務中心) | 龍湖街(知識城) | 對知識城龍湖雙瓏原著天琅一街2號公建配套進行改造,改造後作為龍湖街社區衛生服務中心,總建築麵積3024平方米。工程內容包括土建及裝修工程、給排水工程、電氣工程、空調及通風工程、消防工程、弱電係統、室外及其他配套工程。 | 1127 | 黃埔區發展和改革局 |
13 | 雲埔街道黨群服務中心升級改造項目 | 2101-440112-04-01-778324 | 20212712000300007 | 2021-03-05 | 穗埔發改投批〔2021〕20號 | 黃埔區雲埔街道 | 雲埔街 | 建設內容為對黃埔區開創大道140號雲埔街黨群服務中心一樓大廳、室外廣場環境及周邊園林綠化、給排水及其他配套工程進行升級改造,改造室內麵積2000平方米,改造室外麵積6672平方米。工程內容包括建築裝修、園林綠化、給排水、照明工程等。 | 463 | 黃埔區發展和改革局 |
14 | 才築?科學家項目周邊市政道路工程 | 2020-440112-48-01-066235 | 20212210000200001 | 2021-03-16 | 穗埔發改投批〔2021〕21號 | 黃埔區住房城鄉建設局(廣州開發區建設和交通局) | 全區綜合 | 本項目包含兩條市政道路,規劃一路為城市支路,紅線寬度 7m、15m。路線總長 334.034m,雙向 2 車道(7m寬段為單車道),設計速度20Km/h。規劃二路為城市支路,紅線寬度 15m。路線總長 83.759m,雙向 2 車道,設計速度 20Km/h。項目估算總投資2538萬元,其中:工程費用2148萬元、工程建設其他費用269萬元、預備費121萬元。 | 2538 | 黃埔區發展和改革局 |
15 | 玉樹社區留用地收儲補償 | 2103-440112-04-01-377782 | 20212185000200011 | 2021-03-18 | 穗埔發改投批〔2021〕22號 | 土地開發儲備交易中心 | 聯和街 | 收儲玉樹社區華光廟東側及西側地塊、華光廟複建地塊、華光廟配套市政道路及綠化地塊、馬坑園地塊、玉樹新村以南地塊留用地123530平方米(約185.30畝)。 | 121107 | 黃埔區發展和改革局 |
16 | 劉村格崗農用地地塊征收補償 | 2103-440112-04-01-871674 | 20212122000600001 | 2021-03-22 | 穗埔發改投批〔2021〕23號 | 黃埔區雲埔街道 | 雲埔街 | 征收集體土地麵積約115畝。具體包括上述範圍的征地補償款、用地報批費、工作經費及獎勵費等費用。 | 4111 | 黃埔區發展和改革局 |
17 | 收回廣州開發區建興企業有限公司土地及房屋征收補償 | 2103-440112-04-01-432365 | 20212131000500001 | 2021-03-22 | 穗埔發改投批〔2021〕24號 | 土地開發儲備交易中心 | 夏港街 | 收回國有土地麵積5556平方米,拆除非住宅房屋麵積3283.02平方米,拆除簡易棚、圍牆、擋土牆等其他附著物(不含管線)約2572.96平方米(米),苗木補償9株。 | 477 | 黃埔區發展和改革局 |
18 | 黃埔區豐樂北路人行過街設施配套工程 | 2019-440112-48-01-015417 | 20212210000700027 | 2021-03-30 | 穗埔發改投批〔2021〕27號 | 區建管中心 | 全區綜合 | 本項目主橋全長68.6m,共設置兩處梯道和垂直升降電梯接地;主橋全寬4.2m,淨寬3.0m;梯道全寬4.7(4.1)m,淨寬3.6(3.0)m。主要建設內容:橋梁、電照、排水及相關配套設施。項目估算總投資1148萬元,其中:工程費用1000萬元、工程建設其他費用93萬元、預備費55萬元。項目所需建設資金由區財政安排解決。 | 1148 | 黃埔區發展和改革局 |
19 | 永和新豐路開元學校人行天橋建設工程 | 2101-440112-04-01-464086 | 20212214000800001 | 2021-03-31 | 穗埔發改投批〔2021〕29號 | 區建管中心 | 永和街 | 新建人行天橋全長約31.7米,主橋淨寬3.9米,梯道淨寬2.8米,主橋兩端各設置一部垂直電梯。建設內容含橋梁、照明、排水、交通及綠化工程等。 | 827 | 黃埔區發展和改革局 |
2021年第一季度可行性研究報告審批結果
序號 | 項目名稱 | 項目代碼 | 立項編號 | 下達 日期 | 下達文號 | 項目 單位 | 建設 地點 | 建設規模及內容 | 總投資(萬元) | 批準 機關 |
1 | 黃石甲乙線(中國軟件CBD段及狀元穀二期段)110kV架空線遷改補償項目 | 2019-440112-44-01-031304 | 20212329000100027 | 2021-01-06 | 穗埔發改投批〔2021〕2號 | 區建管中心 | 文衝街 | 遷改範圍為110kV黃石甲乙線原#21-原#25塔段架空線。新建雙回架空線路共計長約0.95公裏,新建雙回路鋼管杆2基,雙回鐵塔4基;新建線路導線采用鋁包鋼芯鋁絞線,地線兩根采用36芯光纜。 | 1311 | 黃埔區發展和改革局 |
2 | 永順大道等主要道路新型智能候車亭升級改造項目 | 2020-440112-49-01-075391 | 20212710000100027 | 2021-01-18 | 穗埔發改投批〔2021〕7號 | 廣州開發區交通投資集團有限公司 | 全區綜合 | 升級改造永順大道、九龍大道、開泰大道、香雪大道、開羅大道、科學大道、峻祥路及峻福路等8條主要道路63個站點(含183個靜麵燈箱、63個液晶站牌)。站亭建成尺寸為18100×3780×3000mm,主色調為紅色,含靜麵平麵發布燈箱、液晶站牌(語音實時播報、WIFI網絡光纖接入、手機充電配備、43寸LCD查詢屏、55寸LCD線路顯示屏和32寸LCD實時播報顯示屏)。建設內容包括智能候車亭及配套設施、電氣與強電工程、通信工程、後台控製係統配套設備等。 | 5266.68 | 黃埔區發展和改革局 |
3 | 黃埔區碧灣古港碧道建設工程 | 2020-440112-48-01-092651 | 20212530000100027 | 2021-01-21 | 穗埔發改投批〔2021〕9號 | 黃埔區水務局 | 全區綜合 | 按照廣州市都市高標準型碧道標準提升改造珠江湧、廟頭湧、廟頭支湧、南灣湧、南灣支湧、東滘湧等6條河湧河道,總長約10.6千米。 | 6314 | 黃埔區發展和改革局 |
4 | 知識城信息南路(獅龍大道至聚賢路段)市政道路及配套工程 | 2012-440112-04-01-378317 | 20212216800100006 | 2021-02-04 | 穗埔發改投批〔2021〕10號 | 區建管中心(知識城建管中心) | 龍湖街(知識城) | 新建道路長約1690米,規劃紅線寬30米、城市支路、雙向4車道;建設內容包括道路、橋涵、給排水、交通、照明、電力管溝及綠化工程等。 | 12707 | 黃埔區發展和改革局 |
5 | 溫澗路周邊景觀升級改造及水聲水庫周邊應急 通道完善工程 | 2102-440112-04-01-504619 | 20212438100100010 | 2021-02-05 | 穗埔發改投批〔2021〕11號 | 區建管中心 | 長嶺街 | 本項目主要包括溫澗路景觀升級改造、觀湖區按景觀標準提升環境改造及水聲水庫區升級改造工程三大部分,總改造麵積約47.7萬平方米(不含水聲水庫水體麵積)。 | 11995 | 黃埔區發展和改革局 |
6 | 廣州石化中學校園整體改造工程 | 2019-440112-47-01-074873 | 20212629000100027 | 2021-03-05 | 穗埔發改投批〔2021〕17號 | 石化中學 | 文衝街 | 建設內容包括新建與校園改造兩部分,新建部分包括宿舍樓、體育館(含食堂),地上總建築麵積13740平方米(含連廊30平方米),地下建築麵積6640平方米;校園改造部分包括運動場抬高改造、教學樓外立麵及屋頂改造、室外管網、道路、綠化改造、校園文化改造等。 | 13722 | 黃埔區發展和改革局 |
7 | 黃埔區科城綠脈碧道建設工程 | 2020-440112-76-01-100963 | 20212535200200012 | 2021-03-05 | 穗埔發改投批〔2021〕18號 | 黃埔區水務局 | 聯和街 | 按照廣州市都市型高標準碧道標準改造提升烏湧主湧(科學大道北側至科林路中部)約3.78千米碧道,烏湧左支湧(開創大道至科林路東側)長約4.1千米碧道,工程範圍共48.2萬平方米。 | 7819 | 黃埔區發展和改革局 |
8 | 黃埔職業技術學校校園綜合提升改造建設項目 | 2103-440112-04-01-440121 | 20212629000200027 | 2021-03-23 | 穗埔發改投批〔2021〕25號 | 黃埔職業技術學校 | 穗東街 | 對黃埔區職業技術學院進行改造,改造後可容納學生3000人。建設內容包括新建工程與校園改造兩部分,校園改造包括原食堂改造、教學樓等建築屋麵防水改造、室內排水及消防改造、田徑場改造、校道、校園綠化及圍牆改造、校園文化改造等;新建工程為拆除原7號宿舍樓、實訓樓後,新建食宿綜合樓、實訓樓、體育館,新建總建築麵積51531平方米,其中地上建築麵積42881平方米,地下建築麵積8650平方米。 | 29642 | 黃埔區發展和改革局 |
9 | 雲埔工業區玉雲路市政道路及配套工程 | 2103-440112-04-01-597692 | 20212212200300001 | 2021-03-23 | 穗埔發改投批〔2021〕26號 | 區建管中心 | 雲埔街 | 1、新建雲埔工業區玉雲路市政道路,道路全長1016米,道路規劃寬度為40米,道路雙向六車道,城市次幹路。 | 23087 | 黃埔區發展和改革局 |
10 | 長嶺居城市綠化景觀升級改造工程 | 2103-440112-04-01-308619 | 20212438100200010 | 2021-03-30 | 穗埔發改投批〔2021〕28號 | 區建管中心 | 長嶺街 | 項目建設範圍為永順大道(廣汕路口—新豐路段)及其沿線 10處景觀提升節點、外環路A、B、C、D、E線以及水聲湧綠化升 級。 | 4381 | 黃埔區發展和改革局 |