2023年第二季度項目建議書審批結果
序號 | 立項編號 | 項目名稱 | 項目建設 單位 | 建設 區域 | 核定建設內容 | 投資總額 | 下達文號 | 下達日期 | 項目代碼 |
1 | 20232122000600005 | 宏崗舊村改造項目置換地塊征收與整備補償 | 土地開發儲備交易中心 | 雲埔街 | 征收筆崗社區集體土地62.68畝,具體包括征地補償款、留用地貨幣補償款、社保費、測量費、圍蔽費、用地報批費、征地前期費、工作經費、不可預見費等。 | 4814 | 穗埔發改投批〔2023〕49號 | 2023-04-10 | 2303-440112-04-01-409511 |
2 | 20232120000800000 | 益海嘉裏周邊市政道路及配套工程土地及房屋征收補償 | 區重點項目推進中心 | 全區綜合 | 征地麵積約38畝,其中集體土地12畝、國有土地26畝;拆除國有土地上非住宅房屋約3500平方米,其他附著物約45000平方米;遷改電力管線、供水管線、通信管線、燃氣管線等管線。 | 9644 | 穗埔發改投批〔2023〕55號 | 2023-04-20 | 2304-440112-04-01-191929 |
3 | 20232120001000027 | 黃埔東路廟頭隧道工程項目土地及房屋征收補償 | 區重點項目推進中心 | 全區綜合 | 收回國有土地麵積約2500平方米,征收集體土地約7.7畝,征收非住宅房屋約8000平方米,拆除其他附著物約5000平方米,遷改項目紅線範圍內的電力管線、供水管線、通信管線、燃氣管線等管線。 | 22731 | 穗埔發改投批〔2023〕57號 | 2023-05-04 | 2304-440112-04-01-494671 |
4 | 20232120001100011 | KXCD-F25地塊東側路和LGPQ-D21地塊周邊市政道路及配套工程土地及房屋征收補償 | 區重點項目推進中心 | 全區綜合 | 補償集體留用地麵積11.17畝(蘿崗街9.89畝,雲埔街1.28畝),收回已征未收集體土地麵積約22.04畝(蘿崗街16.99畝,雲埔街5.05畝),拆除簡易棚、圍牆、擋土牆等其它附著物約1500平方米,遷改項目紅線範圍內的電力管線、供水管線、通信管線、燃氣管線等管線。 | 4654 | 穗埔發改投批〔2023〕58號 | 2023-05-04 | 2304-440112-04-01-155050 |
5 | 20232220000200000 | 開放大道北(廣惠高速-興龍大道交叉口)綠化建設工程 | 區建管中心 | 全區綜合 | 本項目位於黃埔區新龍鎮以及永和街道。開放大道北(廣惠高速-興龍大道交叉口)綠化建設工程總長度約4公裏,主要對永龍大道、永和大道沿線中央綠化帶、側綠化帶、退縮帶、渠化島、立交節點及橋下空間進行改造,其中永龍大道綠化麵積約為19660平方米,永和大道綠化麵積約為68006平方米,園建工程約為1300平方米。建設內容為綠化工程、園建工程、給排水工程、照明工程等。 | 2120 | 穗埔發改投批〔2023〕59號 | 2023-05-04 | 2304-440112-04-01-480094 |
6 | 20232126001200006 | 黃埔區新龍鎮柯嶺路市政道路及配套工程土地及房屋征收補償 | 區重點項目推進中心 | 新龍鎮 | 征收集體土地約55畝,拆除其他附著物約3000平方米,實施紅線內電力、通信、供水等管線遷改工作。 | 3795 | 穗埔發改投批〔2023〕60號 | 2023-05-16 | 2305-440116-04-01-992055 |
7 | 20232120001300027 | 東鵬大道南延線建設工程(K3+820-K4+725.62段)土地及房屋征收補償 | 區重點項目推進中心 | 全區綜合 | 收回國有土地麵積約29畝,拆除非住宅房屋5000平方米,拆除其他附著物約10000平方米,遷改電力、供水、通信、燃氣等管線。 | 7156 | 穗埔發改投批〔2023〕61號 | 2023-05-17 | 2305-440112-04-05-427195 |
8 | 20232429000200027 | 大田山森林防火通道建設工程 | 區建管中心 | 大沙街 | 新建防火通道7267平方米。含護坡治理6066平方米,綠化修複6641平方米,新建2800米排水明溝(含截水溝)、瞭望塔2座,波形護欄1550米等配套。 | 839 | 穗埔發改投批〔2023〕62號 | 2023-05-23 | 2303-440112-04-01-200055 |
9 | 20232129001400027 | 港前路(石化南路-開發大道)剩餘400米段道路建設工程土地及房屋征收補償 | 區重點項目推進中心 | 紅山街 | 收回紅山街管轄範圍內國有土地約42.8畝(其中道路紅線內18.49畝,紅線外24.31畝),拆除國有土地上非住宅房屋2戶約19000平方米,拆除其他附著物約28000平方米。 | 12728 | 穗埔發改投批〔2023〕65號 | 2023-05-26 | 2305-440112-04-01-646390 |
10 | 20232644000400017 | 永和街社區衛生服務中心室內翻新改造工程 | 廣州市黃埔區永和街社區衛生服務中心 | 永和街 | 項目擬對永和街社區衛生服務中心進行室內裝修改造,改造建築麵積為3084 平方米,改造內容包括中心大樓內各診療用房的裝修改造、衛生間整體改造、檢查室防輻射裝修、外牆防水改造、建築給水管更換、太陽能熱水係統增容及改造等。工程內容包括建築工程、給排水工程、電氣照明工程、空調及通風工程、消防工程、弱電工程等。 | 860 | 穗埔發改投批〔2023〕67號 | 2023-06-05 | 2301-440116-04-01-832081 |
11 | 20231212003300005 | 香江天賦連接元崗一路市政道路工程 | 區建管中心 | 雲埔街 | 本項目全長約160米,規劃寬度10米,雙向2車道,城市支路。建設內容包含道路工程、交通工程、給排水工程、照明工程等。 | 421 | 穗埔發改投批〔2023〕71號 | 2023-06-06 | 2304-440112-04-01-558606 |
12 | 20232126001500006 | 平排二支湧整治工程征地拆遷補償 | 區重點項目推進中心 | 新龍鎮 | 征收新龍鎮範圍內集體土地約61畝,拆除簡易棚、圍牆等其他附屬物約3000平方米。 | 3441 | 穗埔發改投批〔2023〕74號 | 2023-06-12 | 2306-440116-04-01-349727 |
13 | 20232124001600010 | 禾豐小學周邊市政道路及配套工程土地及房屋征收補償 | 區重點項目推進中心 | 永和街 | 征收集體土地約11畝,永久占用集體土地約5.5畝,收回已征未收集體土地約8畝;拆除其他附著物(簡易棚、水泥地板等)約5000平方米,山墳補償5穴。 | 1355 | 穗埔發改投批〔2023〕75號 | 2023-06-12 | 2306-440116-04-01-174359 |
14 | 20232182002700005 | 廣州中外運長航物流有限公司所持YP-E-5地塊項目退地補償 | 土地開發儲備交易中心 | 雲埔街 | 對廣州中外運長航物流有限公司所持YP-E-5地塊退地前期投入費用進行補償。 | 1129 | 穗埔發改投批〔2023〕77號 | 2023-06-15 | 2306-440112-04-01-237324 |
15 | 20234146000400006 | 福山福洞一期地塊平整工程 | 區建管中心 | 新龍鎮 | 項目地塊紅線麵積約為698269.20m2(約1047.40畝)。工程內容包括、土石方平衡、場地排水、邊坡支護、場地圍蔽及水土保持等。外借總填土方:3050600.00 | 30760.66 | 穗埔發改投批〔2023〕78號 | 2023-06-20 | 2306-440112-04-01-157726 |
16 | 20232666000500027 | 黃埔區曆史文化保護傳承中心(博物館)新建工程 | 區建管中心(知識城建管中心) | 龍湖街(知識城) | 項目規劃用地麵積7442平方米,總建築麵積2249.98平方米,其中地上建築麵積1976.15平方米,地下建築麵積273.83平方米。主要功能為陳列展覽區、業務科研區及教育區等,主要用作展示曆史文化主題展品。工程內容包括土建與裝修工程、通用安裝工程及室外配套工程。 | 1404 | 穗埔發改投批〔2023〕79號 | 2023-06-25 | 2303-440116-04-01-112005 |
注:具體以項目最終批複文件為準。
2023年第二季度可行性研究報告審批結果
序號 | 立項編號 | 項目名稱 | 項目建設單位 | 建設區域 | 核定建設內容 | 投資總額 | 下達文號 | 下達日期 | 項目代碼 |
1 | 20222741000500007 | 黃埔區區屬國有糧庫項目 | 區建管中心 | 夏港街 | 本項目可建設用地麵積11908平方米,規劃總建築麵積33800平方米,其中綜合樓建築麵積1980平方米,樓房倉建築麵積31791平方米(包括地上建築麵積30784平方米,地下建築麵積1007平方米),公共開關房建築麵積29平方米。建設內容包括綜合樓、樓房倉、公共開關房及室外配套工程。工程內容包括土建及裝飾工程、給排水、電氣、弱電、暖通、消防、及室外工程等。 | 35581.79 | 穗埔發改投批〔2023〕46號 | 2023-04-03 | 2210-440116-04-01-137934 |
2 | 20232666000400007 | 中新科技文化藝術中心(城市科技館)項目 | 區建管中心(知識城建管中心) | 知識城綜合 | 項目總建築麵積72133平方米,其中計容建築麵積42080平方米(包括科技館部分17948平方米,藝術館部分11053平方米,文化館部分4601平方米,“三館合一”服務用房8478平方米),不計容建築麵積30053平方米(包括地下室27553平方米,地下設備區2500平方米),建設內容主要包括科學技術館、公共藝術館和文化館3個部分,還包括相關配套用房、輔助用房、相關室外配套工程等。 | 141439 | 穗埔發改投批〔2023〕47號 | 2023-04-03 | 2212-440116-04-01-653108 |
3 | 20231216001800000 | 鎮龍福山福洞安置區周邊市政道路及配套工程(二期) | 區建管中心 | 新龍鎮 | 項目主要包括府南路東延線、興龍大道東延線、東軸線、興龍路東延線、縱一路北延線、縱二路共6條市政道路。路線總長約3170米,其中府南路東延線全長約530米,道路等級為城市次幹路,雙向四車道;興龍大道東延線全長約396米,道路等級為城市主幹路,雙向六車道;東軸線全長約1039米,道路等級為城市主幹路,雙向六車道;興龍路東延線全長約601米,道路等級為城市支路,雙向二車道;縱一路北延線全長約327米,道路等級為城市次幹路,雙向四車道;縱二路全長約277米,道路等級為城市支路,雙向二車道。本項目主要建設內容為道路工程、給排水工程、涵洞工程、照明工程、電纜管溝工程、交通工程、綠化工程及海綿城市等。 | 31221 | 穗埔發改投批〔2023〕48號 | 2023-04-10 | 2018-440112-48-01-842760 |
4 | 20231213001900000 | 蘿峰片區配套市政道路工程(一期) | 區建管中心 | 蘿崗街 | 本項目包含2條新建市政道路,分別為道路8與道路9,全長約1066米。其中道路8分為主線跟支線兩部分,道路8主線長約711米,道路等級為城市支路,雙向兩車道,道路8支線長約107米,道路等級為城市支路,雙向兩車道。道路9路線長約248米,道路等級為城市支路,雙向兩車道。建設內容包括道路工程、交通工程、橋涵工程、給排水工程、電力管溝工程、照明工程、綠化工程等。 | 6252 | 穗埔發改投批〔2023〕50號 | 2023-04-13 | 2212-440116-04-01-947579 |
5 | 20232726000100007 | 知識城片區消防站 | 區建管中心(知識城建管中心) | 新龍鎮 | 項目擬新建一級消防站,規劃用地麵積 5591 平方米,項目總建築麵積 13003 平方米,其中地上建築麵積10151平方米,地下建築麵積2852 | 8573 | 穗埔發改投批〔2023〕51號 | 2023-04-13 | 2209-440116-04-01-196373 |
6 | 20231211002000027 | 黃埔區夏園大橋建設工程 | 區建管中心 | 夏港街 | 本項目路線全長約1.1km。包括對春園路及夏園路現狀道路改造,道路等級為城市次幹路,雙向6車道;新建夏園大橋,雙向4車道。建設內容包括道路工程、橋梁工程、給水工程、排水工程、交通工程、綠化工程、照明工程、電力電纜溝工程和綜合管線工程等。 | 20321 | 穗埔發改投批〔2023〕52號 | 2023-04-14 | 2302-440116-04-01-235477 |
7 | 20232212002100005 | 雲埔街道雲禾路市政道路及配套工程 | 區建管中心 | 雲埔街 | 本項目紅線寬度為15米(項目建設寬度為9米),長度為537.459米,道路等級為城市支路,設計速度為20km/h。建設內容包括道路工程、交通工程、給排水工程、照明工程、電力通信工程等。 | 3049 | 穗埔發改投批〔2023〕53號 | 2023-04-19 | 2019-440112-48-01-025948 |
8 | 20231219002200027 | 長洲連接洪聖沙市政道路工程 | 區建管中心 | 長洲街 | 本項目包含海洋路、9號路及沿江路等市政道路,路線總長約1672米。其中海洋路長約874米,道路等級為城市次幹路,雙向四車道,9號路長約490米,道路等級為城市次幹路,雙向兩車道和雙向四車道;沿江路長約308米,道路等級為城市支路,雙向兩車道。建設內容包括道路工程、交通工程、橋梁工程、給排水工程、電力管溝工程、照明工程、綠化工程等。 | 13752 | 穗埔發改投批〔2023〕54號 | 2023-04-20 | 2212-440112-04-01-573952 |
9 | 20231214002800001 | 黃埔區禾豐小學周邊市政道路及配套工程 | 區建管中心 | 永和街 | 本項目包含一橫路、一縱路兩條市政道路,全長約604米,其中一橫路大致呈東西走向,道路長442米,雙向兩車道,道路等級為城市支路;一縱路呈南北走向,道路長約162米,雙向兩車道,道路等級為城市支路。建設內容包括道路工程、給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力管溝工程、綠化工程等。 | 3264 | 穗埔發改投批〔2023〕56號 | 2023-04-28 | 2301-440116-04-01-268588 |
10 | 20232641000300017 | 廣州開發區醫院特殊專業 科室、醫技樓天麵及住院樓智慧 病房裝修改造工程 | 區建管中心 | 夏港街 | 項目擬對廣州開發區醫院西院區進行裝修改造,包括裝修改造部分特殊專業醫技科室4052平方米,改造住院病房及ICU中心智慧病房17823平方米、新建醫療廢物暫存間50 | 4497 | 穗埔發改投批〔2023〕63號 | 2023-05-23 | 2305-440116-04-01-440632 |
11 | 20232219002900027 | 黃埔區撻洲圍安置區周邊道路工程 | 區建管中心 | 長洲街 | 項目全長1534米,包含橫二路、橫一路、長江路、縱一路四條道路。新建橫二路為南北走向,道路等級為城市次幹道,雙向4車道,全長547米。橫一路為東西走向,道路等級為城市支路,雙向2車道,全長174米。長江路為南北走向,道路等級為城市支路,雙向2車道,全長527米。縱一路為東西走向,道路等級為城市支路,雙向2車道,全長286米。建設內容包含道路工程、交通工程、排水工程、給水工程、照明工程、電力工程、綠化工程等。 | 9312 | 穗埔發改投批〔2023〕64號 | 2023-05-26 | 2012-440112-04-01-941299 |
12 | 20232216003000006 | 知識城綜合保稅區市政道路及配套工程 | 區建管中心(知識城建管中心) | 九佛街 | 項目共包含6條市政道路、6條巡邏道路、1條現狀企業疏解道路、1處貨車緩衝區、6處道路卡口、檢修道、圍網等,其中城市次幹路1條,紅線寬26米,長約2303米;城市支路5條,紅線寬分別為 15、20米,總長約3144米,巡邏道總長約1730米,企業疏解道路約739米,貨車緩衝區麵積為4800平方米,6處卡口麵積為1796平方米,檢修道約3330米,共計新建道路總長約 11.25 千米。 具體擬建規模如下:1號路道路西起改革大道,東至設計5號路,路線全長約2303米,城市次幹路,紅線寬度26米(其中主卡口廣場段寬為45米),標準段雙向4車道(其中主卡口廣場段雙向8車道),設計速度30千米/時(卡口廣場路段限速10千米/時);2號路道路北起1號路,南至現狀改革大道,路線全長約1345米,城市支路,紅線寬度0米,標準段雙向3車道和單向4車道,設計速度20千米/時;3號路道路平麵呈U形,起終點均接1號路,路線全長約574 米,城市支路,紅線寬度20米,單向3車道,並設置一條單向非機動車道,設計速度20千米/時;4號路道路平麵呈U形,起終點均接1號路,路線全長約607米,城市支路,紅線寬度15米,單向2車道,並設置一條單向非機動車道,設計速度20千米/時;5號路起點接鳳凰五路,終點接1號路,路線全長約182米,城市支路,紅線寬度15米,雙向2車道,設計速度20千米/時;6號路道路平麵呈U形,起終點均接1號路,路線全長約436米,城市支路,紅線寬度15米,單向2車道,並設置一條單向非機動車道,設計速度20千米/時;巡邏道位於地塊內部,共6條巡邏道,總長約1730米,標準橫斷麵寬度4.5米; 貨車緩衝區位於1號路與改革大道交叉口東南角,麵積為4800平方米;企業疏解路起點位於地塊內部,終點接3號路,總長約739米,標準橫斷麵寬度8.5米;檢修道沿馬勁坳山體內的圍網同步配套建設,全長約3330米,橫斷麵寬度2米;圍網沿保稅區規劃紅線布設,采用金屬網狀式,總高度4米,全長約6.15千米。建設內容包括:道路工程、交通工程、給排水工程、電力管溝工程、照明工程、綠化工程及海綿城市建設、貨車緩衝區、巡邏道、檢修道及圍網工程、卡口建築等。 | 35666 | 穗埔發改投批〔2023〕66號 | 2023-05-29 | 2203-440116-04-01-447712 |
13 | 20232219003100000 | 雅居樂黃埔創新中心項目周邊市政道路工程 | 區建管中心 | 大沙街 | 本項目包含一橫路、二橫路及一縱路三條市政道路,道路總長度約1180米,其中一橫路為現狀碧山村道拓寬改造道路,道路長約422米,二橫路及一縱路為新建道路,二橫路長約248米,一縱路長約510米,道路等級均為城市支路,雙向兩車道。另在二橫路跨現狀烏湧左支湧設置一座橋梁,橋梁全長為49米。建設內容包含道路工程、橋梁工程、給排水工程、電力管溝工程、交通工程、照明工程、綠化工程等。 | 6003 | 穗埔發改投批〔2023〕68號 | 2023-06-06 | 2111-440112-04-01-317066 |
14 | 20232519000100027 | 黃埔區烏湧 (下沙湧)泵站建設工程 | 區建管中心 | 黃埔街 | 新建下沙湧一體化閘泵站一座,水閘規模最小淨寬為8米,洪峰流量18.8立方米/秒,泵站規模流量為8立方米/秒,拆除舊閘一座。新建堤頂路750平方米,業務用房265平方米及配套設施。 | 3775 | 穗埔發改投批〔2023〕69號 | 2023-06-06 | 2212-440112-04-01-306634 |
15 | 20231214003200000 | 陳家林路北延線市政道路及配套工程 | 區建管中心 | 永和街 | 本項目路線長約1402米,包含隧道段約965米,路基段約437米,道路等級為城市主幹路,雙向6車道,設計速度60千米/小時,建設內容包括道路工程、橋涵工程、隧道工程、給水工程、排水工程、電力工程、交通工程、照明工程、綠化工程等。 | 55453 | 穗埔發改投批〔2023〕70號 | 2023-06-06 | 2304-440116-04-01-672851 |
16 | 20231212003400005 | 創譽路西延線市政道路及配套工程 | 區建管中心 | 雲埔街 | 本項目路線長約900米,包含新建隧道、匝道橋及拓寬現狀雲埔四路、KE-NE路等內容,道路等級為城市主幹路,設計速度為60千米/小時(局部40千米/小時),建設內容包括道路工程、交通工程、橋梁工程、隧道工程、給水工程、排水工程、照明工程、電力管溝工程、綠化工程等。 | 34891 | 穗埔發改投批〔2023〕72號 | 2023-06-06 | 2304-440116-04-01-159717 |
17 | 20232216003500006 | 南香路西延線工程 | 區建管中心 | 新龍鎮 | 本項目線位整體呈南北走向,北起九龍大道與興龍大道交叉口,南至黃埔區界(接南香路西延線增城段),全長約 2.38千米,道路等級為城市主幹路,其中約760米道路(起點-樁號 K0+760段)寬度為40米,雙向6車道;約 1620米道路(樁號K0+760-終點段)寬度為30 米,按雙向6車道預留,近期按雙向4車道實施,設計速度60千米/小時,含 3 座預製小箱梁,橋梁總長約120米。建設內容包含:道路工程、交通工程、橋梁工程、給排水工程、照明工程、電力管溝工程、綠化工程、海綿城市等。 | 25295 | 穗埔發改投批〔2023〕73號 | 2023-06-09 | 2304-440116-04-01-952711 |
18 | 20232512000300015 | 黃埔區細陂河雨洪調蓄綜合治理工程 | 區建管中心 | 雲埔街 | 1.整治2.78千米河道(樁號XBH 0+000~XBH2+782);2.揭蓋複湧0.24千米箱涵(樁號XBH2+868~XBH3+108)及新建兩岸碧道。3.新建1.1千米河道(樁號XBH3+790~XBH5+585),在天生路和廣深高速南側擴建0.7千米河道。4.新建調蓄區(樁號XBH7+250),在調蓄區建設快速回水導流溝渠及調蓄區堤頂路;在細陂河側建設1座閘泵調蓄設施。 | 13328 | 穗埔發改投批〔2023〕76號 | 2023-06-12 | 2212-440112-04-01-646343 |
19 | 20231218203600001 | 黃埔區長嶺居CPPQ-A4-2、CPPQ-A4-3周邊市政道路及配套工程 | 區建管中心 | 長嶺街 | 本項目新建5條市政道路,總長約3276米。其中規劃西側路長約1094米,道路等級為城市次幹路,雙向4車道;規劃一橫路長約355米,規劃二橫路長約757米,規劃三橫路長約774米,規劃四橫路長約296米,規劃一、二、三、四橫路道路等級均為城市支路,雙向2車道。項目建設主要內容包含道路工程、交通工程、給排水工程、照明工程、電力管溝工程、綠化工程等。 | 22404 | 穗埔發改投批〔2023〕80號 | 2023-06-26 | 2212-440116-04-01-683686 |
20 | 20232532300500005 | 黃埔區有軌電車2號線KE-NE段排水管道改造工程 | 區建管中心 | 雲埔街 | 在現狀KE-NE路段西側路新建給水管16米,閥門井2座,新建雨水管1481米、汙水管90米,檢查井 55 座和道路雨水口、配套連接管及原雨汙水管灌漿加固。 | 1225 | 穗埔發改投批〔2023〕81號 | 2023-06-27 | 2211-440112-04-01-943577 |
21 | 20231219003700027 | 隔牆路南往西匝道工程 | 區建管中心 | 穗東街 | 本項目新建隔牆路南往西匝道橋及現狀隔牆路與黃埔東路拓寬改造,其中新建立交匝道長約385米,隔牆路改造長約248米,黃埔東路改造長約380米。工程內容包括道路工程、橋梁工程、給水工程、排水工程、交通工程、綠化工程、照明工程等。 | 7476 | 穗埔發改投批〔2023〕82號 | 2023-06-30 | 2303-440112-04-01-467984 |
注:具體以項目最終批複文件為準。