單位:平方米
類別 | 數量(棟/宗) | 建基麵積(㎡) | 現狀建築麵積(㎡) | 備注 | |||
村民住宅 | 符合一戶一宅 | 有權屬證件 | 證載(批準)建築麵積或現狀實測240平方米以下部分建築麵積 | 86 | 7879.693 | 17432.535 | |
其他建築麵積 | 5449.560 | ||||||
具有建房批準文件 | 證載(批準)建築麵積或現狀實測240平方米以下部分建築麵積 | ||||||
其他建築麵積 | |||||||
無合法權屬證件或報建手續,但2019年1月17日前建成 | 240平方米以下 | 1546 | 125072.076 | 230940.0685 | |||
240平方米以上 | 57902.806 | ||||||
2019年1月17日後建設 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||
不符合一戶一宅 | 32 | 2983.105 | 3140.339 | ||||
小計 | 合法住宅建築物的棟數 | 1632 | |||||
合法住宅建築麵積(㎡) | 248372.6035 | ||||||
圩鎮住宅 | 有權屬證件或報建手續 | 證載(批準)建築麵積 | |||||
其它建築麵積 | 四層以下部分 | ||||||
四層以上部分 | |||||||
具有建房批準文件 | 證載(批準)建築麵積 | ||||||
其它建築麵積 | 四層以下部分 | ||||||
四層以上部分 | |||||||
無相關權屬證明 | 無合法權屬證件或報建手續,但2019年1月17日前建成 | 四層以下部分 | |||||
四層以上部分 | |||||||
小計 | 圩鎮住宅建築物的棟數 | ||||||
圩鎮住宅建築麵積(㎡) | |||||||
集體物業 | 有權屬證件或報建手續 | 證載批準麵積 | |||||
2009年12月31日前建設 | |||||||
2009年12月31日後加建 | |||||||
無相關權屬證明 | 2009年12月31日前建設 | 2009年12月31日前部分 | 41 | 9038.652 | 12646.426 | ||
2009年12月31日後加建 | |||||||
2009年12月31日後建設 | 7 | 3144.413 | 3144.413 | ||||
小計 | 集體物業建基麵積(㎡) | 12183.065 | |||||
集體物業建築麵積(㎡) | 15790.839 | ||||||
集體經營性用地 | 有權屬證件或報建手續 | 證載批準麵積 | 範圍內集體經營性地塊總共涉及5宗地,總占地麵積為22850.023㎡,可記用地麵積為19866.904㎡ | ||||
2009年12月31日前建設 | |||||||
2009年12月31日後加建 | |||||||
無相關權屬證明 | 2009年12月31日前建設 | 2009年12月31日前部分 | |||||
2009年12月31日後加建 | |||||||
2009年12月31日後建設 | 11 | 6065.224 | 6938.196 | ||||
小計 | 集體經營性用地建基麵積(㎡) | 6065.224 | |||||
集體經營性用地建築麵積(㎡) | 6938.196 | ||||||
國有物業 | 有權屬證件或報建手續 | 證載批準麵積 | 6 | 1615.102 | |||
2009年12月31日前建設 | 1471.875 | ||||||
2009年12月31日後加建 | 461.641 | ||||||
無相關權屬證明 | 2009年12月31日前建設 | 2009年12月31日前部分 | |||||
2009年12月31日後加建 | |||||||
2009年12月31日後建設 | |||||||
小計 | 國有物業建基麵積(㎡) | 1615.102 | |||||
國有物業建築麵積(㎡) | 1933.516 | ||||||
國有經營性用地 | 有權屬證件或報建手續 | 證載批準麵積 | |||||
2009年12月31日前建設 | |||||||
2009年12月31日後加建 | |||||||
無相關權屬證明 | 2009年12月31日前建設 | 2009年12月31日前部分 | |||||
2009年12月31日後加建 | |||||||
2009年12月31日後建設 | |||||||
小計 | 國有經營性用地建基麵積(㎡) | ||||||
國有經營性用地建築麵積(㎡) | |||||||
直管公房 | |||||||
曆史文保 | 11 | 2519.023 | 2190.29 | ||||
公建配套 | 6 | 845.167 | 1712.91 | ||||
補差額房屋 | 88 | 7833.623 | 20595.183 | 均和村已被政府征拆已回遷安置麵積為28912.27平方米,按舊村改造複建量計算標準應安置麵積為45792平方米,差額部分16879.73平方米計入舊村改造複建量權益麵積 |
主辦:廣州開發區管委會 廣州市黃埔區人民政府承辦:廣州市黃埔區政務服務數據管理局聯係我們
版權所有:廣州市黃埔區人民政府備案號: 粵ICP備2022017031號-1
粵公網安備 44011202000021號網站標識碼:4401120001
0
视窗区
0
导航区
0
交互区
0
服务区
0
列表区
0
正文区
开启“阅读”后,点击文字或控件可以阅读其内容;双击文字或控件,则是操作对应的文字或控件
|
|
|
|
---|