根據《廣州市居家社區養老服務管理辦法》的有關規定,我單位委托廣州市社會福利與養老服務協會於2024年1月18日對魚珠街綜合養老服務中心(頤康中心)及社區(村)頤康服務站進行了2023年度居家社區養老服務評估,現將評估結果公示如下:
序號 | 服務設施 | 原始總分 | 標準總分 | 等級 | 一級指標 | 得分 | 服務機構 | 運營時間 |
1 | 魚珠街頤康中心(服務地址:黃埔區魚珠街中山大道東253號之一) | 266.9 | 71.2 | 合格 | 設施設備條件 | 18.9 | 華邦美好家園養老集團有限公司 | 2023年6月1日至2024年5月31日 |
人員配備 | 17 |
管理水平 | 35 |
服務質量 | 134.5 |
社會信譽 | 46 |
加分項 | 16 |
2 | 魚珠社區頤康服務站(服務地址:1.魚珠北街193號;2.魚珠街九沙安置房3棟110) | 61 | 合格 | 設施設備條件 | 7.5 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 15.5 |
服務質量 | 19 |
社會信譽 | 9 |
3 | 鶯崗社區頤康服務站(服務地址:魚珠街豐樂北橫路鶯崗2號之一101) | 73.5 | 合格 | 設施設備條件 | 9.5 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 17 |
服務質量 | 28 |
社會信譽 | 9 |
4 | 天虹社區頤康服務站(服務地址:魚珠街茅崗路792號大院內) | 75 | 合格 | 設施設備條件 | 10 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 17 |
服務質量 | 29 |
社會信譽 | 9 |
5 | 九沙社區魚木社區頤康服務站(服務地址:1.預祝北街124號之六;2.九沙安置房3棟109) | 73.5 | 合格 | 設施設備條件 | 9.5 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 16 |
服務質量 | 29 |
社會信譽 | 9 |
6 | 瓦壺崗社區頤康服務站(服務地址:魚珠街明倫街10號首層) | 70.05 | 合格 | 設施設備條件 | 9.3 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 15.75 |
服務質量 | 26 |
社會信譽 | 9 |
7 | 金碧社區頤康服務站(服務地址:魚珠街世紀南二街15-17之間) | 72 | 合格 | 設施設備條件 | 9 | |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 16 |
服務質量 | 28 |
社會信譽 | 9 |
8 | 蟹山社區頤康服務站(服務地址:魚珠街港前路109號碧蘭軒A201) | 69 | 合格 | 設施設備條件 | 10 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 17 |
服務質量 | 23 |
社會信譽 | 9 |
9 | 茅崗社區頤康服務站(服務地址:魚珠街西華花園二街103) | 73 | 合格 | 設施設備條件 | 9 |
人員配備 | 10 |
管理水平 | 17 |
服務質量 | 26 |
社會信譽 | 11 |
10 | 茅崗社區(坑田)星光老年之家(服務地址:茅崗坑田祠堂) | 77.5 | 合格 | 助餐配餐 | 85.5 |
文化娛樂 | 69.5 |
11 | 茅崗社區(坑頭)星光老年之家(服務地址:茅崗坑頭大街一號) | 77 | 合格 | 助餐配餐 | 88.5 |
文化娛樂 | 65.5 |
12 | 茅崗社區(塘口)星光老年之家(服務地址:茅崗老人四期安置房內益庭閣旁邊) | 79 | 合格 | 助餐配餐 | 91 |
文化娛樂 | 67 |
13 | 茅崗社區(井愛)星光老年之家 (服務地址:茅崗井愛球場邊) | 60.5 | 合格 | 文化娛樂 | 60.5 |
公示時間為2024年3月9日至3月18日。服務機構如對評估結果有異議,請在公示期間向服務委托方提交複評申請。