根據《廣州市居家社區養老服務管理辦法》的有關規定,我單位委托廣州市社會福利與養老服務協會於2024年1月23日對永和街綜合養老服務中心(頤康中心)及社區(村)頤康服務站進行了2023年度居家社區養老服務評估,現將評估結果公示如下:
序號 | 服務設施 | 原始總分 | 標準總分 | 等級 | 一級指標 | 得分 | 服務機構 | 運營時間 |
1 | 永和街頤康中心(服務地址:賢江江東大街3號) | 301.5 | 80.4 | 良好 | 設施設備條件 | 18.5 | 廣州市越秀區關心社會工作服務中心 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
人員配備 | 21.5 |
管理水平 | 40 |
服務質量 | 154.5 |
社會信譽 | 57 |
加分項 | 10 |
2 | 珠江嘉園社區頤康服務站(服務地址:珠江嘉園小區10棟一層) | 74 | 合格 | 設施設備條件 | 10 |
人員配備 | 9 |
管理水平 | 17 |
服務質量 | 27 |
社會信譽 | 11 |
3 | 裏享家社區頤康服務站(服務地址:享山一街1號15號房) | 72.3 | 合格 | 設施設備條件 | 9.8 |
人員配備 | 9 |
管理水平 | 17 |
服務質量 | 27.5 |
社會信譽 | 9 |
4 | 禾豐社區頤康服務站(服務地址:禾豐新村公寓樓五棟一樓) | 77 | 合格 | 設施設備條件 | 10 |
人員配備 | 9 |
管理水平 | 17 |
服務質量 | 28 |
社會信譽 | 13 |
5 | 永崗社區頤康服務站(服務地址:永崗田園路橫逕禮堂後側原星光之家一樓) | 75 | 合格 | 設施設備條件 | 10 |
人員配備 | 9 |
管理水平 | 17 |
服務質量 | 28 |
社會信譽 | 11 |
6 | 賢江社區星光老年之家(服務地址:賢江東新街1號) | 79.25 | 合格 | 助餐配餐 | 83 |
文化娛樂 | 75.5 |
7 | 新莊社區星光老年之家(服務地址:新安路9號) | 76.75 | 合格 | 助餐配餐 | 80 |
文化娛樂 | 73.5 |
8 | 藍藤社區青藤社區星光老年之家(服務地址:翠蔓大街3豪樓1樓) | 77.75 | 合格 | 助餐配餐 | 82 |
文化娛樂 | 73.5 |
公示時間為2024年3月9日至3月18日。服務機構如對評估結果有異議,請在公示期間向服務委托方提交複評申請。